Competição define campeões nacionais e vagas para Torneio Internacional de...
Filie Sua Equipe
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAT/SÃO SEBASTIÃO | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PRAIA CLUBE/MG | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | UD OLD DOGS | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | UBERLÂNDIA PC | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Taquaral Vipers | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tapirai Basket | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tapirai 3×3 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tapirai 3×3 (2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tapirai 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | TAQUARAL Wolves | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SELJ Marília | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rio Preto Basquetebol | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Reino IDEC | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | MVP’s Águas da Prata | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RW 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Basklife jambeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Paulínia 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | NB3 Assis | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Los 3x Mosqueteiros | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Guarulhos Basquete | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Fortaleza Basquete | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Estrela da Manhã | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | DRB 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Cubatão/NBC 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Cubatão/NBC | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Black Hawks Street | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Black Hawks 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Wolf basketball | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Pinda | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CPVIX | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CPVIX | ICV / ES | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ICV / ES | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | IFC/DC | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | LADIES/PRAIA | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Linha de 3 Hoops | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Magic Osasco | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | NB3 Assis | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paulínia Basquete 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | URSOS BASQUETEBOL | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | URSOS PARDOS SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Unimed Cohab | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thayná Ferreira Bomfim Santos | Black Hawks Desportivo | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Sales Martins do Nascimento | CPVIX | 0 | 0 |
| 3 | Luiza Vitória dos Santos | Magic Osasco | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | CIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fenix Atitude/ASAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | I.A.B.C / ATOMIC BASKET | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Los 3x Mosqueteiros | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PRAIA CLUBE/MG | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PRAIA CLUBE/MG | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix Atitude/ASAS | 345 | 100 | DESC | 100 | 45 | DESC | 100 |
| 2 | Fenix Atitude/SP | 280 | DESC | DESC | 80 | 80 | 50 | 70 |
| 3 | PRAIA CLUBE/MG | 50 | 50 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | UBERLÂNDIA PC | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Taubate Country club | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tapirai Basket | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | TCC 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | SOUTH ZONE NINJAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | SELJ Marília | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Los3x Leste | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Los 3x U17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Los 3x Sp | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Los 3x Mosqueteiros | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Los 3x Ballers | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ATC U-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Franca Basquete | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Flamengo Guarulhos 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | D’denner dreamy | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Cubatão/NBC | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | CML / Inst. IDC | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | CIL | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Black Hawks Street | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Black Hawks SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Black Hawks 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Basklife3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Atitude Fênix/ASAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | I.A.B.C / ATOMIC BASKET | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Grande | 350 | 60 | 80 | DESC | 70 | DESC | 140 |
| 2 | SANTA FÉ HUNTERS | 190 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | LADIES BASQUETE | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SELJ Marília | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix Atitude/ASAS | 470 | DESC | 100 | DESC | 100 | 70 | 200 |
| 2 | PRAIA CLUBE/MG | 80 | 80 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los 3x U18 | 53 | DESC | DESC | 0 | 11 | 42 | 0 |
| 4 | Los 3x Mosqueteiros | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Wolf basketball | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tapirai/Nosha | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tapirai 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SOUTH ZONE ZS | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | SOUTH ZONE UNDER | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | SOUTH ZONE STREET | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | SOUTH ZONE 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rio Preto Basquetebol | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Prime Tigers Basketball | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | NKB BASKETBALL Sub21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Los 3x Sp | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Basklife jambeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Los 3x Ballers | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Los 3X U21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | IFC/DC | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Estrela da Manhã | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | EC PRAIA GRANDE 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Driblando Limites | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Cubatão/NBC | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Black Hawks Street | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Black Hawks SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Black Hawks 3×3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Basklife3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Los 3x Leste | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Hawks Desportivo | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | LADIES BASQUETE | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | LADIES/PRAIA | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PRAIA GRANDE 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Unimed Cohab | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela da Manhã | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | HEBRAICA 3X | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | RW/DCL | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | UD ANUBIS | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | UD CÃO CARAMELO | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | UD CÃO VÉIO | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | UD FIRE DOGS | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | UD LEGENDS | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | UD OLD DOGS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | UD SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | UD Superdogs | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | UD Vira-Latas | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZARO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | UD Superdogs | 120 | 16 |
| 2 | DOUGLAS SOUZA DA SILVA | UD CÃO VÉIO | 0 | 0 |
| 3 | CALMON GARCIA NAPOLI | UD LEGENDS | 0 | 0 |
| 4 | ANTONIO CARLOS TARJAN | UD SP | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB3 Assis | 440 | DESC | 100 | DESC | 80 | 100 | 160 |
| 2 | XV DE JAU | 440,01 | DESC | 70 | DESC | 100 | 70 | 200 |
| 3 | R.W 3X3 | 330 | DESC | 70 | 80 | DESC | 80 | 100 |
| 4 | REINO RIO IDEC | 275 | 50 | 45 | DESC | 60 | DESC | 120 |
| 5 | ForjaX3 | 266 | DESC | 14 | DESC | 42 | 70 | 140 |
| 6 | UD CÃO VÉIO | 170 | DESC | 60 | DESC | 50 | 60 | - |
| 7 | UD ANUBIS | 162 | 42 | 80 | DESC | 40 | DESC | - |
| 8 | Centro Olímpico | 150 | 100 | 50 | DESC | DESC | 0 | - |
| 9 | ATOMIC BASKET | 150 | 80 | DESC | DESC | 70 | 0 | - |
| 10 | UD Superdogs | 128 | 70 | 18 | DESC | DESC | 40 | - |
| 11 | R.W DCL | 118 | 56 | DESC | DESC | 12 | 50 | - |
| 12 | Los 3x Mosqueteiros | 105 | 35 | DESC | DESC | 70 | 0 | - |
| 13 | BPA | 100 | DESC | DESC | 100 | 0 | 0 | - |
| 14 | Black Hawks 3x3 | 95 | 14 | 49 | DESC | DESC | 18 | - |
| 15 | UD OLD DOGS | 95 | DESC | 42 | DESC | 18 | 35 | - |
| 16 | UD PIRA FIRE DOGS | 93 | 9 | DESC | DESC | 28 | 56 | - |
| 17 | Taquaral Wolves | 83 | 49 | 14 | DESC | 20 | DESC | - |
| 18 | Black Hawks SP | 83 | 32 | 35 | DESC | DESC | 16 | - |
| 19 | CPVIX | ICV | 83 | DESC | 32 | DESC | 16 | 35 | - |
| 20 | Black Hawks Desportivo | 77 | 25 | 20 | DESC | DESC | 32 | - |
| 21 | São Paulo Hoops | 75 | 20 | 35 | DESC | DESC | 20 | - |
| 22 | Mountains | 72 | 10 | 13 | DESC | 49 | DESC | - |
| 23 | TRIPLO X | 70 | 40 | 20 | DESC | 10 | DESC | - |
| 24 | CML3x3 | 63 | 14 | DESC | DESC | 0 | 49 | - |
| 25 | GAME CHANGE BASKET | 57 | DESC | 25 | DESC | 32 | 0 | - |
| 26 | MVPs Aguas da Prata | 53 | DESC | 28 | DESC | 25 | 0 | - |
| 27 | De Rosis | 35 | DESC | DESC | 0 | 35 | 0 | - |
| 28 | Taquaral Vipers | 12 | 12 | DESC | DESC | 0 | 0 | - |
| 29 | PRAIA CLUBE/MG | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | - |
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP






























| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Teles | NB3 Assis | 161 | 19 |
| 2 | Jordan Souza | R.W 3X3 | 95 | 16 |
| 3 | João Tiossi Castello | XV DE JAU | 95 | 13 |
| 4 | Emerson Egéa | NB3 Assis | 91 | 16 |
| 5 | João Pedro Oliveira | XV DE JAU | 82 | 16 |
| 6 | Thales Lima | XV DE JAU | 81 | 16 |
| 7 | Fabiano Fujimori | NB3 Assis | 78 | 15 |
| 8 | Gustavo Ferreira | ATOMIC BASKET | 66 | 7 |
| 9 | Wagner Barbosa | UD ANUBIS | 66 | 7 |
| 10 | Jandir Acuna | REINO RIO IDEC | 64 | 10 |
| 11 | Irwing Jonhson | R.W 3X3 | 61 | 11 |
| 12 | Christian Viana | UD CÃO VÉIO | 55 | 10 |
| 13 | Adrian Covi | UD ANUBIS | 53 | 9 |
| 14 | Matheus Brito | R.W DCL | 43 | 6 |
| 15 | Rafael Coelho | R.W DCL | 43 | 17 |
| 16 | Matheus Malta | Black Hawks 3x3 | 42 | 6 |
| 17 | Isaac Alvarenga | Taquaral Wolves | 40 | 6 |
| 18 | Victor Lustosa | XV DE JAU | 39 | 14 |
| 19 | Lucas Amorim | REINO RIO IDEC | 39 | 12 |
| 20 | Breno da Silva | Taquaral Wolves | 38 | 6 |
| 21 | Herbert Ramos | REINO RIO IDEC | 38 | 7 |
| 22 | Gustavo Molletta | TRIPLO X | 38 | 4 |
| 23 | Kauan Chagas | Praia Grande | 37 | 5 |
| 24 | Eduardo Correa | ATOMIC BASKET | 37 | 7 |
| 25 | Sergio Bertolin | UD CÃO VÉIO | 36 | 9 |
| 26 | Fernando Laudelino | UD OLD DOGS | 35 | 6 |
| 27 | Vitor da Cruz | R.W 3X3 | 35 | 10 |
| 28 | Ítalo Ribeiro | NB3 Assis | 34 | 11 |
| 29 | Ivan Almada | ATOMIC BASKET | 33 | 7 |
| 30 | Italo dos Santos | Centro Olímpico | 33 | 4 |
| 31 | Leonardo Torino | Taquaral Wolves | 32 | 7 |
| 32 | Edmilson Neto | BPA | 32 | 4 |
| 33 | Vitor Hugo Marcal | UD Superdogs | 31 | 35 |
| 34 | Luan Maxwell | ForjaX3 | 31 | 6 |
| 35 | Gustavo Catarino | ForjaX3 | 29 | 6 |
| 36 | Marco Vilela | R.W DCL | 29 | 6 |
| 37 | Danilo Rodrigues | UD OLD DOGS | 28 | 5 |
| 38 | Matheus Cordeiro | Mountains | 26 | 4 |
| 39 | Gustavo Morales | R.W DCL | 26 | 6 |
| 40 | Rodrigo Piovesan | UD Superdogs | 24 | 5 |
| 41 | André Luiz Lima | Praia Grande | 24 | 5 |
| 42 | Leandro Nery | R.W 3X3 | 23 | 5 |
| 43 | Jackson Lorran | BPA | 23 | 4 |
| 44 | Bruno Bagdonas | Black Hawks Desportivo | 22 | 4 |
| 45 | Lincon Guimarães | Black Hawks SP | 22 | 6 |
| 46 | Vitor Rodrigues | São Paulo Hoops | 20 | 4 |
| 47 | Matheus Castro | Praia Grande | 19 | 5 |
| 48 | Rafael Conceição | RBB | 19 | 4 |
| 49 | Efigenio Dias | UD CÃO VÉIO | 19 | 3 |
| 50 | Matheus Oliveira | Black Hawks Desportivo | 18 | 4 |
| 51 | Decio Neto | Centro Olímpico | 18 | 2 |
| 52 | Davi Aguileira | MARACAI 3x3 | 18 | 5 |
| 53 | Matheus Rodrigues | São Paulo Hoops | 18 | 3 |
| 54 | Eduardo Soares | Black Hawks SP | 18 | 2 |
| 55 | Rhyan Sanchez | MARACAI 3x3 | 18 | 5 |
| 56 | João Vitor Dias | CPVIX | ICV | 17 | 4 |
| 57 | Ian Fountora | BPA | 17 | 4 |
| 58 | Kauã Araujo | Centro Olímpico | 16 | 4 |
| 59 | Thiago Ladeia | ForjaX3 | 16 | 6 |
| 60 | Ewerton Denner | Centro Olímpico | 15 | 4 |
| 61 | Kevin Santos | UD CÃO VÉIO | 15 | 5 |
| 62 | Filipe Messias | UD OLD DOGS | 15 | 5 |
| 63 | Henrique Moreno | São Paulo Hoops | 14 | 3 |
| 64 | Roger Rodrigues | São Paulo Hoops | 14 | 5 |
| 65 | Daniel Camara | UD Superdogs | 14 | 3 |
| 66 | Vinícius Leonel | UD Superdogs | 13 | 2 |
| 67 | Matheus Balieiro | ForjaX3 | 13 | 6 |
| 68 | Victor Hugo Barros | CPVIX | ICV | 13 | 4 |
| 69 | Edmilson Nascimento | UD Superdogs | 12 | 3 |
| 70 | Adriano Jaoude Golveia | UD ANUBIS | 12 | 2 |
| 71 | Jonathan Abreu | R.W 3X3 | 12 | 3 |
| 72 | Matheus da Silva | Black Hawks 3x3 | 12 | 2 |
| 73 | Sidney Baptista | BPA | 12 | 4 |
| 74 | Lúcio Argueles | Black Hawks SP | 11 | 4 |
| 75 | Lucas Gumercindo | Black Hawks 3x3 | 11 | 4 |
| 76 | Rhaniery Gonçalves | Praia Grande | 11 | 5 |
| 77 | Lucas Guedes | CML3x3 | 11 | 2 |
| 78 | Jansen Santos | CPVIX | ICV | 10 | 4 |
| 79 | Gabriel Rozalino | Mountains | 10 | 3 |
| 80 | Raul Mendes | TRIPLO X | 10 | 4 |
| 81 | Matheus Bomfim | Black Hawks 3x3 | 10 | 4 |
| 82 | Marcos Vinicius Dias | Taquaral Vipers | 9 | 2 |
| 83 | Kevin de Jesus | Mountains | 9 | 4 |
| 84 | Marcio Peres | UD ANUBIS | 9 | 4 |
| 85 | Antônio Rodrigues | RBB | 8 | 2 |
| 86 | Luis Bertolino | UD ANUBIS | 8 | 3 |
| 87 | Hebert Coelho | UD PIRA FIRE DOGS | 8 | 2 |
| 88 | William Marques | Los 3x Mosqueteiros | 8 | 2 |
| 89 | Mateus Barbosa | RBB | 7 | 2 |
| 90 | Marcelo Marioti | UD PIRA FIRE DOGS | 7 | 2 |
| 91 | Victor Inácio | São Paulo Hoops | 7 | 2 |
| 92 | Gabriel Adib | Taquaral Vipers | 7 | 2 |
| 93 | Jean Riachi | UD OLD DOGS | 7 | 5 |
| 94 | João Oliveira | TRIPLO X | 7 | 4 |
| 95 | Eric Aparecido | Taquaral Vipers | 6 | 2 |
| 96 | George Dantas | Los 3x Mosqueteiros | 6 | 2 |
| 97 | Felipe Bevenuto | UD CÃO VÉIO | 6 | 3 |
| 98 | Alexandre Brandão | CML3x3 | 6 | 2 |
| 99 | Mateus Xavier | Black Hawks Desportivo | 6 | 4 |
| 100 | Yuri Pacheco | Taquaral Wolves | 6 | 6 |
| 101 | Pedro Bispo | Mountains | 6 | 4 |
| 102 | Luís Rodrigues | Black Hawks SP | 5 | 2 |
| 103 | Bruno Moreira | Black Hawks 3x3 | 5 | 4 |
| 104 | Amilton Jr Santos | Los 3x Mosqueteiros | 5 | 2 |
| 105 | Theo Gonzalez | CML3x3 | 5 | 2 |
| 106 | Jonny Fortini | UD CÃO VÉIO | 5 | 2 |
| 107 | Arthur Rezende | MARACAI 3x3 | 4 | 2 |
| 108 | Diego Malta | GAME CHANGE BASKET | 4 | 1 |
| 109 | Guilherme Tenório | UD Superdogs | 4 | 2 |
| 110 | Gabriel Loponte | Mountains | 3 | 1 |
| 111 | Alexandre Dabus | UD ANUBIS | 3 | 4 |
| 112 | Leonardo Barbosa | CML3x3 | 3 | 2 |
| 113 | Hygor Cirilo | UD PIRA FIRE DOGS | 3 | 2 |
| 114 | Richard Nobile | MVPs Aguas da Prata | 3 | 1 |
| 115 | Lucas Anjos | MVPs Aguas da Prata | 3 | 1 |
| 116 | Douglas Ermelino | MVPs Aguas da Prata | 2 | 1 |
| 117 | Weslley Silva | GAME CHANGE BASKET | 2 | 1 |
| 118 | Matheus Gonçalves | REINO RIO IDEC | 2 | 2 |
| 119 | Rodrigo Santos | GAME CHANGE BASKET | 2 | 1 |
| 120 | Marcelo Nazareno | MVPs Aguas da Prata | 2 | 1 |
| 121 | Amauri de Araújo | Centro Olímpico | 2 | 2 |
| 122 | Lucas Lourenço | Black Hawks Desportivo | 1 | 2 |
| 123 | Guilherme Freitas | GAME CHANGE BASKET | 1 | 1 |
| 124 | Lucas Almeida | Black Hawks 3x3 | 0 | 0 |
| 125 | Luis Otavio Conde | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| 126 | Kaue Vieira | Praia Grande | 0 | 0 |
| 127 | Mateus Mussuca | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| 128 | Patryck Moreira | Praia Grande | 0 | 0 |
| 129 | Arthur Caetano | Black Hawks SP | 0 | 0 |
| 130 | Felipe Nascimento | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| 131 | Mateus Ferreira | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 132 | João Panaggio | Black Hawks SP | 0 | 0 |
| 133 | Willyan Seabra | CPVIX | ICV | 0 | 0 |
| 134 | Breno Datoguia | Praia Grande | 0 | 0 |
| 135 | Fernando Ploc | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 0 |
| 136 | Geoffrey Marie | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 2 |
| 137 | João Kopper | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 138 | Juan Bermudez | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 0 |
| 139 | Lucas Eugeniusz | R.W DCL | 0 | 0 |
| 140 | Lorenzo Oliveira | UD Superdogs | 0 | 0 |
| 141 | Everton Batista | UD ANUBIS | 0 | 0 |
| 142 | Jonathan Maciel | NB3 Assis | 0 | 0 |
| 143 | Fernando Martins | TRIPLO X | 0 | 2 |
| 144 | Guilherme Amaral | Centro Olímpico | 0 | 0 |
| 145 | Felipe Ranieri | NB3 Assis | 0 | 0 |
| 146 | João Santos | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 147 | Arthur Oliveira | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 148 | Lucas Castilho | Taquaral Vipers | 0 | 2 |
| 149 | Gustavo Antunes | ATOMIC BASKET | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADIES/PRAIA CLUBE | 480 | DESC | DESC | 100 | 100 | 80 | 200 |
| 2 | PAULISTANO/DC | 420 | 100 | 100 | DESC | DESC | 100 | 120 |
| 3 | CPVIX | ICV | 370 | 70 | DESC | DESC | 70 | 70 | 160 |
| 4 | HUNTERS SP | 270 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 140 |
| 5 | FRANCA BASQUETE | 235 | DESC | 50 | DESC | 45 | 40 | 100 |
| 6 | Underground | 180 | 60 | 60 | DESC | 60 | DESC | 0 |
| 7 | Black Hawks Desportivo | 145 | 45 | DESC | DESC | 40 | 60 | 0 |
| 8 | SMELP PINDA | 90 | 50 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 9 | Estrela da Manhã | 70 | 35 | 35 | DESC | DESC | 45 | 0 |
| 10 | UD POWER | 40 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IFC/DC | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP










| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisy Ramos | LADIES/PRAIA CLUBE | 87 | 17 |
| 2 | Ana Paula Costa | LADIES/PRAIA CLUBE | 86 | 20 |
| 3 | Luana Barbosa | LADIES/PRAIA CLUBE | 81 | 18 |
| 4 | Nayra Palopoli | PAULISTANO/DC | 64 | 11 |
| 5 | Camila Matheussi | PAULISTANO/DC | 64 | 17 |
| 6 | Alanna Vital | CPVIX | ICV | 44 | 8 |
| 7 | Ana Luiza Morato | PAULISTANO/DC | 44 | 8 |
| 8 | Laura Ratto | Underground | 40 | 8 |
| 9 | Thaisa Santos | LADIES/PRAIA CLUBE | 37 | 18 |
| 10 | Julia Souza | Black Hawks Desportivo | 37 | 5 |
| 11 | Gabriela D’Amaral | Underground | 37 | 8 |
| 12 | Juliana Magalhães | PAULISTANO/DC | 36 | 9 |
| 13 | Gabriela Sales | CPVIX | ICV | 26 | 10 |
| 14 | Thais Fabricio | IFC/DC | 23 | 9 |
| 15 | Letícia Leal Fontana | CPVIX | ICV | 18 | 2 |
| 16 | Natasha Saminez | Estrela da Manhã | 16 | 4 |
| 17 | Gabriela Sales | PAULISTANO/DC | 16 | 4 |
| 18 | Mariana Vieira | CPVIX | ICV | 16 | 7 |
| 19 | Aisha Tito | IFC/DC | 15 | 3 |
| 20 | Karoliny Gonçalvez | FRANCA BASQUETE | 12 | 2 |
| 21 | Sarah Rocha | SMELP PINDA | 12 | 4 |
| 22 | Kamila Mendes | Underground | 11 | 6 |
| 23 | Carol Monteiro | UD POWER | 11 | 2 |
| 24 | Thayla Mamede | SMELP PINDA | 11 | 4 |
| 25 | Juliana Dibarboure | Underground | 10 | 3 |
| 26 | Rafaella Marciano | SMELP PINDA | 10 | 4 |
| 27 | Juliana Carvalho | SMELP PINDA | 10 | 4 |
| 28 | Thayná Bomfim | Black Hawks Desportivo | 8 | 2 |
| 29 | Gabrielle Galdino | Estrela da Manhã | 7 | 4 |
