liga anb 3x3
TEMPORADA 2025
- 2025
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV DE JAU | 440,01 | DESC | 70 | DESC | 100 | 70 | 200 |
| 2 | NB3 Assis | 440 | DESC | 100 | DESC | 80 | 100 | 160 |
| 3 | R.W 3X3 | 330 | DESC | 70 | 80 | DESC | 80 | 100 |
| 4 | REINO RIO IDEC | 275 | 50 | 45 | DESC | 60 | DESC | 120 |
| 5 | ForjaX3 | 266 | DESC | 14 | DESC | 42 | 70 | 140 |
| 6 | UD CÃO VÉIO | 170 | DESC | 60 | DESC | 50 | 60 | - |
| 7 | UD ANUBIS | 162 | 42 | 80 | DESC | 40 | DESC | - |
| 8 | ATOMIC BASKET | 150 | 80 | DESC | DESC | 70 | 0 | - |
| 9 | Centro Olímpico | 150 | 100 | 50 | DESC | DESC | 0 | - |
| 10 | UD Superdogs | 128 | 70 | 18 | DESC | DESC | 40 | - |
| 11 | R.W DCL | 118 | 56 | DESC | DESC | 12 | 50 | - |
| 12 | Los 3x Mosqueteiros | 105 | 35 | DESC | DESC | 70 | 0 | - |
| 13 | BPA | 100 | DESC | DESC | 100 | 0 | 0 | - |
| 14 | UD OLD DOGS | 95 | DESC | 42 | DESC | 18 | 35 | - |
| 15 | Black Hawks 3x3 | 95 | 14 | 49 | DESC | DESC | 18 | - |
| 16 | UD PIRA FIRE DOGS | 93 | 9 | DESC | DESC | 28 | 56 | - |
| 17 | CPVIX | ICV | 83 | DESC | 32 | DESC | 16 | 35 | - |
| 18 | Black Hawks SP | 83 | 32 | 35 | DESC | DESC | 16 | - |
| 19 | Taquaral Wolves | 83 | 49 | 14 | DESC | 20 | DESC | - |
| 20 | Black Hawks Desportivo | 77 | 25 | 20 | DESC | DESC | 32 | - |
| 21 | São Paulo Hoops | 75 | 20 | 35 | DESC | DESC | 20 | - |
| 22 | Mountains | 72 | 10 | 13 | DESC | 49 | DESC | - |
| 23 | TRIPLO X | 70 | 40 | 20 | DESC | 10 | DESC | - |
| 24 | CML3x3 | 63 | 14 | DESC | DESC | 0 | 49 | - |
| 25 | GAME CHANGE BASKET | 57 | DESC | 25 | DESC | 32 | 0 | - |
| 26 | MVPs Aguas da Prata | 53 | DESC | 28 | DESC | 25 | 0 | - |
| 27 | De Rosis | 35 | DESC | DESC | 0 | 35 | 0 | - |
| 28 | Taquaral Vipers | 12 | 12 | DESC | DESC | 0 | 0 | - |
| 29 | PRAIA CLUBE/MG | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | - |
TORNEIOS 2025
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP
Times
Atletas

UD CÃO VÉIO

UD SUPERDOGS

UD ANUBIS

UD PIRA FIRE DOGS

BLACK HAWKS SP

BLACK HAWKS 3X3

NB3 ASSIS

PRAIA GRANDE 3X3

UD OLD DOGS

CENTRO OLIMPICO - SP

CPVIX ICV

MARACAI 3X3

TRIPLO X

TAQUARA VIPERS

MOUNTAINS

ATOMIC BASKET

BLACK HAWKS DESPORTIVO

CML 3x3

LOS 3x MOSQUETEIROS

PRAIA CLUBE MG

R.W 3x3

RBB

REINO RIO IDEC

SÃO PAULO HOOPS

TAQUARAL WOLVES

XV DE JAU

FORJAX3

MVPS AGUA DA PRATA

GAME CHANGE

R.W DCL
| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Teles | NB3 Assis | 161 | 19 |
| 2 | João Tiossi Castello | XV DE JAU | 95 | 13 |
| 3 | Emerson Egéa | NB3 Assis | 91 | 16 |
| 4 | João Pedro Oliveira | XV DE JAU | 82 | 16 |
| 5 | Thales Lima | XV DE JAU | 81 | 16 |
| 6 | Fabiano Fujimori | NB3 Assis | 78 | 15 |
| 7 | Wagner Barbosa | UD ANUBIS | 66 | 7 |
| 8 | Gustavo Ferreira | ATOMIC BASKET | 66 | 7 |
| 9 | Jandir Acuna | REINO RIO IDEC | 64 | 10 |
| 10 | Irwing Jonhson | R.W 3X3 | 61 | 11 |
| 11 | Christian Viana | UD CÃO VÉIO | 55 | 10 |
| 12 | Adrian Covi | UD ANUBIS | 53 | 9 |
| 13 | Rafael Coelho | R.W DCL | 43 | 17 |
| 14 | Matheus Brito | R.W DCL | 43 | 6 |
| 15 | Matheus Malta | Black Hawks 3x3 | 42 | 6 |
| 16 | Isaac Alvarenga | Taquaral Wolves | 40 | 6 |
| 17 | Lucas Amorim | REINO RIO IDEC | 39 | 12 |
| 18 | Victor Lustosa | XV DE JAU | 39 | 14 |
| 19 | Gustavo Molletta | TRIPLO X | 38 | 4 |
| 20 | Herbert Ramos | REINO RIO IDEC | 38 | 7 |
| 21 | Breno da Silva | Taquaral Wolves | 38 | 6 |
| 22 | Kauan Chagas | Praia Grande | 37 | 5 |
| 23 | Eduardo Correa | ATOMIC BASKET | 37 | 7 |
| 24 | Sergio Bertolin | UD CÃO VÉIO | 36 | 9 |
| 25 | Vitor da Cruz | R.W 3X3 | 35 | 10 |
| 26 | Fernando Laudelino | UD OLD DOGS | 35 | 6 |
| 27 | Ítalo Ribeiro | NB3 Assis | 34 | 11 |
| 28 | Ivan Almada | ATOMIC BASKET | 33 | 7 |
| 29 | Italo dos Santos | Centro Olímpico | 33 | 4 |
| 30 | Leonardo Torino | Taquaral Wolves | 32 | 7 |
| 31 | Edmilson Neto | BPA | 32 | 4 |
| 32 | Vitor Hugo Marcal | UD Superdogs | 31 | 35 |
| 33 | Luan Maxwell | ForjaX3 | 31 | 6 |
| 34 | Marco Vilela | R.W DCL | 29 | 6 |
| 35 | Gustavo Catarino | ForjaX3 | 29 | 6 |
| 36 | Danilo Rodrigues | UD OLD DOGS | 28 | 5 |
| 37 | Matheus Cordeiro | Mountains | 26 | 4 |
| 38 | Gustavo Morales | R.W DCL | 26 | 6 |
| 39 | André Luiz Lima | Praia Grande | 24 | 5 |
| 40 | Rodrigo Piovesan | UD Superdogs | 24 | 5 |
| 41 | Leandro Nery | R.W 3X3 | 23 | 5 |
| 42 | Jackson Lorran | BPA | 23 | 4 |
| 43 | Bruno Bagdonas | Black Hawks Desportivo | 22 | 4 |
| 44 | Lincon Guimarães | Black Hawks SP | 22 | 6 |
| 45 | Vitor Rodrigues | São Paulo Hoops | 20 | 4 |
| 46 | Matheus Castro | Praia Grande | 19 | 5 |
| 47 | Efigenio Dias | UD CÃO VÉIO | 19 | 3 |
| 48 | Rafael Conceição | RBB | 19 | 4 |
| 49 | Decio Neto | Centro Olímpico | 18 | 2 |
| 50 | Davi Aguileira | MARACAI 3x3 | 18 | 5 |
| 51 | Rhyan Sanchez | MARACAI 3x3 | 18 | 5 |
| 52 | Matheus Rodrigues | São Paulo Hoops | 18 | 3 |
| 53 | Matheus Oliveira | Black Hawks Desportivo | 18 | 4 |
| 54 | Eduardo Soares | Black Hawks SP | 18 | 2 |
| 55 | João Vitor Dias | CPVIX | ICV | 17 | 4 |
| 56 | Ian Fountora | BPA | 17 | 4 |
| 57 | Kauã Araujo | Centro Olímpico | 16 | 4 |
| 58 | Thiago Ladeia | ForjaX3 | 16 | 6 |
| 59 | Ewerton Denner | Centro Olímpico | 15 | 4 |
| 60 | Kevin Santos | UD CÃO VÉIO | 15 | 5 |
| 61 | Filipe Messias | UD OLD DOGS | 15 | 5 |
| 62 | Daniel Camara | UD Superdogs | 14 | 3 |
| 63 | Henrique Moreno | São Paulo Hoops | 14 | 3 |
| 64 | Roger Rodrigues | São Paulo Hoops | 14 | 5 |
| 65 | Victor Hugo Barros | CPVIX | ICV | 13 | 4 |
| 66 | Vinícius Leonel | UD Superdogs | 13 | 2 |
| 67 | Matheus Balieiro | ForjaX3 | 13 | 6 |
| 68 | Adriano Jaoude Golveia | UD ANUBIS | 12 | 2 |
| 69 | Sidney Baptista | BPA | 12 | 4 |
| 70 | Jonathan Abreu | R.W 3X3 | 12 | 3 |
| 71 | Matheus da Silva | Black Hawks 3x3 | 12 | 2 |
| 72 | Edmilson Nascimento | UD Superdogs | 12 | 3 |
| 73 | Rhaniery Gonçalves | Praia Grande | 11 | 5 |
| 74 | Lucas Guedes | CML3x3 | 11 | 2 |
| 75 | Lucas Gumercindo | Black Hawks 3x3 | 11 | 4 |
| 76 | Lúcio Argueles | Black Hawks SP | 11 | 4 |
| 77 | Jansen Santos | CPVIX | ICV | 10 | 4 |
| 78 | Gabriel Rozalino | Mountains | 10 | 3 |
| 79 | Raul Mendes | TRIPLO X | 10 | 4 |
| 80 | Matheus Bomfim | Black Hawks 3x3 | 10 | 4 |
| 81 | Marcos Vinicius Dias | Taquaral Vipers | 9 | 2 |
| 82 | Marcio Peres | UD ANUBIS | 9 | 4 |
| 83 | Kevin de Jesus | Mountains | 9 | 4 |
| 84 | Luis Bertolino | UD ANUBIS | 8 | 3 |
| 85 | William Marques | Los 3x Mosqueteiros | 8 | 2 |
| 86 | Antônio Rodrigues | RBB | 8 | 2 |
| 87 | Hebert Coelho | UD PIRA FIRE DOGS | 8 | 2 |
| 88 | Gabriel Adib | Taquaral Vipers | 7 | 2 |
| 89 | João Oliveira | TRIPLO X | 7 | 4 |
| 90 | Jean Riachi | UD OLD DOGS | 7 | 5 |
| 91 | Mateus Barbosa | RBB | 7 | 2 |
| 92 | Marcelo Marioti | UD PIRA FIRE DOGS | 7 | 2 |
| 93 | Victor Inácio | São Paulo Hoops | 7 | 2 |
| 94 | Felipe Bevenuto | UD CÃO VÉIO | 6 | 3 |
| 95 | Eric Aparecido | Taquaral Vipers | 6 | 2 |
| 96 | George Dantas | Los 3x Mosqueteiros | 6 | 2 |
| 97 | Alexandre Brandão | CML3x3 | 6 | 2 |
| 98 | Yuri Pacheco | Taquaral Wolves | 6 | 6 |
| 99 | Mateus Xavier | Black Hawks Desportivo | 6 | 4 |
| 100 | Pedro Bispo | Mountains | 6 | 4 |
| 101 | Jonny Fortini | UD CÃO VÉIO | 5 | 2 |
| 102 | Theo Gonzalez | CML3x3 | 5 | 2 |
| 103 | Amilton Jr Santos | Los 3x Mosqueteiros | 5 | 2 |
| 104 | Bruno Moreira | Black Hawks 3x3 | 5 | 4 |
| 105 | Luís Rodrigues | Black Hawks SP | 5 | 2 |
| 106 | Arthur Rezende | MARACAI 3x3 | 4 | 2 |
| 107 | Guilherme Tenório | UD Superdogs | 4 | 2 |
| 108 | Diego Malta | GAME CHANGE BASKET | 4 | 1 |
| 109 | Gabriel Loponte | Mountains | 3 | 1 |
| 110 | Alexandre Dabus | UD ANUBIS | 3 | 4 |
| 111 | Leonardo Barbosa | CML3x3 | 3 | 2 |
| 112 | Hygor Cirilo | UD PIRA FIRE DOGS | 3 | 2 |
| 113 | Lucas Anjos | MVPs Aguas da Prata | 3 | 1 |
| 114 | Richard Nobile | MVPs Aguas da Prata | 3 | 1 |
| 115 | Matheus Gonçalves | REINO RIO IDEC | 2 | 2 |
| 116 | Amauri de Araújo | Centro Olímpico | 2 | 2 |
| 117 | Douglas Ermelino | MVPs Aguas da Prata | 2 | 1 |
| 118 | Marcelo Nazareno | MVPs Aguas da Prata | 2 | 1 |
| 119 | Rodrigo Santos | GAME CHANGE BASKET | 2 | 1 |
| 120 | Weslley Silva | GAME CHANGE BASKET | 2 | 1 |
| 121 | Lucas Lourenço | Black Hawks Desportivo | 1 | 2 |
| 122 | Guilherme Freitas | GAME CHANGE BASKET | 1 | 1 |
| 123 | Breno Datoguia | Praia Grande | 0 | 0 |
| 124 | Kaue Vieira | Praia Grande | 0 | 0 |
| 125 | Patryck Moreira | Praia Grande | 0 | 0 |
| 126 | Guilherme Amaral | Centro Olímpico | 0 | 0 |
| 127 | Willyan Seabra | CPVIX | ICV | 0 | 0 |
| 128 | Lucas Castilho | Taquaral Vipers | 0 | 2 |
| 129 | Everton Batista | UD ANUBIS | 0 | 0 |
| 130 | Fernando Martins | TRIPLO X | 0 | 2 |
| 131 | Gustavo Antunes | ATOMIC BASKET | 0 | 0 |
| 132 | Felipe Ranieri | NB3 Assis | 0 | 0 |
| 133 | Jonathan Maciel | NB3 Assis | 0 | 0 |
| 134 | Lucas Eugeniusz | R.W DCL | 0 | 0 |
| 135 | Felipe Nascimento | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| 136 | Luis Otavio Conde | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| 137 | Lucas Almeida | Black Hawks 3x3 | 0 | 0 |
| 138 | Arthur Caetano | Black Hawks SP | 0 | 0 |
| 139 | João Panaggio | Black Hawks SP | 0 | 0 |
| 140 | Arthur Oliveira | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 141 | João Santos | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 142 | João Kopper | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 143 | Mateus Ferreira | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 |
| 144 | Fernando Ploc | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 0 |
| 145 | Geoffrey Marie | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 2 |
| 146 | Juan Bermudez | UD PIRA FIRE DOGS | 0 | 0 |
| 147 | Lorenzo Oliveira | UD Superdogs | 0 | 0 |
| 148 | Mateus Mussuca | UD OLD DOGS | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADIES/PRAIA CLUBE | 480 | DESC | DESC | 100 | 100 | 80 | 200 |
| 2 | PAULISTANO/DC | 420 | 100 | 100 | DESC | DESC | 100 | 120 |
| 3 | CPVIX | ICV | 370 | 70 | DESC | DESC | 70 | 70 | 160 |
| 4 | HUNTERS SP | 270 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 140 |
| 5 | FRANCA BASQUETE | 235 | DESC | 50 | DESC | 45 | 40 | 100 |
| 6 | Underground | 180 | 60 | 60 | DESC | 60 | DESC | 0 |
| 7 | Black Hawks Desportivo | 145 | 45 | DESC | DESC | 40 | 60 | 0 |
| 8 | SMELP PINDA | 90 | 50 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 9 | Estrela da Manhã | 70 | 35 | 35 | DESC | DESC | 45 | 0 |
| 10 | UD POWER | 40 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IFC/DC | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEIOS 2025
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP
Times
Atletas

ESTRELA DA MANHA

UNDERGROUND

UD POWER

PAULISTANO DC

CPVIX ICV

Black Hawks Desportivo

IFC DC

LADIES/PRAIA CLUBE

SMELP PINDA

FRANCA BASQUETE
| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisy Ramos | LADIES/PRAIA CLUBE | 87 | 17 |
| 2 | Ana Paula Costa | LADIES/PRAIA CLUBE | 86 | 20 |
| 3 | Luana Barbosa | LADIES/PRAIA CLUBE | 81 | 18 |
| 4 | Camila Matheussi | PAULISTANO/DC | 64 | 17 |
| 5 | Nayra Palopoli | PAULISTANO/DC | 64 | 11 |
| 6 | Alanna Vital | CPVIX | ICV | 44 | 8 |
| 7 | Ana Luiza Morato | PAULISTANO/DC | 44 | 8 |
| 8 | Laura Ratto | Underground | 40 | 8 |
| 9 | Gabriela D’Amaral | Underground | 37 | 8 |
| 10 | Julia Souza | Black Hawks Desportivo | 37 | 5 |
| 11 | Thaisa Santos | LADIES/PRAIA CLUBE | 37 | 18 |
| 12 | Juliana Magalhães | PAULISTANO/DC | 36 | 9 |
| 13 | Gabriela Sales | CPVIX | ICV | 26 | 10 |
| 14 | Thais Fabricio | IFC/DC | 23 | 9 |
| 15 | Letícia Leal Fontana | CPVIX | ICV | 18 | 2 |
| 16 | Mariana Vieira | CPVIX | ICV | 16 | 7 |
| 17 | Natasha Saminez | Estrela da Manhã | 16 | 4 |
| 18 | Gabriela Sales | PAULISTANO/DC | 16 | 4 |
| 19 | Aisha Tito | IFC/DC | 15 | 3 |
| 20 | Sarah Rocha | SMELP PINDA | 12 | 4 |
| 21 | Karoliny Gonçalvez | FRANCA BASQUETE | 12 | 2 |
| 22 | Thayla Mamede | SMELP PINDA | 11 | 4 |
| 23 | Carol Monteiro | UD POWER | 11 | 2 |
| 24 | Kamila Mendes | Underground | 11 | 6 |
| 25 | Juliana Carvalho | SMELP PINDA | 10 | 4 |
| 26 | Rafaella Marciano | SMELP PINDA | 10 | 4 |
| 27 | Juliana Dibarboure | Underground | 10 | 3 |
| 28 | Thayná Bomfim | Black Hawks Desportivo | 8 | 2 |
| 29 | Gabrielle Galdino | Estrela da Manhã | 7 | 4 |
| 30 | Rayra Gomes | Black Hawks Desportivo | 6 | 1 |
| 31 | Maria Bento | CPVIX | ICV | 5 | 2 |
| 32 | Thais Salustiano | Estrela da Manhã | 4 | 4 |
| 33 | Renata Marin | UD POWER | 4 | 2 |
| 34 | Lidiane Assis | FRANCA BASQUETE | 4 | 2 |
| 35 | Paula Ferrareiz | CPVIX | ICV | 3 | 3 |
| 36 | Kelly Rodrigues | Estrela da Manhã | 3 | 2 |
| 37 | Kelly Piccinin | UD POWER | 3 | 2 |
| 38 | Pricila Pozzani | Estrela da Manhã | 2 | 2 |
| 39 | Samara Carvalho | UD POWER | 2 | 2 |
| 40 | Ana Teodoro | FRANCA BASQUETE | 2 | 2 |
| 41 | Ketellyn Leite | Estrela da Manhã | 0 | 0 |
| 42 | Beatriz Gomes | UD POWER | 0 | 0 |
| 43 | Rosangela Pinheiro | UD POWER | 0 | 0 |
| 44 | Kellen Lucena | Underground | 0 | 3 |
| 45 | Rafaela Wizenberg | Underground | 0 | 0 |
| 46 | Mariana Bellato | Black Hawks Desportivo | 0 | 0 |
| 47 | Gabrielli Dionisio | IFC/DC | 0 | 0 |
| 48 | Julia Costa | IFC/DC | 0 | 0 |
| 49 | Heloisa Cintra | FRANCA BASQUETE | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Superdogs | 400 | DESC | 100 | DESC | 0 | 100 | 200 |
| 2 | DE ROSIS FUPES | 390 | 100 | DESC | DESC | 50 | 80 | 160 |
| 3 | GIRAFINHAS | 280 | DESC | DESC | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 4 | MAUÁ | 260 | DESC | 80 | DESC | 40 | 60 | 80 |
| 5 | Fênix Atitude SP | 240 | DESC | DESC | 0 | 100 | 20 | 120 |
| 6 | Paulistano DC | 215 | DESC | DESC | 0 | 80 | 35 | 100 |
| 7 | AMAB | 205 | 35 | 40 | DESC | DESC | 40 | 90 |
| 8 | D’DENNER Dreamy | 185 | 45 | 35 | DESC | 35 | DESC | 70 |
| 9 | ATOMIC/MOGI 3X3 | 155 | 50 | 60 | DESC | 45 | DESC | 0 |
| 10 | Fênix Atitude Asas | 150 | DESC | DESC | 0 | 60 | 50 | 40 |
| 11 | BBT Jundiaí | 105 | 60 | 45 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 12 | TCC 3X3 | 102 | DESC | 70 | DESC | 18 | 14 | 0 |
| 13 | Black Hawks Desportivo | 95 | DESC | 50 | DESC | 0 | 545 | 0 |
| 14 | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 46 | DESC | 18 | DESC | 16 | 12 | 0 |
| 15 | COUNTRY 3X3 | 45 | DESC | 20 | DESC | 14 | 11 | 0 |
| 16 | Fenix Atitude/ASAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PRAIA CLUBE/MG | - | - | - | - | - | - | - |
TORNEIOS 2025
T-01 – SESC JUNDIAÍ
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP
Times
Atletas

AMAB MAUÁ

DE ROSIS FUPES

ATOMIC/MOGI 3x3

BBT JUNDIAÍ

D'DENNER DREAMY

GIRAFINHAS

MAUÁ

UD SUPERDOGS

COUNTRY 3X3

TAUBATE COUNTRY 3X3

TCC 3X3
| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Bressani | UD Superdogs | 119 | 15 |
| 2 | João Victor Felix | De Rosis/FUPES | 96 | 12 |
| 3 | MIGUEL OLIVIERI | UD Superdogs | 81 | 15 |
| 4 | André Olegario | UD Superdogs | 68 | 15 |
| 5 | Enzo Villar | Atomic/Mogi 3x3 | 59 | 9 |
| 6 | Gabriel Perroni | UD Superdogs | 49 | 15 |
| 7 | Iago Menezes | De Rosis/FUPES | 44 | 12 |
| 8 | Gabriel Paciente | MAUÁ | 43 | 8 |
| 9 | Arthur Silva | GIRAFINHAS | 38 | 5 |
| 10 | Samuel Schimitz | De Rosis/FUPES | 35 | 13 |
| 11 | Augusto Henrique | TCC 3X3 | 28 | 3 |
| 12 | GUTINHO | TCC 3X3 | 28 | 3 |
| 13 | Matheus Oliveira | MAUÁ | 27 | 8 |
| 14 | Daniel Corrêa de Oliveira | GIRAFINHAS | 24 | 3 |
| 15 | Kauã Rafael Lemes Roque | PAULISTANO/DC | 23 | 4 |
| 16 | Pedro Bittencourt | BBT Jundiaí | 16 | 2 |
| 17 | Murilo Mello | Atomic/Mogi 3x3 | 13 | 5 |
| 18 | Pedro Santana | MAUÁ | 12 | 5 |
| 19 | Nawan Jeanderson de Andrade Silva | Fenix Atitude/SP | 11 | 3 |
| 20 | Luan Dos Santos | BBT Jundiaí | 10 | 4 |
| 21 | Thiago Tavares | D’DENNER Dreamy | 10 | 4 |
| 22 | Ângelo Bonelli | MAUÁ | 9 | 3 |
| 23 | Felipe Briet | COUNTRY 3X3 | 9 | 2 |
| 24 | Murilo Nascimento | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 9 | 2 |
| 25 | Miguel Rodrigues Mayolino | Fenix Atitude/ASAS | 9 | 3 |
| 26 | Guilherme Franco Delfino do Carmo | Fenix Atitude/SP | 9 | 3 |
| 27 | Arthur Marques Santos | Fenix Atitude/SP | 9 | 3 |
| 28 | Daniel Sylverio | D’DENNER Dreamy | 8 | 3 |
| 29 | Ricardo Kazuo Sambiase Hayashida | Fenix Atitude/ASAS | 8 | 3 |
| 30 | André Luiz Azuma Toledo | GIRAFINHAS | 8 | 3 |
| 31 | Gustavo Melo | AMAB | 7 | 1 |
| 32 | Pedro Castellar | De Rosis/FUPES | 7 | 3 |
| 33 | Rafael Ramalho | BBT Jundiaí | 7 | 2 |
| 34 | Pietro Martinatti | DE ROSIS FUPES | 7 | 1 |
| 35 | Henrique Oliveira Sangineto | PAULISTANO/DC | 7 | 4 |
| 36 | Giovani Figueira | AMAB | 6 | 4 |
| 37 | Henrique Fornitani | TCC 3X3 | 6 | 3 |
| 38 | Rafael Barradas | TCC 3X3 | 6 | 3 |
| 39 | Murillo Vilela | Atomic/Mogi 3x3 | 5 | 2 |
| 40 | Arthur Leitão | Atomic/Mogi 3x3 | 5 | 2 |
| 41 | Benício Arantes | BBT Jundiaí | 5 | 4 |
| 42 | Davi Del Papa | GIRAFINHAS | 5 | 3 |
| 43 | Henry Gabriel Alcântara Ferreira | AMAB | 4 | 1 |
| 44 | Heitor Chiari | BBT Jundiaí | 3 | 2 |
| 45 | Lorenzo Guarado | D’DENNER Dreamy | 3 | 3 |
| 46 | Murilo Pinto | COUNTRY 3X3 | 3 | 2 |
| 47 | Vinicius Hirata | ATOMIC BASKET | 3 | 1 |
| 48 | Brahim Chehaid Neto | Fenix Atitude/ASAS | 3 | 3 |
| 49 | Matheus Faustino | PAULISTANO/DC | 3 | 4 |
| 50 | Felipe Neves | D’DENNER Dreamy | 2 | 3 |
| 51 | João Victor Pereira | TCC 3X3 | 2 | 3 |
| 52 | Marco Lessa | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 2 | 2 |
| 53 | Henrique Carvalho | AMAB | 0 | 1 |
| 54 | Murilo Chagas | AMAB | 0 | 1 |
| 55 | Gustavo Gu | GIRAFINHAS | 0 | 0 |
| 56 | Enrico Petinati | GIRAFINHAS | 0 | 0 |
| 57 | Thiago Zeng | GIRAFINHAS | 0 | 0 |
| 58 | Felipe Villela | COUNTRY 3X3 | 0 | 2 |
| 59 | Miguel Gil | COUNTRY 3X3 | 0 | 2 |
| 60 | Lucas Carvalho | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 0 | 2 |
| 61 | Rafael Terreri | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 0 | 2 |
| 62 | Kadu Carlos Eduardo Torquato Oliveira | PAULISTANO/DC | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULISTANO/DC | 440 | 80 | 100 | DESC | 100 | DESC | 160 |
| 2 | Estrela da Manhã | 430 | 70 | 60 | DESC | DESC | 100 | 200 |
| 3 | Fenix Atitude/ASAS | 345 | 100 | DESC | 100 | 45 | DESC | 100 |
| 4 | GIRAFINHAS | 340 | DESC | 70 | DESC | 70 | 80 | 120 |
| 5 | CML3x3 | 320 | DESC | 70 | DESC | 100 | 60 | 90 |
| 6 | Black Hawks 3x3 | 290 | 35 | 80 | DESC | DESC | 35 | 140 |
| 7 | Fenix Atitude/SP | 280 | DESC | DESC | 80 | 80 | 50 | 70 |
| 8 | ATOMIC BASKET | 203 | 60 | 18 | DESC | DESC | 45 | 80 |
| 9 | AMAB | 200 | 70 | DESC | DESC | 50 | 40 | 40 |
| 10 | MAUÁ | 136 | 28 | 56 | DESC | DESC | 20 | 32 |
| 11 | INSTITUTO ATOMIC | 133 | 14 | 35 | DESC | DESC | 56 | 28 |
| 12 | Black Hawks Desportivo | 100 | 42 | 16 | DESC | DESC | 42 | 0 |
| 13 | IFC/DC | 100 | 45 | 20 | DESC | 35 | DESC | 0 |
| 14 | PRIME TIGERS BASKETBALL | 99 | DESC | 32 | DESC | 18 | 49 | 0 |
| 15 | Los 3x Mosqueteiros | 98 | 49 | DESC | 35 | DESC | 14 | 0 |
| 16 | DE ROSIS FUPES | 90 | DESC | DESC | 0 | 20 | 70 | 0 |
| 17 | Black Hawks SP | 72 | 32 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 18 | TC CLUB 3X3 | 64 | 25 | DESC | DESC | 7 | 32 | 0 |
| 19 | D’DENNER Dreamy | 59 | DESC | 28 | DESC | 6 | 25 | 0 |
| 20 | 56 | 56 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | TCC 3X3 | 52 | 16 | DESC | DESC | 8 | 28 | 0 |
| 22 | PRAIA CLUBE/MG | 50 | 50 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SO EASY BASKETBALL | 42 | DESC | 42 | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santos De Rosis Fupes 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
TORNEIOS 2025
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – MAUÁ/SP
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – SÃO PAULO/SP
Times
Atletas

BLACK HAWKS DESPORTIVO

BLACK HAWKS SP

BLACK HAWKS 3x3

TCC 3X3

AMAB

MAUA

INSTITUTO ATOMIC

ATOMIC BASKET

GIRAFINHAS

CML 3X3

DE ROSIS FUPES

ESTRELA DA MANHÃ

ATC U-17

FENIX ATITUDE ASAS

FENIX ATITUDE SP

IFC DC

LOS 3X MOSQUETEIROS

MAGIC 3x3

PAULISTANO DC

PRAIA CLUBE/MG

TC CLUB 3X3

PRIME TIGERS

SO EASY

D'DENNER DREAMY
| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
|---|---|---|---|---|
