liga anb 3x3
TEMPORADA 2022
- 2022
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO DC | 620 | 8 | 60 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 |
| 2 | RIO PRETO 3X3 | 455 | 8 | 100 | 45 | 0 | 0 | 100 | 70 | 80 | 60 | |
| 3 | SANTOS 3X3_MEMORIAL | 441 | 7 | 80 | 16 | 0 | 35 | 60 | 100 | 50 | 100 | |
| 4 | BOTAFOGO / MARICÁ | 390 | 5 | 70 | 100 | 0 | 80 | 60 | 80 | |||
| 5 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA | 380 | 8 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 6 | NB3 | 345 | 9 | 0 | 0 | 50 | 45 | 45 | 60 | 40 | 45 | 60 |
| 7 | IDC SP | 281 | 6 | 35 | 70 | 50 | 70 | 40 | 16 | |||
| 8 | MARICÁ / BOTAFOGO | 258 | 6 | 18 | 60 | 40 | 45 | 45 | 50 | |||
| 9 | R.E.D | 225 | 6 | 40 | 35 | 20 | 20 | 40 | 70 | |||
| 10 | FEACFRANCA /RB SPORTS | 218 | 4 | 0 | 60 | 60 | 80 | 18 | ||||
| 11 | OUR TEAM JOINVILLE | 170 | 3 | 80 | 80 | 0 | 10 | |||||
| 12 | ALEL LIMEIRA BASQUETE | 159 | 8 | 0 | 14 | 45 | 16 | 35 | 0 | 14 | 35 | |
| 13 | DRB INTER 3X3 | 78 | 4 | 11 | 9 | 0 | 18 | 40 | ||||
| 14 | STEP ZERO MAUÁ | 75 | 2 | 0 | 40 | 35 | ||||||
| 15 | PRAIA GRANDE FPG | 72 | 4 | 20 | 18 | 0 | 16 | 18 | ||||
| 16 | SP ATLETAS DO ANO | 58 | 4 | 14 | 12 | 20 | 12 | |||||
| 17 | LEM BASQUETE BAHIA | 47 | 3 | 16 | 11 | 20 | ||||||
| 18 | PARANAÍBA CACTUS | 40 | 1 | 0 | 40 | |||||||
| 19 | BASQUETE ASSIS | 14 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 20 | IBITURUNA 3X3 | 10 | 1 | 10 |
TORNEIOS 2022
T-01 – CE JOERG BRUDER
T-02 – SÃO PAULO 3X3 – SESI AE CARVALHO
T-03 – VII CPB3X3 – SÃO PAULO 3X3 – SESC JUNDIAÍ
T-04 – 4ª ETAPA DA LIGA ANB3X3 – SÃO PAULO – MAIRIPORÃ
T-05 – VII Circuito de Basquete 3×3 – Mogi das Cruzes
T-06 – 6ª Etapa da LIGA ANB3X3 – São Paulo Shopping Tatuapé
T-07 – 7ª Etapa Da Liga – Bom Jesus/ Campo Limpo / Belenzinho
T-08 – VII CPB 3X3 – Limeira
FINAL – VII CPB3X3 – Centro Paralímpico
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO DC | 620 | 8 |
LUÍS FELIPE JONATAS J. MELLO GIANLUCA CAMPANER ANDRE T. O. FERROS ANDRÉ AUGUSTO SANT ANNA LUCAS HENRIQUE GABRIEL ALVES SILVA EWERTON DENNER SANTOS |
| 2 | RIO PRETO 3X3 | 455 | 8 |
RODRIGO DEL' ARCO LUIZ FELIPE SORIANI FELIPE FRANKLIN SANTOS FABIO A. SANTOS YGOR FREITAS ELIEL MALDONADO |
| 3 | SANTOS 3X3_MEMORIAL | 441 | 7 |
PEDRO H. SERRA CARVALHO MATHEUS A. P. B. LEITE LUIZ E. L. BIDARD GUILHERME C. ROJAS CARRO RENATO FRIAS DA COSTA MATHEUS C. ROJAS CARRO VICTOR F. V. DA CONCEIÇÃO LUCAS TAVARES VICTOR GUIMARÃES TRACCI LEANDRO DE ABREU SILVA |
| 4 | BOTAFOGO / MARICÁ | 390 | 5 |
WILLIAM WEIHERMANN RENATO SCHOLZ DA SILVA MAXWELL DIAS RIBEIRO LEONARDO SOUZA BRANQUINHO JEFFERSON FROEHLICH SOCAS Thales Garcia da Silva |
| 5 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA | 380 | 8 |
MATEUS G. OLIVEIRA JULIANO RANDAL FURLETTI FERNANDO AUGUSTO FELIPE OSCAR DE CAMARGO DOUGLAS ARAÚJO NEVES ALEX MULLER |
| 6 | NB3 | 345 | 9 |
JONATHAN RODRIGUES MACIEL HUGO DOS SANTOS BERMEJO FELIPE RANIERI CARLOS EDUARDO ROCHA ATILIO GOMES DE MELLO |
| 7 | IDC SP | 281 | 6 |
RODRIGO ALVES NASCIMENTO PATRICK LOMBE OSVALDO PELEGRINI KAUÃ DA SILVA ARAÚJO RENAN CORTEZ KENNY OBINNA ADRIAN SIEWE |
| 8 | MARICÁ / BOTAFOGO | 258 | 6 |
SALATIEL DAL BO HLAWATSCH JOÃO PEDRO ARRAIS DE CARVALHO ÍTALO DOS SANTOS GANDY MILLIEN ERIKE SILVA DE MOURA |
| 9 | R.E.D | 225 | 6 |
MOISÉS DOS SANTOS JONATHAN KIM ABDOU SILVA JEFERSON LUIZ TEIXEIRA FELIPE AUGUSTO DE ARAUJO CLAUDIO DA SILVA CARDOSO |
| 10 | FEACFRANCA /RB SPORTS | 218 | 4 |
MATHEUS DOS PRAZERES COSTA MÁRCIO DA SILVA DORNELLES EDUARDO OLIVEIRA ALVES EDERSON EDUARDO DA SILVA LUCAS DANIEL TISCHER |
| 11 | OUR TEAM JOINVILLE | 170 | 3 |
RAPHAEL GOMES FIGUEIREDO MATHEUS S. FONTES LEANDRO R. DA SILVA HENRIQUE RISTOW REINERT MURILO BECKER |
| 12 | ALEL LIMEIRA BASQUETE | 159 | 8 |
RODRIGO BEZERRA DA SILVA MATHEUS GOES GABRIEL VON HAYDIN EBENEZER RAMOS DOS SANTOS CAIO DAN ARAÚJO ALEXANDRO RAMOS LEONARDO EMANUEL GUILHERME S. VIANA |
| 13 | DRB INTER 3X3 | 78 | 4 |
RENAN BERENGUE JONATHAN SOBRINHO JEAN PEREIRA ARTHUR FABRICIO ANDRE MARONE GIOVANNI MAGALHÃES |
| 14 | STEP ZERO MAUÁ | 75 | 2 |
VINICIUS C. SILVA Eliel Maldonado DANIEL ALEIXO BERNARDO ALDWORTH MOLLER VITOR Antony Silveira MARCOS VINICIUS |
| 15 | PRAIA GRANDE FPG | 72 | 4 |
THIAGO S. DE OLIVEIRA RAFAEL MIQUÉIAS A. MENEZES NATHAN CABRERA P. MATTOS LUIZ PEDRO POLETO CAIO REIS MATHEUS SOARES |
| 16 | SP ATLETAS DO ANO | 58 | 4 |
ROBERTO A. A. PORTUGAL JOÃO VITOR F. CANDIDO ICARO A. B. SOUZA GABRIEL Y. C. DO VALLE |
| 17 | LEM BASQUETE BAHIA | 47 | 3 |
MATHEUS NEVES PASSOS GUILHERME PEREIRA PASSOS EVERSON SOUZA SANTOS ADRIEL LEÃO MUNIZ ADRIEL DE JESUS PEREIRA |
| 18 | PARANAÍBA CACTUS Basketball | 40 | 1 |
MATEUS H. S. LIMA LUIS O. MALHEIROS G. CHAVES WILLIAM BRUCE MATHEUS R. F. DA GLÓRIA BRUNO SILVEIRA |
| 19 | BASQUETE ASSIS | 14 | 1 |
LOURIVAL PERES CESAR FABRETTI MICHELE CARLOS TRANCHINA HUGO DOS SANTOS |
| 20 | IBITURUNA 3X3 | 10 | 1 |
RANIEL GIOVANI BRAYAN LEE SILVA |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE T. O. FERROS | 202 | 33 | SÃO PAULO DC |
| 2 | GUILHERME C. ROJAS CARRO | 177 | 22 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 3 | JONATHAN RODRIGUES MACIEL | 163 | 26 | NB3 |
| 4 | JULIANO RANDAL FURLETTI | 158 | 24 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 5 | LUÍS FELIPE | 152 | 32 | SÃO PAULO DC |
| 6 | RODRIGO ALVES NASCIMENTO | 149 | 20 | IDC SP |
| 7 | LUIZ FELIPE SORIANI | 148 | 29 | RIO PRETO 3X3 |
| 8 | JONATAS J. MELLO | 142 | 25 | SÃO PAULO DC |
| 9 | FABIO A. SANTOS | 133 | 27 | RIO PRETO 3X3 |
| 10 | ÍTALO DOS SANTOS | 122 | 17 | MARICÁ / BOTAFOGO |
| 11 | ATILIO GOMES DE MELLO | 122 | 23 | NB3 |
| 12 | FELIPE OSCAR DE CAMARGO | 121 | 27 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 13 | LEONARDO SOUZA BRANQUINHO | 114 | 22 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 14 | WILLIAM WEIHERMANN | 108 | 22 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 15 | EDERSON EDUARDO DA SILVA | 103 | 14 | FEACFRANCA /RB SPORTS |
| 16 | RENATO SCHOLZ DA SILVA | 102 | 18 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 17 | RAPHAEL GOMES FIGUEIREDO | 94 | 11 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 18 | LUIZ E. L. BIDARD | 92 | 15 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 19 | MOISÉS DOS SANTOS | 86 | 12 | R.E.D |
| 20 | DOUGLAS ARAÚJO NEVES | 85 | 20 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 21 | LUCAS HENRIQUE | 80 | 15 | SÃO PAULO DC |
| 22 | SALATIEL DAL BO HLAWATSCH | 77 | 17 | MARICÁ / BOTAFOGO |
| 23 | MATHEUS A. P. B. LEITE | 77 | 15 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 24 | RENAN CORTEZ | 77 | 13 | IDC SP |
| 25 | MATEUS G. OLIVEIRA | 76 | 14 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 26 | ERIKE SILVA DE MOURA | 76 | 15 | MARICÁ / BOTAFOGO |
| 27 | MÁRCIO DA SILVA DORNELLES | 70 | 10 | FEACFRANCA /RB SPORTS |
| 28 | RODRIGO DEL' ARCO | 70 | 22 | RIO PRETO 3X3 |
| 29 | GIANLUCA CAMPANER | 64 | 19 | SÃO PAULO DC |
| 30 | ELIEL MALDONADO | 64 | 17 | RIO PRETO 3X3 |
| 31 | LEONARDO EMANUEL | 61 | 14 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 32 | CARLOS EDUARDO ROCHA | 60 | 20 | NB3 |
| 33 | GABRIEL VON HAYDIN | 58 | 14 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 34 | FELIPE FRANKLIN SANTOS | 56 | 10 | RIO PRETO 3X3 |
| 35 | ADRIAN SIEWE | 48 | 12 | IDC SP |
| 36 | JEFFERSON FROEHLICH SOCAS | 47 | 9 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 37 | ANDRE MARONE | 46 | 7 | DRB INTER 3X3 |
| 38 | JEFERSON LUIZ TEIXEIRA | 44 | 11 | R.E.D |
| 39 | EDUARDO OLIVEIRA ALVES | 44 | 9 | FEACFRANCA /RB SPORTS |
| 40 | VICTOR GUIMARÃES TRACCI | 43 | 7 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 41 | FELIPE AUGUSTO DE ARAUJO | 43 | 11 | R.E.D |
| 42 | LEANDRO R. DA SILVA | 43 | 11 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 43 | JOÃO VITOR F. CANDIDO | 42 | 7 | SP ATLETAS DO ANO |
| 44 | ALEX MULLER | 41 | 13 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 45 | HENRIQUE RISTOW REINERT | 40 | 10 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 46 | MATHEUS S. FONTES | 38 | 10 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 47 | RENAN BERENGUE | 37 | 9 | DRB INTER 3X3 |
| 48 | FELIPE RANIERI | 36 | 20 | NB3 |
| 49 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | 35 | 14 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 50 | OSVALDO PELEGRINI | 33 | 10 | IDC SP |
| 51 | JONATHAN KIM ABDOU SILVA | 31 | 8 | R.E.D |
| 52 | RAFAEL MIQUÉIAS A. MENEZES | 31 | 7 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 53 | MATHEUS DOS PRAZERES COSTA | 31 | 13 | FEACFRANCA /RB SPORTS |
| 54 | CAIO REIS | 30 | 5 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 55 | Eliel Maldonado | 30 | 4 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 56 | PEDRO H. SERRA CARVALHO | 30 | 9 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 57 | MAXWELL DIAS RIBEIRO | 27 | 9 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 58 | ALEXANDRO RAMOS | 26 | 10 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 59 | VINICIUS C. SILVA | 24 | 3 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 60 | YGOR FREITAS | 24 | 7 | RIO PRETO 3X3 |
| 61 | KAUÃ DA SILVA ARAÚJO | 24 | 14 | IDC SP |
| 62 | VICTOR F. V. DA CONCEIÇÃO | 24 | 7 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 63 | HUGO DOS SANTOS BERMEJO | 23 | 9 | NB3 |
| 64 | NATHAN CABRERA P. MATTOS | 20 | 4 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 65 | GUILHERME S. VIANA | 19 | 8 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 66 | GIOVANNI MAGALHÃES | 18 | 5 | DRB INTER 3X3 |
| 67 | ICARO A. B. SOUZA | 18 | 7 | SP ATLETAS DO ANO |
| 68 | JONATHAN SOBRINHO | 17 | 7 | DRB INTER 3X3 |
| 69 | LUCAS DANIEL TISCHER | 17 | 9 | FEACFRANCA /RB SPORTS |
| 70 | ROBERTO A. A. PORTUGAL | 17 | 7 | SP ATLETAS DO ANO |
| 71 | LUCAS TAVARES | 16 | 4 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 72 | MARCOS VINICIUS | 15 | 7 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 73 | MATHEUS NEVES PASSOS | 15 | 3 | LEM BASQUETE BAHIA |
| 74 | LUIZ PEDRO POLETO | 14 | 4 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 75 | ADRIEL DE JESUS PEREIRA | 14 | 3 | LEM BASQUETE BAHIA |
| 76 | VITOR Antony Silveira | 13 | 7 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 77 | GABRIEL ALVES SILVA | 13 | 4 | SÃO PAULO DC |
| 78 | Thales Garcia da Silva | 13 | 31 | BOTAFOGO / MARICÁ |
| 79 | BRUNO SILVEIRA | 12 | 3 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 80 | ADRIEL LEÃO MUNIZ | 12 | 5 | LEM BASQUETE BAHIA |
| 81 | GUILHERME PEREIRA PASSOS | 11 | 5 | LEM BASQUETE BAHIA |
| 82 | PATRICK LOMBE | 11 | 5 | IDC SP |
| 83 | ANDRÉ AUGUSTO SANT ANNA | 10 | 5 | SÃO PAULO DC |
| 84 | GABRIEL Y. C. DO VALLE | 10 | 6 | SP ATLETAS DO ANO |
| 85 | JOÃO PEDRO ARRAIS DE CARVALHO | 9 | 7 | MARICÁ / BOTAFOGO |
| 86 | EVERSON SOUZA SANTOS | 8 | 2 | LEM BASQUETE BAHIA |
| 87 | CESAR FABRETTI | 7 | 1 | BASQUETE ASSIS |
| 88 | WILLIAM BRUCE | 6 | 3 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 89 | JEAN PEREIRA | 6 | 4 | DRB INTER 3X3 |
| 90 | MATHEUS SOARES | 5 | 2 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 91 | BRAYAN LEE SILVA | 5 | 2 | IBITURUNA 3X3 |
| 92 | RENATO FRIAS DA COSTA | 5 | 2 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 93 | LUIS O. MALHEIROS G. CHAVES | 5 | 3 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 94 | THIAGO S. DE OLIVEIRA | 5 | 3 | PRAIA GRANDE FPG. |
| 95 | LOURIVAL PERES | 4 | 1 | BASQUETE ASSIS |
| 96 | RANIEL GIOVANI | 4 | 2 | IBITURUNA 3X3 |
| 97 | FERNANDO AUGUSTO | 4 | 6 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 98 | MATHEUS GOES | 4 | 2 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 99 | LEANDRO DE ABREU SILVA | 4 | 4 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 100 | EBENEZER RAMOS DOS SANTOS | 4 | 4 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 101 | ARTHUR FABRICIO | 4 | 4 | DRB INTER 3X3 |
| 102 | CLAUDIO DA SILVA CARDOSO | 3 | 3 | R.E.D |
| 103 | GANDY MILLIEN | 2 | 2 | MARICÁ / BOTAFOGO |
| 104 | MATHEUS C. ROJAS CARRO | 2 | 2 | SANTOS 3X3_MEMORIAL |
| 105 | EWERTON DENNER SANTOS | 2 | 1 | SÃO PAULO DC |
| 106 | HUGO DOS SANTOS | 2 | 1 | BASQUETE ASSIS |
| 107 | MATHEUS R. F. DA GLÓRIA | 0 | 0 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 108 | MATEUS H. S. LIMA | 0 | 0 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 109 | MURILO BECKER | 0 | 0 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 110 | KENNY OBINNA | 0 | 0 | IDC SP |
| 111 | CAIO DAN ARAÚJO | 0 | 0 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 112 | BERNARDO ALDWORTH MOLLER | 0 | 0 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 113 | DANIEL ALEIXO | 0 | 0 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 114 | MICHELE CARLOS TRANCHINA | 0 | 0 | BASQUETE ASSIS |
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS_FC_MOBYDIX | 610 | 8 | 0 | 0 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 70 | 100 |
| 2 | UNDERDOGS SUPERDOGS | 600 | 8 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 80 | 0 | 80 | |
| 3 | CARAGUÁ SHARKS ABASC | 420 | 7 | 0 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 4 | São Paulo DC | 370 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | ||||
| 5 | TRIPLO X | 360 | 8 | 70 | 45 | 45 | 50 | 40 | 0 | 50 | 60 | |
| 6 | LOS 3X | 355 | 9 | 45 | 40 | 70 | 0 | 45 | 0 | 50 | 60 | 45 |
| 7 | BLACK HAWKS | 315 | 6 | 60 | 70 | 60 | 45 | 40 | 40 | |||
| 8 | THE TITANS 3X3 | 310 | 6 | 80 | 50 | 60 | 10 | 60 | 50 | |||
| 9 | SERTÃOZINHO BASQUETE PARK | 222 | 9 | 42 | 20 | 40 | 45 | 20 | 35 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | R.W BASKETBALL KINGS | 211 | 6 | 20 | 28 | 42 | 70 | 16 | 35 | |||
| 11 | ASP CENTRO ESPORTIVO | 195 | 4 | 0 | 35 | 70 | 50 | 40 | ||||
| 12 | SHARK SESH DIADEMA | 138 | 5 | 49 | 35 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 13 | PRAIA GRANDE FPG OPEN | 125 | 3 | 56 | 60 | 0 | 9 | |||||
| 14 | ASP PIRITUBA | 113 | 4 | 16 | 49 | 3 | 45 | |||||
| 15 | NBC LAB | 107 | 3 | 0 | 32 | 35 | 40 | |||||
| 16 | BLACK HAWKS U23 | 90 | 4 | 40 | 18 | 20 | 12 | |||||
| 17 | PIRATAS BASKETBALL | 90 | 4 | 25 | 13 | 49 | 3 | |||||
| 18 | AMATILHA TAUBATÉ | 88 | 3 | 18 | 14 | 56 | ||||||
| 19 | BAIXADA SPARROWS | 83 | 4 | 0 | 25 | 16 | 28 | 14 | ||||
| 20 | ACLIMAÇÃO OPEN | 70 | 3 | 14 | 42 | 14 | ||||||
| 21 | SANTOS 3X3_INSTITUTO DE ROSIS | 70 | 1 | 70 | ||||||||
| 22 | SORIBALLERS 3X3 | 70 | 4 | 35 | 14 | 3 | 18 | |||||
| 23 | CALIPA 3X3 | 68 | 3 | 32 | 16 | 20 | ||||||
| 24 | SORIMAMBA | 65 | 3 | 0 | 14 | 35 | 16 | |||||
| 25 | TRIFORCE BASKETBALL | 49 | 3 | 28 | 18 | 3 | ||||||
| 26 | THE DOGS CAPÃO | 24 | 2 | 14 | 10 | |||||||
| 27 | SORI BUCKETS | 15 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||||||
| 28 | CF. BRUDER | 3 | 1 | 0 | 3 |
TORNEIOS 2022
T-01 – CE JOERG BRUDER
T-02 – SÃO PAULO 3X3 – SESI AE CARVALHO
T-03 – VII CPB3X3 – SÃO PAULO 3X3 – SESC JUNDIAÍ
T-04 – 4ª ETAPA DA LIGA ANB3X3 – SÃO PAULO – MAIRIPORÃ
T-05 – VII Circuito de Basquete 3×3 – Mogi das Cruzes
T-06 – 6ª Etapa da LIGA ANB3X3 – São Paulo Shopping Tatuapé
T-07 – 7ª Etapa Da Liga – Bom Jesus/ Campo Limpo / Belenzinho
T-08 – VII CPB 3X3 – Limeira
FINAL – VII CPB3X3 – Centro Paralímpico
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS_FC_MOBYDIX | 610 | 8 |
LUIZ HENRIQUE SOUZA JOÃO VITOR SILVA GUTEMBERG PEREIRA SOUZA GUSTAVO MULLER PEREIRA GABRIEL MEDEIROS DA COSTA BRUNO PEIXOTO |
| 2 | UNDERDOGS SUPERDOGS | 600 | 8 |
WILLIAM ARRIEL WESLEY ANDRADE WALLDSON RODRIGO MÁRCIO CSIPAI EWESON RHENAN CARVALHO DANIEL CAMARA GABRIEL MONTEIRO JOÃO HENRIQUE |
| 3 | CARAGUÁ SHARKS ABASC | 420 | 7 |
PEDRO HENRIQUE GORGONIO LUIZ OTÁVIO LOPES LUIS GUILHERME DOS SANTOS DANILO ROCHA PONTES BRENO TOSINI VIERIA |
| 4 | São Paulo DC | 370 | 4 |
TAYSON NADSON DE SOUZA LUCAS HENRIQUE EWERTON DENNER SANTOS MATIAS CANDELARIA DE MATTOS ANDRÉ AUGUSTO SANT ANNA ALEXANDRE BRAYAN DOS SANTOS GIANLUCA CAMPANER GABRIEL ALVES |
| 5 | TRIPLO X | 360 | 8 |
MAICON DOUGLAS GONÇALVES HENRIQUE MOREIRA GUSTAVO MOLLETTA MARTINS FERNANDO CESAR MARTINS FABRÍCIO DOS SANTOS LUIS FELIPHE |
| 6 | LOS 3X | 355 | 9 |
VINICIUS GALDINO DE OLIVEIRA RAFAEL S. BASSEI JONATAS A. NUNES BRUNALDI L. RODRIGUES ANDERSON SENA BOTELHO TIAGO SOUZA |
| 7 | BLACK HAWKS | 315 | 6 |
VICTOR AMADEU DA SILVA MATHEUS NERY MALTA IGOR ROQUE LIMA GABRIEL BORGES MARIANO MATHEUS NASCIMENTO |
| 8 | THE TITANS 3X3 | 310 | 6 |
VINICIUS SOUZA DA CRUZ VICTOR PIROLLA NAVARRO MARCO ANTONIO DAOU GUILHERME VIANI DE SOUZA LUIS HIKARO |
| 9 | SERTÃOZINHO BASQUETE PARK | 222 | 9 |
PEDRO DIAS DE OLIVEIRA LEANDRO HENRIQUE SOUZA BRUNO CÉSAR DE AZEVEDO ARTHUR FELIPE MONTEIRO ADRIANO JÚLIO ADRIAN HENRIQUE DA SILVA FELIPE GARCIA |
| 10 | R.W BASKETBALL KINGS | 211 | 6 |
LEONARDO TORRES LENDRO MENDES ISAEL S. ALVES ANTONIO CARLOS A. F. JUNIOR ANDRÉ LUIS |
| 11 | ASP CENTRO ESPORTIVO | 195 | 4 |
PEDRO PAULO MOREIRA KAIQUE ORTIZ JOÃO PEDRO ANDRADE GABRIEL GOMES LEANDRO CARVALHO BRUNO MURILO CARVALHO |
| 12 | SHARK SESH DIADEMA | 138 | 5 |
WESLLEY BARBOSA DA SILVA RODRIGO FERREIRA SANTOS JEAN BATISTA CAMPOS DIEGO MALTA ATYLA TEIXEIRA RODRIGUES |
| 13 | PRAIA GRANDE FPG OPEN | 125 | 3 |
YGOR NASCIMENTO RIAN ANDRADE DO SANTOS NATHAN MATTOS MURYLO MONTEIRO MATHEUS SOARES GUSTAVO MAURÍCIO DAMACENA DELSON A. BARROS |
| 14 | ASP PIRITUBA | 113 | 4 |
NICOLAS DE PAIVA MIRANDA MATHEUS MARTINS MICHAEL FELIPE ARAÚJO PEREIRA ALEXANDRE CARAVANTE GAIA |
| 15 | NBC LAB | 107 | 3 |
YHAN VICTOR BARROSO PIETRO LUCIANO BIGONGIARI JOSE RONALDO DA SILVA JOÃO LUIS DE OLIVEIRA PATRICK SANTOS |
| 16 | BLACK HAWKS U23 | 90 | 4 |
RODRIGO V. DE OLIVEIRA GABRIEL SOLANO BRUNO M. DOS SANTOS AMILTON JESUS DOS SANTOS ALAN SANTANA AMILTON JESUS DOS SANTOS |
| 17 | PIRATAS BASKETBALL | 90 | 4 |
VITOR DA SILVA IGOR SIQUEIRA MARQUES GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO HEITOR DE SOUZA ANDRÉ VIEIRA BRASIL |
| 18 | AMATILHA TAUBATÉ | 88 | 3 |
VINICIUS C. CHAGAS RACHYD B. OLIVEIRA FELIPE B. BEZERRA CAIQUE N. RIBEIRO JOSÉLIO ALMEIDA JONATHAN FERNANDES IGOR RIBEIRO |
| 19 | BAIXADA SPARROWS | 83 | 4 |
RUD MULLER MARTINS JÚLIO ACÁCIO VIEIRA GUILHERME SANTOS DA SILVA LEONARDO FERNANDES SILVA LUCAS ALFAIA |
| 20 | ACLIMAÇÃO OPEN | 70 | 3 |
RODRIGO HERNANDEZ PEDROZA RODRIGO ALMEIDA DA SILVA JOSÉ JAILSON SOUZA FABIO CORREIA PAIVA DECIO ANTONIO LUIZ NETO CARLOS HENRIQUE |
| 21 | SANTOS 3X3_INSTITUTO DE ROSIS | 70 | 1 |
VICTOR F. V. DA CONCEIÇÃO SYLVIO M.F.O. ORTIZ RENATO FRIAS DA COSTA MATHEUS C. ROJAS CARRO GUILHERME C. ROJAS CARRO |
| 22 | SORIBALLERS 3X3 | 70 | 4 |
VICTOR LIRA LUCAS GARIBE LUAN VINICIUS CRISTIAN REMPEL BRUNO TOLEDO BRUNO BORGES GALLO |
| 23 | CALIPA 3X3 | 68 | 3 |
LEANDRO SALGADO MARTINS KAIQUE RAFAEL DO NASCIMENTO HUMBERTO BRYAN MAURICIO FABRÍCIO MARCACINNI BRUNO GRUNWALD PIRES |
| 24 | SORIMAMBA | 65 | 3 |
YURI SABACK RAFAEL MENEGOCCI FELIPE ALVES PEDRO PAULO RAFAEL AUGUSTO |
| 25 | TRIFORCE BASKETBALL | 49 | 3 |
RAFAEL ROMANO MURILO ROMANO MATHEUS NAGAO SHIMODA LEOBRUNO MARINHO FREIRE RAFAEL ALENCAR |
| 26 | THE DOGS CAPÃO | 24 | 2 |
DOUGLAS PEREIRA NOBRE ANÍZIO OLIVEIRA BISPO ALEX SANDRO OLIVEIRA ADÃO DOMINGOS VICENTE |
| 27 | SORI BUCKETS | 15 | 2 |
RENAN MACIEL DE LIMA RAPAHEL TEIXEIRA LIBONATI MARCO ROCHA FERNANDO DANTAS MENEZES DANIEL JHUN DE OLIVEIRA SAMUEL ISAAK |
| 28 | CF. BRUDER | 3 | 1 |
MATHEUS CASSIANO BRUNO SANTANA ALEXANDRE SANTOS |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
