liga anb 3x3
TEMPORADA 2021
- 2021
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO DC | 500 | 5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 | 410 | 5 | 0 | 80 | 0 | 70 | 80 | 100 | 80 |
| 3 | RIO PRETO 3X3 | 340 | 5 | 70 | 0 | 80 | 70 | 50 | 70 | |
| 4 | Memorial/FUPES/ABOR/Basquete | 320 | 5 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 | 80 | 50 |
| 5 | SUDRACT TEAM 3X3 | 254 | 5 | 69 | 35 | 35 | 45 | 70 | 0 | |
| 6 | ACADEMIA DE BASQUETE | 250 | 3 | 80 | 100 | 70 | ||||
| 7 | OUR TEAM JOINVILLE | 240 | 4 | 70 | 60 | 50 | 60 | |||
| 8 | STEP ZERO MAUÁ_São Paulo/SP | 235 | 5 | 20 | 35 | 0 | 80 | 40 | 60 | |
| 9 | CHR -SP | 210 | 5 | 40 | 40 | 0 | 35 | 50 | 45 | |
| 10 | SP ATLETAS DO ANO | 174 | 5 | 0 | 32 | 42 | 20 | 35 | 45 | 0 |
| 11 | KALLEMAN3X3 | 154 | 5 | 49 | 14 | 40 | 16 | 35 | ||
| 12 | CARAGUATATUBA/ABASC | 143 | 3 | 0 | 42 | 56 | 45 | |||
| 13 | SANTOS MOBYDIX INTER | 132 | 5 | 56 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | |
| 14 | ABL/LEM 3X3 | 121 | 4 | 0 | 49 | 14 | 18 | 40 | ||
| 15 | SPDC U23 | 110 | 2 | 50 | 60 | |||||
| 16 | HÍPICA DE CAMPINAS | 107 | 3 | 18 | 49 | 40 | ||||
| 17 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA | 105 | 2 | 60 | 45 | |||||
| 18 | COHAB1 ELITE | 94 | 4 | 32 | 13 | 35 | 14 | |||
| 19 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 | 78 | 3 | 42 | 20 | 16 | ||||
| 20 | BALL 4LIFE | 74 | 4 | 12 | 32 | 18 | 12 | |||
| 21 | RIO DE JANEIRO | 56 | 1 | 56 | ||||||
| 22 | PARANAÍBA CACTUS Basketball | 56 | 2 | 0 | 28 | 28 | ||||
| 23 | ALCE SP | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||
| 24 | CDA/Lendas3x3RJ | 35 | 1 | 35 | ||||||
| 25 | ALEL LIMEIRA BASQUETE | 30 | 2 | 16 | 14 | |||||
| 26 | BAURU BROTHERHOOD 3X3 | 0 | 1 | 0 |
TORNEIOS 2021
T-01 – 1ª ETAPA
T-02 – 2ª Etapa LIGA ANB 3×3
T-03 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3
T-04 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3 (2ªetapa)
T-05 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3 (3ªetapa)
T-06 – SANTOS 3×3
FINAL – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO DC | 500 | 5 |
MATHEUS A. P. B. LEITE LUÍS FELIPE LEONARDO S. BRANQUINHO JONATAS J. MELLO ITALO S. PEREIRA ANDRE T. O. FERROS |
| 2 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 | 410 | 5 |
RAFAEL F. COSTA PEDRO HENRIQUE S. C DOS SANTOS LUIZ E. BIDART JULIANO H. FURLETTI GUILHERME DE. C R. CARRO FELIPE O. CAMARGO |
| 3 | RIO PRETO 3X3 | 340 | 5 |
RODRIGO DEL' ARCO LUIZ FELIPE SORIANI FELIPE FRANKLIN SANTOS FABIO A. SANTOS |
| 4 | Memorial/FUPES/ABOR/Basquete | 320 | 5 |
VICTOR G. TRACCI VICTOR F. V. DA CONCEIÇÃO THIAGO S. MOURA RENATO F. DA COSTA KAUE F. DOS SANTOS ARTHUR ANTONIO APARECIDO |
| 5 | SUDRACT TEAM 3X3 | 254 | 5 |
JONATHAN RODRIGUES MACIEL HUGO DOS SANTOS BERMEJO FELIPE RANIERI R. SANTANA CARLOS ROCHA |
| 6 | ACADEMIA DE BASQUETE | 250 | 3 |
WILLIAN WEIHERMANN MATHEUS LAGE R. RODRIGUEZ JEFFERSON F. SOCAS FABRICIO S. VERISSIMO |
| 7 | OUR TEAM JOINVILLE | 240 | 4 |
WILLIAN DIAS VINICIUS L. BACCIN ROMARIO G. S. VEBER MATHEUS S. FONTES LUIZ H. SEMMKE DOS SANTOS LEANDRO R. DA SILVA |
| 8 | STEP ZERO MAUÁ_São Paulo/SP | 235 | 5 |
VINICIUS C. SILVA Thales Garcia da Silva GABRIEL A. SILVA Eliel Maldonado BERNARDO ALDWORTH MOLLER |
| 9 | CHR -SP | 210 | 5 |
MOISÉS S. V. VIEIRA JONATHAN K. A. SILVA JEFERSON LUIZ TEXEIRA FELIPE R. SOUZA FELIPE AUGUSTO A. SILVA |
| 10 | SP ATLETAS DO ANO | 174 | 5 |
ROBERTO A. A. PORTUGAL JOÃO VITOR F. CANDIDO ICARO A. B. SOUZA GABRIEL Y. C. DO VALLE LUCAS FELIPE |
| 11 | KALLEMAN3X3 | 154 | 5 |
WONEY P. R. DE SOUZA WALLACE A. BRAZ MATHEUS VINICIUS FERREIRA VAZ ZACHARIAS LEO MARQUES AMBROSIO |
| 12 | CARAGUATATUBA/ABASC | 143 | 3 |
ROBSON D. S. SANTOS LUIZ OTÁVIO LOPES KLEITON TORRES SCARANO DANILO ROCHA PONTES ANDREW L. P. CASTRO BRUNO FELIPE VIANA |
| 13 | SANTOS MOBYDIX INTER | 132 | 5 |
RICARDO O. R. SCHMIDT RENAN BRENGUERE DA SILVA ARTHUR SILVA ANDRÉ F. MARONE FEJÃO PEREIRA CAIO FERREIRA |
| 14 | ABL/LEM 3X3 | 121 | 4 |
RENATO SILVA SILVEIRA MATHEUS NEVES DE SOUZA GUILHERME P. MENDONÇA EVERSON SOUZA SANTOS ADRIEL LEÃO MUNIZ ADRIEL DE JESUS PEREIRA |
| 15 | SPDC U23 | 110 | 2 |
TAYSON N. S. OLIVEIRA LUCAS HENRIQUE N. OLIVEIRA GIANLUCA CAMPANER |
| 16 | HÍPICA DE CAMPINAS | 107 | 3 |
VINICIUS L. MENESES RUBEM E. R. GEREMIAS RICHARD C. SILVA MATEUS G. OLIVEIRA GABRIEL L. TENORIO DOUGLAS A. NEVES |
| 17 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA | 105 | 2 |
NICOLAS R. D. FERRAZ LEONARDO D. PEGALA |
| 18 | COHAB1 ELITE | 94 | 4 |
LEONARDO S. S. OLIVEIRA ITALO C. F. G. LIMA FELIPE F. LIMA CASSIO O. LAGE GABRIEL SPATTI |
| 19 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 | 78 | 3 |
RICARDO C. VIEIRA RAFAEL M. ALVES LUCAS VINICIUS R. SANTOS LUCAS SAWAF BRUNO C. NADOLNY ADRIANO GARAY |
| 20 | BALL 4LIFE | 74 | 4 |
WALLACE S. CIPRIANO RAFAEL QUINTILIANO DOS SANTOS MATHEUS B. DE SOUZA LEANDRO R. N. DA SILVA JEAN B. CAMPOS |
| 21 | RIO DE JANEIRO | 56 | 1 |
ULISSES F. LIMA GABRIEL I. ANDRADE FREDERICO D. B. DOS SANTOS FERNANDO CARNEIRO COLONEZE |
| 22 | PARANAÍBA CACTUS Basketball | 56 | 2 |
MATHEUS R. F. DA GLÓRIA MATEUS H. S. LIMA MATEUS CARNEIRO BROCCIO LUIZ H. FERRARI DE SOUZA LUIS O. MALHEIROS G. CHAVES JORDAN M. DE SOUZA |
| 23 | ALCE SP | 50 | 2 |
RAFAEL AQUINO MARCOS ROCHA DANIEL GONÇALVES CARLOS EDUARDO LEAL BRUNO FERNANDES |
| 24 | CDA/Lendas3x3RJ | 35 | 1 |
GABRIEL ANDERSON SOUZA CARLOS C. S. JUNIOR ALAN VITOR V. MORAES |
| 25 | ALEL LIMEIRA BASQUETE | 30 | 2 |
RAMON S. ROCHA MATHEUS GOES LUCAS MORAES GUILHERME S. VIANA ANDRE R. E. PAULO ALEX MULLER |
| 26 | BAURU BROTHERHOOD 3X3 | 0 | 1 |
VINICIUS BENEDITO PEDRO IVO JOSEPH H. L. JESUS |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILHERME DE. C R. CARRO | 240 | 30 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 2 | ANDRE T. O. FERROS | 154 | 24 | SÃO PAULO DC |
| 3 | JONATHAN RODRIGUES MACIEL | 148 | 18 | SUDRACT TEAM 3X3 |
| 4 | LEONARDO S. BRANQUINHO | 140 | 24 | SÃO PAULO DC |
| 5 | JULIANO H. FURLETTI | 140 | 29 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 6 | VICTOR G. TRACCI | 138 | 23 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 7 | MOISÉS S. V. VIEIRA | 134 | 17 | CHR -SP |
| 8 | Eliel Maldonado | 123 | 19 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 9 | LUIZ FELIPE SORIANI | 122 | 21 | RIO PRETO 3X3 |
| 10 | THIAGO S. MOURA | 117 | 21 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 11 | RODRIGO DEL' ARCO | 111 | 21 | RIO PRETO 3X3 |
| 12 | MATHEUS A. P. B. LEITE | 111 | 29 | SÃO PAULO DC |
| 13 | ANDRÉ F. MARONE | 106 | 15 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 14 | HUGO DOS SANTOS BERMEJO | 104 | 18 | SUDRACT TEAM 3X3 |
| 15 | JONATAS J. MELLO | 101 | 24 | SÃO PAULO DC |
| 16 | FABIO A. SANTOS | 97 | 21 | RIO PRETO 3X3 |
| 17 | LUIZ E. BIDART | 97 | 20 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 18 | WILLIAN WEIHERMANN | 88 | 14 | ACADEMIA DE BASQUETE |
| 19 | ITALO S. PEREIRA | 78 | 12 | SÃO PAULO DC |
| 20 | LEANDRO R. DA SILVA | 75 | 11 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 21 | VINICIUS C. SILVA | 75 | 19 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 22 | WILLIAN DIAS | 73 | 14 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 23 | FELIPE FRANKLIN SANTOS | 72 | 15 | RIO PRETO 3X3 |
| 24 | ADRIANO GARAY | 71 | 8 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 25 | VICTOR F. V. DA CONCEIÇÃO | 71 | 23 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 26 | JOÃO VITOR F. CANDIDO | 68 | 12 | SP ATLETAS DO ANO |
| 27 | JEFFERSON F. SOCAS | 67 | 14 | ACADEMIA DE BASQUETE |
| 28 | Thales Garcia da Silva | 66 | 19 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 29 | MATHEUS LAGE R. RODRIGUEZ | 65 | 14 | ACADEMIA DE BASQUETE |
| 30 | FELIPE O. CAMARGO | 65 | 19 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 31 | ICARO A. B. SOUZA | 63 | 17 | SP ATLETAS DO ANO |
| 32 | FABRICIO S. VERISSIMO | 60 | 14 | ACADEMIA DE BASQUETE |
| 33 | GABRIEL A. SILVA | 59 | 8 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 34 | GABRIEL L. TENORIO | 56 | 9 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 35 | ROMARIO G. S. VEBER | 55 | 10 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 36 | ANDREW L. P. CASTRO | 54 | 11 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 37 | PEDRO HENRIQUE S. C DOS SANTOS | 54 | 21 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 38 | RAFAEL F. COSTA | 54 | 13 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3 |
| 39 | LEO MARQUES AMBROSIO | 54 | 12 | KALLEMAN3X3 |
| 40 | ROBERTO A. A. PORTUGAL | 52 | 14 | SP ATLETAS DO ANO |
| 41 | GUILHERME P. MENDONÇA | 50 | 11 | ABL/LEM 3X3 |
| 42 | RENAN BRENGUERE DA SILVA | 50 | 15 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 43 | KAUE F. DOS SANTOS | 49 | 12 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 44 | JEFERSON LUIZ TEXEIRA | 49 | 17 | CHR -SP |
| 45 | ULISSES F. LIMA | 48 | 5 | RIO DE JANEIRO |
| 46 | BRUNO FELIPE VIANA | 46 | 7 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 47 | WALLACE A. BRAZ | 44 | 12 | KALLEMAN3X3 |
| 48 | DOUGLAS A. NEVES | 41 | 9 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 49 | LUCAS HENRIQUE N. OLIVEIRA | 40 | 7 | SPDC U23 |
| 50 | GIANLUCA CAMPANER | 40 | 7 | SPDC U23 |
| 51 | VINICIUS L. MENESES | 39 | 9 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 52 | MATHEUS S. FONTES | 37 | 11 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 53 | CARLOS ROCHA | 37 | 18 | SUDRACT TEAM 3X3 |
| 54 | WONEY P. R. DE SOUZA | 36 | 12 | KALLEMAN3X3 |
| 55 | GABRIEL Y. C. DO VALLE | 35 | 12 | SP ATLETAS DO ANO |
| 56 | DANILO ROCHA PONTES | 34 | 11 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 57 | ARTHUR SILVA | 34 | 13 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 58 | EVERSON SOUZA SANTOS | 34 | 6 | ABL/LEM 3X3 |
| 59 | NICOLAS R. D. FERRAZ | 33 | 7 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 60 | FELIPE R. SOUZA | 33 | 8 | CHR -SP |
| 61 | BERNARDO ALDWORTH MOLLER | 33 | 10 | STEP ZERO MAUÁ_ |
| 62 | RAFAEL M. ALVES | 32 | 8 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 63 | MATHEUS NEVES DE SOUZA | 30 | 8 | ABL/LEM 3X3 |
| 64 | MATEUS G. OLIVEIRA | 30 | 10 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 65 | LUIZ OTÁVIO LOPES | 30 | 8 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 66 | ITALO C. F. G. LIMA | 29 | 8 | COHAB1 ELITE |
| 67 | GABRIEL I. ANDRADE | 29 | 5 | RIO DE JANEIRO |
| 68 | ADRIEL DE JESUS PEREIRA | 28 | 6 | ABL/LEM 3X3 |
| 69 | FELIPE F. LIMA | 26 | 8 | COHAB1 ELITE |
| 70 | LUCAS FELIPE | 26 | 5 | SP ATLETAS DO ANO |
| 71 | KLEITON TORRES SCARANO | 25 | 7 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 72 | JONATHAN K. A. SILVA | 24 | 6 | CHR -SP |
| 73 | FELIPE AUGUSTO A. SILVA | 23 | 11 | CHR -SP |
| 74 | MATHEUS B. DE SOUZA | 23 | 7 | BALL 4LIFE |
| 75 | RAFAEL QUINTILIANO DOS SANTOS | 23 | 5 | BALL 4LIFE |
| 76 | MATHEUS VINICIUS FERREIRA VAZ ZACHARIAS | 23 | 12 | KALLEMAN3X3 |
| 77 | RENATO F. DA COSTA | 22 | 13 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 78 | ALEX MULLER | 22 | 4 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 79 | MATEUS CARNEIRO BROCCIO | 21 | 5 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 80 | FREDERICO D. B. DOS SANTOS | 21 | 5 | RIO DE JANEIRO |
| 81 | LUÍS FELIPE | 20 | 5 | SÃO PAULO DC |
| 82 | LUIZ H. SEMMKE DOS SANTOS | 19 | 3 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 83 | CARLOS EDUARDO LEAL | 18 | 4 | ALCE SP |
| 84 | GABRIEL SPATTI | 17 | 6 | COHAB1 ELITE |
| 85 | FELIPE RANIERI R. SANTANA | 17 | 11 | SUDRACT TEAM 3X3 |
| 86 | LUIS O. MALHEIROS G. CHAVES | 16 | 5 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 87 | RAMON S. ROCHA | 16 | 4 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 88 | RICARDO O. R. SCHMIDT | 15 | 7 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 89 | GUILHERME S. VIANA | 15 | 4 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 90 | CARLOS C. S. JUNIOR | 14 | 3 | CDA/Lendas3x3RJ |
| 91 | LEANDRO R. N. DA SILVA | 14 | 7 | BALL 4LIFE |
| 92 | ADRIEL LEÃO MUNIZ | 13 | 11 | ABL/LEM 3X3 |
| 93 | GABRIEL ANDERSON SOUZA | 13 | 3 | CDA/Lendas3x3RJ |
| 94 | RAFAEL AQUINO | 11 | 4 | ALCE SP |
| 95 | CASSIO O. LAGE | 11 | 6 | COHAB1 ELITE |
| 96 | JORDAN M. DE SOUZA | 11 | 3 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 97 | VINICIUS L. BACCIN | 10 | 4 | OUR TEAM JOINVILLE |
| 98 | WALLACE S. CIPRIANO | 9 | 4 | BALL 4LIFE |
| 99 | RICARDO C. VIEIRA | 9 | 8 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 100 | ALAN VITOR V. MORAES | 8 | 3 | CDA/Lendas3x3RJ |
| 101 | BRUNO C. NADOLNY | 8 | 2 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 102 | LEONARDO S. S. OLIVEIRA | 7 | 2 | COHAB1 ELITE |
| 103 | FEJÃO PEREIRA | 7 | 4 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 104 | TAYSON N. S. OLIVEIRA | 7 | 7 | SPDC U23 |
| 105 | MARCOS ROCHA | 7 | 2 | ALCE SP |
| 106 | LUCAS SAWAF | 6 | 6 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 107 | FERNANDO CARNEIRO COLONEZE | 6 | 5 | RIO DE JANEIRO |
| 108 | LUIZ H. FERRARI DE SOUZA | 4 | 2 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 109 | BRUNO FERNANDES | 4 | 2 | ALCE SP |
| 110 | RUBEM E. R. GEREMIAS | 4 | 2 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 111 | MATEUS H. S. LIMA | 3 | 3 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 112 | DANIEL GONÇALVES | 3 | 4 | ALCE SP |
| 113 | MATHEUS R. F. DA GLÓRIA | 2 | 2 | PARANAÍBA CACTUS Basketball |
| 114 | LUCAS MORAES | 2 | 2 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 115 | ANDRE R. E. PAULO | 1 | 2 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 116 | CAIO FERREIRA | 1 | 2 | SANTOS MOBYDIX INTER |
| 117 | JEAN B. CAMPOS | 1 | 3 | BALL 4LIFE |
| 118 | LUCAS VINICIUS R. SANTOS | 0 | 0 | FLORIANÓPOLIS BASQUETE3X3 |
| 119 | PEDRO IVO | 0 | 0 | BAURU BROTHERHOOD 3X3 |
| 120 | LEONARDO D. PEGALA | 0 | 0 | ALEL/EINSTEN LIMEIRA |
| 121 | ARTHUR ANTONIO APARECIDO | 0 | 0 | Memorial/FUPES/ABOR/BasqueteSANTOS |
| 122 | ROBSON D. S. SANTOS | 0 | 0 | CARAGUATATUBA/ABASC |
| 123 | RICHARD C. SILVA | 0 | 0 | HÍPICA DE CAMPINAS |
| 124 | MATHEUS GOES | 0 | 0 | ALEL LIMEIRA BASQUETE |
| 125 | RENATO SILVA SILVEIRA | 0 | 2 | ABL/LEM 3X3 |
| 126 | JOSEPH H. L. JESUS | 0 | 0 | BAURU BROTHERHOOD 3X3 |
| 127 | VINICIUS BENEDITO | 0 | 0 | BAURU BROTHERHOOD 3X3 |
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINAS VERA CRUZ | 360 | 4 | 100 | 80 | 100 | 80 | |||
| 2 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls | 270 | 4 | 60 | 0 | 60 | 50 | 100 | ||
| 3 | ASPIRANTES SP-F | 245 | 4 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | |
| 4 | COHAB1 SPARKS | 150 | 2 | 80 | 70 | |||||
| 5 | STEP ZERO W | 100 | 1 | 0 | 100 | |||||
| 6 | CF3X3 | 98 | 2 | 0 | 18 | 80 | ||||
| 7 | COHAB1 STARS | 95 | 2 | 45 | 50 | |||||
| 8 | THUNDERS GIRLS | 75 | 2 | 40 | 35 | |||||
| 9 | COHAB1 Dreams | 70 | 1 | 70 | ||||||
| 10 | CJBFRIO DE JANEIRO | 60 | 1 | 0 | 60 | |||||
| 11 | COHAB 1 SANTO ANDRÉ APABA | 60 | 1 | 0 | 60 | |||||
| 12 | UD POWERSÃO PAULO/SP | 50 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | KÁTIA ARAUJO SPORTS | 20 | 1 | 0 | 20 |
TORNEIOS 2021
T-01 – 1ª ETAPA
T-02 – 2ª Etapa LIGA ANB 3×3
T-03 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3
T-04 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3 (2ªetapa)
T-05 – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3 (3ªetapa)
T-06 – SANTOS 3×3
FINAL – VI Circuito Paulista de Basquete 3×3
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINAS VERA CRUZ | 360 | 4 |
KARLA CRISTINA MARTINS JÚLIA P. R. DE CARVALHO SILVIA GUSTAVO ROCHA JULIANA RIBEIRO DE SOUZA ISABELA COSTA SILVA |
| 2 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls | 270 | 4 |
LETICIA NASCIMENTO CAROLINA S. IMONIANA CARINA S. JACKSON CAMILA D. COSTA ALDECINETE M. G. SOUSA FERNANDA SENA |
| 3 | ASPIRANTES SP-F | 245 | 4 |
THAYLA R. M. ANSELMO RHAYSSA J. B. SOUZA ANA CAROLINA R. SANTOS ALINE INOCÊNCIO DA SILVA CLARISSA FERNANDES CARNEIRO ANA CAROLINA CAPORRINO |
| 4 | COHAB1 SPARKS | 150 | 2 |
MARIA C. SILVA LUANA ARIESCHA JULIA T. ALVES CAROLINE A. SOUZA CARINA S. MARTINS JAQUELINE DE PAULA |
| 5 | STEP ZERO W | 100 | 1 |
VANESSA F. GONÇALVES MILENA S. RODRIGUES LAYS DA SILVA GLENDA M. J. CRUZ |
| 6 | CF3X3 | 98 | 2 |
FERNANDA S.S. MARTINS CAMILA M. SILVA LETÍCIA ALVES CLAUDIA MARIA DE CARVALHO CINTHIA DA SILVA ANA CAROLINE |
| 7 | COHAB1 STARS | 95 | 2 |
THAYS S. S. ARAUJO THAYNA A. SANTOS SHEILA C. F. GOUVEA MARIA ELOISA DIAS LAIS C. CARVALHO KATIA DENISE SILVA |
| 8 | THUNDERS GIRLS | 75 | 2 |
LUANA NUNES LEONICE R. BATISTA KETHLEEN R. ALCANTARA GIANE F. G. MORAES ANGELICA L. M. SILVA |
| 9 | COHAB1 Dreams | 70 | 1 |
GABRIELA CHIZZOLINI PAES FLAVIANA DE GODOI DIAS BEATRIZ G. S. PEREIRA |
| 10 | CJBFRIO DE JANEIRO | 60 | 1 |
MARLEY WYNE REIS DA CONCEIÇÃO LAYANA CEZARIO DE SOUZA JOYCE PINHEIRO ANTONIO ALICE CRISTINA BARBOSA ARANTES |
| 11 | COHAB 1 SANTO ANDRÉ APABA | 60 | 1 |
LAIS T. BALTHASAR Evelyn Mariano Carolina dos Santos Ribeiro Ariadna Felipe |
| 12 | UD POWER | 50 | 1 |
RENATA M. MARIN PATRICIA SILVA JULIANA A. GOMES INES FREIRE FERNANDA SANTOS ERICA SILVA |
| 13 | KÁTIA ARAUJO SPORTS | 20 | 1 |
SANDRA ALICE DA COSTA MARIANA TAVARES DA SILVA MARIA CECILIA M. SANTOS |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA CRISTINA MARTINS | 98 | 12 | CAMPINAS VERA CRUZ |
| 2 | VANESSA F. GONÇALVES | 65 | 9 | STEP ZERO W |
| 3 | JÚLIA P. R. DE CARVALHO | 63 | 16 | CAMPINAS VERA CRUZ |
| 4 | JULIA T. ALVES | 43 | 8 | COHAB1 SPARKS |
| 5 | ANA CAROLINA R. SANTOS | 38 | 8 | ASPIRANTES SP-F |
| 6 | JAQUELINE DE PAULA | 34 | 4 | COHAB1 SPARKS |
| 7 | THAYLA R. M. ANSELMO | 32 | 8 | ASPIRANTES SP-F |
| 8 | JULIANA RIBEIRO DE SOUZA | 32 | 7 | CAMPINAS VERA CRUZ |
| 9 | CAROLINA S. IMONIANA | 32 | 9 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 10 | BEATRIZ G. S. PEREIRA | 28 | 3 | COHAB1 Dreams |
| 11 | CLARISSA FERNANDES CARNEIRO | 27 | 4 | ASPIRANTES SP-F |
| 12 | LAYS DA SILVA | 26 | 5 | STEP ZERO W |
| 13 | LETICIA NASCIMENTO | 26 | 11 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 14 | LUANA ARIESCHA | 26 | 4 | COHAB1 SPARKS |
| 15 | MILENA S. RODRIGUES | 25 | 5 | STEP ZERO W |
| 16 | ISABELA COSTA SILVA | 24 | 7 | CAMPINAS VERA CRUZ |
| 17 | LUANA NUNES | 20 | 4 | THUNDERS GIRLS |
| 18 | GLENDA M. J. CRUZ | 20 | 5 | STEP ZERO W |
| 19 | PATRICIA SILVA | 18 | 3 | UD POWER |
| 20 | LAYANA CEZARIO DE SOUZA | 18 | 4 | CJBF |
| 21 | MARLEY WYNE REIS DA CONCEIÇÃO | 17 | 4 | CJBF |
| 22 | FERNANDA S.S. MARTINS | 16 | 5 | CF3X3 |
| 23 | FERNANDA SENA | 16 | 3 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 24 | ALDECINETE M. G. SOUSA | 16 | 3 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 25 | SHEILA C. F. GOUVEA | 15 | 5 | COHAB1 STARS |
| 26 | SILVIA GUSTAVO ROCHA | 14 | 5 | CAMPINAS VERA CRUZ |
| 27 | CARINA S. JACKSON | 13 | 7 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 28 | MARIA C. SILVA | 13 | 8 | COHAB1 SPARKS |
| 29 | LAIS C. CARVALHO | 13 | 4 | COHAB1 STARS |
| 30 | THAYS S. S. ARAUJO | 11 | 4 | COHAB1 STARS |
| 31 | GIANE F. G. MORAES | 11 | 4 | THUNDERS GIRLS |
| 32 | LAIS T. BALTHASAR | 11 | 2 | COHAB 1 SANTO ANDRÉ APABA |
| 33 | LETÍCIA ALVES | 10 | 3 | CF3X3 |
| 34 | Evelyn Mariano | 10 | 2 | COHAB 1 SANTO ANDRÉ APABA |
| 35 | CAMILA M. SILVA | 10 | 5 | CF3X3 |
| 36 | ANA CAROLINA CAPORRINO | 9 | 6 | ASPIRANTES SP-F |
| 37 | JULIANA A. GOMES | 8 | 3 | UD POWER |
| 38 | KATIA DENISE SILVA | 8 | 2 | COHAB1 STARS |
| 39 | MARIA ELOISA DIAS | 7 | 2 | COHAB1 STARS |
| 40 | CAMILA D. COSTA | 7 | 3 | Memorial/FUPES/ABOR/SANTOS3X3_Girls |
| 41 | RENATA M. MARIN | 7 | 3 | UD POWER |
| 42 | Carolina dos Santos Ribeiro | 7 | 2 | COHAB 1 SANTO ANDRÉ APABA |
| 43 | JOYCE PINHEIRO ANTONIO | 6 | 4 | CJBF |
| 44 | INES FREIRE | 6 | 3 | UD POWER |
| 45 | CINTHIA DA SILVA | 5 | 3 | CF3X3 |
