Filie Sua Equipe
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3
ETAPAS:
T-01: Alphaville Tênis Clube, Barueri, SP
T-02: Jogo das Estrelas NBB Caixa 25/26, Parque do Ibirapuera, SP
T-03: Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, Franco da Rocha, SP
T-04: Shopping Parque Balneário, Santos, SP
T-05: Ginásio Elefantinho, Atibaia, SP
DESCARTE: Etapa de descarte
FINAL: Pontuação para a Etapa Final (Virada Esportiva de São Paulo, 12 equipes)
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | DESCARTE | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAIA CLUBE/MG | 370 | 100 | 100 | 70 | 100 | 0 | 70 | 300 |
| 2 | Fenix Atitude/ASAS | 390 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 130 | 260 |
| 3 | DC 3X3 | 360 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 130 | 230 |
| 4 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 260 | 70 | 45 | 100 | 45 | 0 | 45 | 215 |
| 5 | Flamengo Guarulhos 3×3 | 220 | 80 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 180 |
| 6 | 255 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 85 | 170 | |
| 7 | Los 3x Ballers | 175 | 0 | 10 | 50 | 70 | 45 | 10 | 165 |
| 8 | Fenix Atitude/SP | 198 | 40 | 50 | 20 | 18 | 70 | 38 | 160 |
| 9 | Black Hawks Street | 181 | 56 | 35 | 50 | 40 | 0 | 35 | 146 |
| 10 | SANTA FÉ HUNTERS | 139 | 0 | 0 | 40 | 49 | 50 | 0 | 139 |
| 11 | Black Hawks Desportivo | 159 | 20 | 49 | 70 | 20 | 0 | 20 | 139 |
| 12 | Los 3x Mosqueteiros | 169 | 49 | 40 | 45 | 35 | 0 | 35 | 134 |
| 13 | Atitude Fênix/ASAS | 161 | 35 | 14 | 56 | 16 | 40 | 30 | 131 |
| 14 | Basklife3x3 | 141 | 18 | 70 | 18 | 0 | 35 | 18 | 123 |
| 15 | I.A.B.C / ATOMIC BASKET | 133 | 0 | 35 | 14 | 35 | 49 | 14 | 119 |
| 16 | Los 3x Sp | 136 | 14 | 28 | 28 | 10 | 56 | 24 | 112 |
| 17 | MAIRIPORÃ | 105 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 105 |
| 18 | SOUTH ZONE NINJAS | 124 | 12 | 32 | 13 | 25 | 42 | 25 | 99 |
| 19 | Black Hawks 3×3 | 111 | 16 | 14 | 25 | 56 | 0 | 14 | 97 |
| 20 | Cubatão/NBC | 92 | 0 | 40 | 10 | 42 | 0 | 0 | 92 |
| 21 | SELJ Marília | 110 | 32 | 18 | 42 | 0 | 18 | 28 | 92 |
| 22 | Tapirai Basket | 116 | 8 | 25 | 35 | 32 | 16 | 24 | 92 |
| 23 | ATC U-17 | 96 | 42 | 16 | 0 | 28 | 0 | 10 | 86 |
| 24 | Los 3x U17 | 98 | 28 | 42 | 16 | 12 | 0 | 12 | 86 |
| 25 | Black Hawks SP | 95 | 14 | 56 | 14 | 11 | 0 | 11 | 84 |
| 26 | D’denner dreamy | 102 | 13 | 12 | 49 | 14 | 14 | 25 | 77 |
| 27 | CIL | 74 | 7 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 28 | Franca Basquete | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 29 | CML / Inst. IDC | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | Taubate Country club | 39 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 |
| 31 | Los3x Leste | 35 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 32 | UBERLÂNDIA PC | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 33 | TCC 3×3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3