liga anb 3x3
TEMPORADA 2019
- 2019
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | T-11 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo DC | 590 | 7 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |||||
| 2 | Alel Limeira ABT 3x3 | 496 | 8 | 100 | 100 | 16 | 60 | 16 | 70 | 50 | 100 | ||||
| 3 | CHR | 455 | 10 | 75 | 45 | 13 | 35 | 45 | 50 | 60 | 35 | 100 | 80 | ||
| 4 | Rio Preto Guarani | 438 | 7 | 60 | 18 | 70 | 100 | 80 | 50 | 60 | |||||
| 5 | Santos 3x3 | 355 | 5 | 80 | 80 | 70 | 45 | 80 | |||||||
| 6 | SC Ourteam NKB | 330 | 6 | 45 | 40 | 60 | 40 | 100 | 45 | ||||||
| 7 | S.P DC U23 | 304 | 5 | 0 | 14 | 80 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 8 | SP I.D.C 3x3 | 290 | 7 | 45 | 20 | 60 | 50 | 35 | 40 | 40 | |||||
| 9 | Lendas Porto Real | 280 | 6 | 0 | 40 | 35 | 60 | 45 | 100 | ||||||
| 10 | MG Bulls | 237 | 6 | 18 | 60 | 80 | 50 | 18 | 11 | ||||||
| 11 | SP Atletas do Ano | 203 | 7 | 42 | 11 | 40 | 10 | 14 | 16 | 70 | |||||
| 12 | Rio de Janeiro | 200 | 4 | 50 | 50 | 80 | 20 | ||||||||
| 13 | SP Alce | 162 | 4 | 0 | 14 | 18 | 70 | 60 | |||||||
| 14 | SP Underdogs VQ | 148 | 5 | 48 | 35 | 12 | 35 | 18 | |||||||
| 15 | DRB Inter 3x3 | 112 | 5 | 50 | 16 | 20 | 10 | 16 | |||||||
| 16 | Mogi 3x3 | 104 | 5 | 20 | 18 | 40 | 12 | 14 | |||||||
| 17 | Bauru Brotherhood | 70 | 3 | 35 | 35 | 0 | |||||||||
| 18 | Sorocaba Freesta | 56 | 4 | 16 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 19 | Bauru 3x3 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 20 | DF Cerrado | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 21 | Limeira City | 36 | 2 | 36 | 0 |
TORNEIOS 2019
T-01 – Copa Sesc Verão
T-02 – Centro Olímpico
T-03 – Shopping Tatuapé 3×3
T-04 – Rio Preto 3×3
T-05 – V CP – Parque Ceret
T-06 – V CP – SESI AE Carvalho
T-07 – V CP – Streetopia
T-08 – V CP – Taboão da Serra
T-09 – Sesc Pq. Dom Pedro II
T-10 – Sampa 3×3
T-11 – Parque do Ibirapuera
FINAL
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo DC | 590 | 7 |
Lucas Henrique Luiz Felipe Soriani André Ferros Jefferson Socas Guilherme Filipin |
| 2 | Alel Limeira ABT 3x3 | 496 | 8 |
Juliano Randal Ewerton Denner Santos Felipe Camargo Douglas Neves Vinícius Leonel Mateus Guarusso |
| 3 | CHR | 455 | 10 |
Moisés Vieira Jonathan Kim Abdou Felipe Augusto Nene Cláudio Cardoso Jeferson Teixeira Felipe Souza |
| 4 | Rio Preto Guarani | 438 | 7 |
Ulisses Lima Rodrigo Del'Arco Fabio Santos Alfredo Perandini Kleiton Scarano |
| 5 | Santos 3x3 | 355 | 5 |
Rafael Frias Luiz Bidart Kaue Santos Guilherme Rojas Fernando Fischer William Evangelista |
| 6 | SC Ourteam NKB | 330 | 6 |
Willian Dias Vini Baccin Murilo Becker Luis Guilherme Jordan Burger Rodrigo Alves |
| 7 | S.P DC U23 | 304 | 5 |
William Weihermann Luiz Felipe Tayson Nadson de Souza Gianluca Campaner Tayson Oliveira |
| 8 | SP I.D.C 3x3 | 290 | 7 |
Thales Garcia Rafael Quintiliano Matheus Santana Eliel de Brito Jonathan Sobrinho |
| 9 | Lendas Porto Real | 280 | 6 |
Marcellus Sarmento Carlos Silva Jr Arnaldo Moreira Matheus Lage Ítalo dos Santos Alan Vitor |
| 10 | MG Bulls | 237 | 6 |
Herbert La Badie Giovanni Pissioni Felipe Figuel Bruno Rodrigues Davi Fioreti Brayan Costa |
| 11 | SP Atletas do Ano | 203 | 7 |
Roberto Portugal Matheus Vicente Ícaro Barbosa Bamba Brayan Mateus Barbosa Lucas Felipe Kanguru |
| 12 | Rio de Janeiro | 200 | 4 |
Jefferson Conceição Gabriel Imbuzeiro Frederico Santos Fernando Coloneze Diego Conceição Frederico Duarte |
| 13 | SP Alce | 162 | 4 |
Renan Justino Rafael Aquino Jonathan Silva Jefferson Mariano Daniel Gonçalves |
| 14 | SP Underdogs VQ | 148 | 5 |
Leonardo Martinelli Gabriel Bueno Caio Chedid Adrian Covi Rodrigo Del Pino Bruno Machado |
| 15 | DRB Inter 3x3 | 112 | 5 |
Thiago Moura Renan Brenguere Gabriel Medeiros Julio Cesar Bruno Felipe Alexandre Gonçalves |
| 16 | Mogi 3x3 | 104 | 5 |
Renan Muller Elivelton Santos Eduardo Ferreira Adriano Barbosa Luis Paulo Candido |
| 17 | Bauru Brotherhood | 70 | 3 |
Luiz Fernando Joseph Henrique Carlos Carbonari Vinícius Silva |
| 18 | Sorocaba Freesta | 56 | 4 |
Taiguara Nazareth Murilo Santos Francis Cruz Deivid Tuanh Daniel dos Santos |
| 19 | Bauru 3x3 | 50 | 1 |
Willian Previdelo Renan Previdelo Nicolas Antunes Felipe dos Santos Rocha Carlos Rosa |
| 20 | DF Cerrado | 45 | 1 |
Peterson Silva Felipe Bretas Denys Tavares Alan Monteiro |
| 21 | Limeira City | 36 | 2 |
Paulo Souza Guilherme Martins Fabiano Ferreira André Reis |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Vieira | 203 | 30 | CHR |
| 2 | Rodrigo Del'Arco | 159 | 26 | Rio Preto Guarani |
| 3 | Luiz Felipe Soriani | 155 | 29 | São Paulo DC |
| 4 | Lucas Henrique | 155 | 29 | São Paulo DC |
| 5 | Felipe Camargo | 154 | 25 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 6 | André Ferros | 148 | 25 | São Paulo DC |
| 7 | Juliano Randal | 141 | 27 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 8 | Ulisses Lima | 136 | 26 | Rio Preto Guarani |
| 9 | Rafael Frias | 113 | 17 | Santos 3x3 |
| 10 | Fabio Santos | 113 | 26 | Rio Preto Guarani |
| 11 | Willian Dias | 112 | 17 | SC Ourteam NKB |
| 12 | Luiz Bidart | 100 | 17 | Santos 3x3 |
| 13 | Eliel de Brito | 99 | 17 | SP I.D.C 3x3 |
| 14 | Luiz Felipe | 95 | 19 | S.P DCU23 |
| 15 | Felipe Augusto Nene | 94 | 21 | CHR |
| 16 | Tayson Nadson de Souza | 93 | 18 | S.P DCU23 |
| 17 | Thales Garcia | 89 | 20 | SP I.D.C 3x3 |
| 18 | Douglas Neves | 85 | 27 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 19 | William Weihermann | 85 | 15 | S.P DCU23 |
| 20 | Rafael Quintiliano | 84 | 17 | SP I.D.C 3x3 |
| 21 | Ewerton Denner Santos | 81 | 18 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 22 | Carlos Silva Jr | 80 | 18 | Lendas Porto Real |
| 23 | Giovanni Pissioni | 76 | 13 | MG Bulls |
| 24 | Guilherme Rojas | 71 | 15 | Santos 3x3 |
| 25 | Alan Vitor | 71 | 15 | Lendas Porto Real |
| 26 | Jeferson Teixeira | 69 | 15 | CHR |
| 27 | Frederico Santos | 64 | 12 | Rio de Janeiro |
| 28 | Rodrigo Alves | 62 | 11 | SC Ourteam NKB |
| 29 | Roberto Portugal | 61 | 14 | SP Atletas do Ano |
| 30 | Ítalo dos Santos | 61 | 15 | Lendas Porto Real |
| 31 | Bruno Rodrigues | 61 | 17 | MG Bulls |
| 32 | Kleiton Scarano | 59 | 18 | Rio Preto Guarani |
| 33 | Jonathan Kim Abdou | 57 | 21 | CHR |
| 34 | Fernando Coloneze | 56 | 12 | Rio de Janeiro |
| 35 | Gianluca Campaner | 56 | 15 | S.P DCU23 |
| 36 | Caio Chedid | 55 | 10 | SP Underdogs VQ |
| 37 | Matheus Lage | 54 | 15 | Lendas Porto Real |
| 38 | Jonathan Sobrinho | 54 | 12 | SP I.D.C 3x3 |
| 39 | Jefferson Socas | 50 | 13 | São Paulo DC |
| 40 | Felipe Souza | 49 | 16 | CHR |
| 41 | Gabriel Imbuzeiro | 47 | 12 | Rio de Janeiro |
| 42 | Frederico Duarte | 43 | 7 | Rio de Janeiro |
| 43 | Ícaro Barbosa | 43 | 14 | SP Atletas do Ano |
| 44 | Thiago Moura | 42 | 9 | DRB Inter 3x3 |
| 45 | Fernando Fischer | 41 | 7 | Santos 3x3 |
| 46 | Jordan Burger | 39 | 24 | SC Ourteam NKB |
| 47 | Alfredo Perandini | 39 | 8 | Rio Preto Guarani |
| 48 | Luis Guilherme | 38 | 8 | SC Ourteam NKB |
| 49 | Vini Baccin | 38 | 17 | SC Ourteam NKB |
| 50 | Felipe Figuel | 37 | 17 | MG Bulls |
| 51 | Eduardo Ferreira | 37 | 10 | Mogi 3x3 |
| 52 | Rafael Aquino | 36 | 4 | SP Alce |
| 53 | Murilo Santos | 33 | 9 | Sorocaba Freesta |
| 54 | Kaue Santos | 33 | 10 | Santos 3x3 |
| 55 | Renan Brenguere | 32 | 7 | DRB Inter 3x3 |
| 56 | Davi Fioreti | 31 | 4 | MG Bulls |
| 57 | Francis Cruz | 29 | 6 | Sorocaba Freesta |
| 58 | Jefferson Mariano | 28 | 6 | SP Alce |
| 59 | Adrian Covi | 28 | 6 | SP Underdogs VQ |
| 60 | Lucas Felipe Kanguru | 27 | 7 | SP Atletas do Ano |
| 61 | Herbert La Badie | 26 | 9 | MG Bulls |
| 62 | Cláudio Cardoso | 26 | 11 | CHR |
| 63 | Vinícius Leonel | 25 | 6 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 64 | Bruno Felipe | 25 | 3 | DRB Inter 3x3 |
| 65 | Leonardo Martinelli | 24 | 11 | SP Underdogs VQ |
| 66 | Murilo Becker | 23 | 4 | SC Ourteam NKB |
| 67 | William Evangelista | 21 | 6 | Santos 3x3 |
| 68 | Daniel dos Santos | 20 | 7 | Sorocaba Freesta |
| 69 | Guilherme Filipin | 20 | 5 | São Paulo DC |
| 70 | Denys Tavares | 20 | 4 | DF Cerrado |
| 71 | Elivelton Santos | 20 | 4 | Mogi 3x3 |
| 72 | Luis Paulo Candido | 18 | 6 | Mogi 3x3 |
| 73 | Felipe Bretas | 18 | 4 | DF Cerrado |
| 74 | Mateus Barbosa | 17 | 7 | SP Atletas do Ano |
| 75 | Arnaldo Moreira | 17 | 3 | Lendas Porto Real |
| 76 | Bamba Brayan | 16 | 3 | SP Atletas do Ano |
| 77 | Peterson Silva | 16 | 4 | DF Cerrado |
| 78 | Deivid Tuanh | 16 | 5 | Sorocaba Freesta |
| 79 | Adriano Barbosa | 16 | 6 | Mogi 3x3 |
| 80 | Renan Muller | 15 | 8 | Mogi 3x3 |
| 81 | Alan Monteiro | 15 | 4 | DF Cerrado |
| 82 | Bruno Machado | 15 | 5 | SP Underdogs VQ |
| 83 | Willian Previdelo | 12 | 2 | Bauru 3x3 |
| 84 | Mateus Guarusso | 12 | 3 | Alel Limeira ABT3x3 |
| 85 | Joseph Henrique | 12 | 4 | Bauru Brotherhood |
| 86 | Renan Justino | 10 | 2 | SP Alce |
| 87 | Carlos Rosa | 10 | 2 | Bauru 3x3 |
| 88 | Matheus Vicente | 10 | 4 | SP Atletas do Ano |
| 89 | André Reis | 9 | 2 | Limeira City |
| 90 | Felipe dos Santos Rocha | 8 | 2 | Bauru 3x3 |
| 91 | Matheus Santana | 8 | 11 | SP I.D.C 3x3 |
| 92 | Julio Cesar | 7 | 6 | DRB Inter 3x3 |
| 93 | Daniel Gonçalves | 7 | 6 | SP Alce |
| 94 | Rodrigo Del Pino | 5 | 3 | SP Underdogs VQ |
| 95 | Gabriel Medeiros | 5 | 5 | DRB Inter 3x3 |
| 96 | Luiz Fernando | 4 | 4 | Bauru Brotherhood |
| 97 | Fabiano Ferreira | 4 | 2 | Limeira City |
| 98 | Brayan Costa | 4 | 4 | MG Bulls |
| 99 | Gabriel Bueno | 4 | 6 | SP Underdogs VQ |
| 100 | Carlos Carbonari | 4 | 4 | Bauru Brotherhood |
| 101 | Paulo Souza | 3 | 2 | Limeira City |
| 102 | Alexandre Gonçalves | 3 | 1 | DRB Inter 3x3 |
| 103 | Nicolas Antunes | 2 | 2 | Bauru 3x3 |
| 104 | Vinícius Silva | 1 | 2 | Bauru Brotherhood |
| 105 | Tayson Oliveira | 1 | 4 | S.P DCU23 |
| 106 | Jonathan Silva | 1 | 2 | SP Alce |
| 107 | Taiguara Nazareth | 0 | 2 | Sorocaba Freesta |
| 108 | Marcellus Sarmento | 0 | 0 | Lendas Porto Real |
| 109 | Guilherme Martins | 0 | 0 | Limeira City |
| 110 | Jefferson Conceição | 0 | 0 | Rio de Janeiro |
| 111 | Renan Previdelo | 0 | 0 | Bauru 3x3 |
| 112 | Diego Conceição | 0 | 0 | Rio de Janeiro |
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | T-11 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians/CheckBall | 710 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2 | SP Hunters | 580 | 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||||
| 3 | Rio Preto Smel | 278 | 4 | 48 | 50 | 100 | 0 | 80 | |||||||
| 4 | Basket Laws | 275 | 6 | 50 | 45 | 40 | 20 | 50 | 70 | ||||||
| 5 | Hortolandia | 250 | 5 | 42 | 18 | 60 | 60 | 70 | |||||||
| 6 | LP Dimiscosta | 245 | 5 | 30 | 20 | 80 | 70 | 45 | |||||||
| 7 | SP The Choice | 200 | 3 | 60 | 70 | 70 | |||||||||
| 8 | DF Basketeam | 145 | 3 | 60 | 50 | 35 | |||||||||
| 9 | SP Cohab 1 | 141 | 3 | 36 | 45 | 60 | |||||||||
| 10 | SP Blackout | 130 | 2 | 70 | 60 | ||||||||||
| 11 | SP Hangover | 60 | 1 | 60 | |||||||||||
| 12 | SP Bad Basquete | 50 | 1 | 50 |
TORNEIOS 2019
T-01 – Copa Sesc Verão
T-02 – Centro Olímpico
T-03 – Shopping Tatuapé 3×3
T-04 – Rio Preto 3×3
T-05 – V CP – Parque Ceret
T-06 – V CP – SESI AE Carvalho
T-07 – V CP – Streetopia
T-08 – V CP – Taboão da Serra
T-09 – Sesc Pq. Dom Pedro II
T-10 – Sampa 3×3
T-11 – Parque do Ibirapuera
FINAL
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians/CheckBall | 710 | 7 |
Vanessa Sassa Luana Ariescha Júlia Carvalho Evelyn Larissa Karla da Costa Jeanne Morais |
| 2 | SP Hunters | 580 | 7 |
Myreia Neves Kelly Silva Jéssica Santana Alessandra Santos Simara Garuffi Tatiana dos Santos |
| 3 | Rio Preto Smel | 278 | 4 |
Patricia Perandini Lais Carolina Juliane Rodrigues Bruna Mara Katia Denise da Silva |
| 4 | Basket Laws | 275 | 6 |
Patrícia Deluca Mariana Bellato Marcella Almeida Letícia Sanches Maria Julia Renata Deluca |
| 5 | Hortolandia | 250 | 5 |
Vitoria Betini Maria Eloisa Jenifer Nogueira Drika Silva Camila Rodrigues Daiane Marcelo |
| 6 | LP Dimiscosta | 245 | 5 |
Vitória Silva Tailene Julio Marina Victoria Géssica Machado |
| 7 | SP The Choice | 200 | 3 |
Cristina Loredana Fidelis Lais Tobias Cristal Rocha |
| 8 | DF Basketeam | 145 | 3 |
Débora Brasil Ana Luiza Neres Amanda Santos |
| 9 | SP Cohab 1 | 141 | 3 |
Sheila Gouvêa Fernanda Sena Fernanda Martins Beatriz Gabriele Fabiete Castor Fabiana Oliveira |
| 10 | SP Blackout | 130 | 2 |
Gabriela Breve Carolina Imoniana Camila Costa Aldecinete Mineiro |
| 11 | SP Hangover | 60 | 1 |
Veridiany Brandão Soraya Silva Rosangela Pinheiro Nivia Karine |
| 12 | SP Bad Basquete | 50 | 1 |
Ivana Roque Ellen Valias Aline Inocêncio |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra Santos | 143 | 15 | SP Hunters |
| 2 | Júlia Carvalho | 137 | 21 | Corinthians/CheckBall |
| 3 | Evelyn Larissa | 108 | 19 | Corinthians/CheckBall |
| 4 | Bruna Mara | 97 | 11 | Rio Preto Smel |
| 5 | Vanessa Sassa | 91 | 15 | Corinthians/CheckBall |
| 6 | Karla da Costa | 74 | 11 | Corinthians/CheckBall |
| 7 | Simara Garuffi | 71 | 16 | SP Hunters |
| 8 | Myreia Neves | 61 | 13 | SP Hunters |
| 9 | Kelly Silva | 60 | 25 | SP Hunters |
| 10 | Luana Ariescha | 46 | 19 | Corinthians/CheckBall |
| 11 | Géssica Machado | 43 | 11 | LP Dimiscosta |
| 12 | Patricia Perandini | 41 | 9 | Rio Preto Smel |
| 13 | Maria Eloisa | 41 | 10 | Hortolandia |
| 14 | Vitória Silva | 38 | 11 | LP Dimiscosta |
| 15 | Loredana Fidelis | 36 | 8 | SP The Choice |
| 16 | Maria Cristina | 36 | 18 | SP The Choice |
| 17 | Jéssica Santana | 34 | 21 | SP Hunters |
| 18 | Cristal Rocha | 31 | 8 | SP The Choice |
| 19 | Mariana Bellato | 28 | 8 | Basket Laws |
| 20 | Beatriz Gabriele | 26 | 5 | SP Cohab 1 |
| 21 | Lais Carolina | 25 | 9 | Rio Preto Smel |
| 22 | Tailene Julio | 24 | 11 | LP Dimiscosta |
| 23 | Fernanda Sena | 21 | 4 | SP Cohab 1 |
| 24 | Jeanne Morais | 20 | 3 | Corinthians/CheckBall |
| 25 | Marina Victoria | 18 | 11 | LP Dimiscosta |
| 26 | Aldecinete Mineiro | 18 | 5 | SP Blackout |
| 27 | Patrícia Deluca | 17 | 11 | Basket Laws |
| 28 | Amanda Santos | 16 | 5 | DF Basketeam |
| 29 | Tatiana dos Santos | 14 | 4 | SP Hunters |
| 30 | Gabriela Breve | 14 | 5 | SP Blackout |
| 31 | Camila Rodrigues | 13 | 6 | Hortolandia |
| 32 | Marcella Almeida | 13 | 7 | Basket Laws |
| 33 | Camila Costa | 13 | 5 | SP Blackout |
| 34 | Katia Denise da Silva | 12 | 2 | Rio Preto Smel |
| 35 | Aline Inocêncio | 12 | 2 | SP Bad Basquete |
| 36 | Vitoria Betini | 12 | 7 | Hortolandia |
| 37 | Daiane Marcelo | 10 | 3 | Hortolandia |
| 38 | Drika Silva | 10 | 7 | Hortolandia |
| 39 | Renata Deluca | 10 | 2 | Basket Laws |
| 40 | Maria Julia | 9 | 10 | Basket Laws |
| 41 | Nivia Karine | 9 | 3 | SP Hangover |
| 42 | Fabiana Oliveira | 8 | 2 | SP Cohab 1 |
| 43 | Jenifer Nogueira | 8 | 7 | Hortolandia |
| 44 | Veridiany Brandão | 8 | 3 | SP Hangover |
| 45 | Fernanda Martins | 8 | 5 | SP Cohab 1 |
| 46 | Juliane Rodrigues | 5 | 9 | Rio Preto Smel |
| 47 | Carolina Imoniana | 5 | 5 | SP Blackout |
| 48 | Sheila Gouvêa | 5 | 4 | SP Cohab 1 |
| 49 | Fabiete Castor | 4 | 2 | SP Cohab 1 |
| 50 | Letícia Sanches | 4 | 7 | Basket Laws |
| 51 | Soraya Silva | 3 | 3 | SP Hangover |
| 52 | Débora Brasil | 3 | 5 | DF Basketeam |
| 53 | Rosangela Pinheiro | 2 | 3 | SP Hangover |
| 54 | Ivana Roque | 2 | 2 | SP Bad Basquete |
| 55 | Ana Luiza Neres | 1 | 5 | DF Basketeam |
| 56 | Lais Tobias | 0 | 0 | SP The Choice |
| 57 | Ellen Valias | 0 | 2 | SP Bad Basquete |
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | T-07 | T-08 | T-09 | T-10 | T-11 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Urban Hoops | 620 | 10 | 80 | 80 | 80 | 0 | 60 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
| 2 | SP IDC JBonifácio | 520 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 100 | |||||
| 3 | Bauru Super Visão | 490 | 10 | 48 | 100 | 60 | 50 | 70 | 60 | 35 | 50 | 70 | 80 | ||
| 4 | SP Spartans | 480 | 10 | 48 | 45 | 80 | 70 | 80 | 10 | 60 | 70 | 60 | 60 | ||
| 5 | Guarulhos Basquete | 402 | 7 | 50 | 16 | 36 | 50 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 6 | SP Cumbicacity | 355 | 8 | 70 | 60 | 40 | 50 | 45 | 45 | 40 | 45 | ||||
| 7 | UD Superdogs | 287 | 6 | 60 | 48 | 14 | 45 | 60 | 60 | ||||||
| 8 | SP Made Rua | 280 | 7 | 0 | 70 | 36 | 27 | 40 | 20 | 45 | 42 | ||||
| 9 | Diadema High | 278 | 8 | 42 | 18 | 48 | 42 | 18 | 18 | 60 | 50 | ||||
| 10 | SP Overtime | 230 | 4 | 32 | 80 | 70 | 48 | ||||||||
| 11 | SP Tsunami | 230 | 4 | 50 | 70 | 60 | 50 | ||||||||
| 12 | São Paulo 3x3 | 146 | 3 | 36 | 50 | 60 | |||||||||
| 13 | SP IDC 3x3. | 140 | 6 | 30 | 14 | 24 | 30 | 12 | 30 | ||||||
| 14 | Águas SPedro FSports | 140 | 3 | 0 | 60 | 20 | 60 | ||||||||
| 15 | SP Tiquatira | 125 | 3 | 45 | 45 | 35 | |||||||||
| 16 | São Paulo DC - Sub23 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||
| 17 | SP A Rua | 99 | 4 | 21 | 20 | 16 | 42 | ||||||||
| 18 | Guarulhos Bulldogs | 90 | 3 | 27 | 28 | 35 | |||||||||
| 19 | Santos Oldkillas | 59 | 3 | 30 | 18 | 11 | |||||||||
| 20 | Rio do Sul BSKT3x3 | 12 | 1 | 0 | 12 |
TORNEIOS 2019
T-01 – Copa Sesc Verão
T-02 – Centro Olímpico
T-03 – Shopping Tatuapé 3×3
T-04 – Rio Preto 3×3
T-05 – V CP – Parque Ceret
T-06 – V CP – SESI AE Carvalho
T-07 – V CP – Streetopia
T-08 – V CP – Taboão da Serra
T-09 – Sesc Pq. Dom Pedro II
T-10 – Sampa 3×3
T-11 – Parque do Ibirapuera
FINAL
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Urban Hoops | 620 | 10 |
Matheus Teca Evandro Silva André Parizi Adriano Fontini João Pedro Laravia Leonardo Lopes Amorim dos Passos |
| 2 | SP IDC JBonifácio | 520 | 6 |
Rodney Nogueira Rodnei Rodrigues Lucas Alves Luan Alves Claudiney Cotrim |
| 3 | Bauru Super Visão | 490 | 10 |
Tadeu Sales Paulo Moreira Maurício Mori Maicon Douglas Márcio Casemiro |
| 4 | SP Spartans | 480 | 10 |
Luis Felipe Costa Kainã Vinicius José Martina Perez Douglas Argemiro Otávio Medeiros Humberto Bryan |
| 5 | Guarulhos Basquete | 402 | 7 |
Michael Roger Gustavo Cavalcanti Fabio Leite Douglas Teodosio Rafael Carvalho Daniel Garcia |
| 6 | SP Cumbicacity | 355 | 8 |
Vinicius de Melo Matheus Heinrick Lucas Costa Lee Cristopher Otto Silva |
| 7 | UD Superdogs | 287 | 6 |
Wagner Barbosa Vinícius Joseph Leonardo Vosniak João Baccarat Francis Kaizawa Alexandre Moronari |
| 8 | SP Made Rua | 280 | 7 |
Raphael Frade Lucas Guedes Forrest Gump Fábio Ferreira Everton Souza Eduardo Júnior |
| 9 | Diadema High | 278 | 8 |
Weverton Nene Igor Marques Gabriel Koba Jeorge Aroldo Filippe Rezende Douglas Ferreira |
| 10 | SP Overtime | 230 | 4 |
Luigi Gomes Gabriel Paiva Felipe Chagas Edson Alexis Wesley Marques Alexsander Kevin |
| 11 | SP Tsunami | 230 | 4 |
Victor Azevedo Iago Souza Bruno Pires Welington Serra Adalberto Sanzogo André Reis |
| 12 | São Paulo 3x3 | 146 | 3 |
Thales Fernando Leandro Cabral Felipe Cuscianna Gabriel Medeiros André Marone |
| 13 | SP IDC 3x3. | 140 | 6 |
Victor Argentiere Pedro Simões Caio Almeida Bruno Bebiano Arthur Morelli |
| 14 | Águas SPedro FSports | 140 | 3 |
Paulo Galante Lucas Borba Jefferson Fernandes Guilherme Pereira Francisco Gaiani |
| 15 | SP Tiquatira | 125 | 3 |
Henrique Zumba André Santos Gabriel Vicente Alexandre Gonçalves |
| 16 | São Paulo DC - Sub23 | 100 | 1 |
João Felipe de Sá André Ferros |
| 17 | SP A Rua | 99 | 4 |
Mário Rafael Marcos Andrade Junior Moranga Derick Kaminsky Diogo Barreto |
| 18 | Guarulhos Bulldogs | 90 | 3 |
Rodrigo Dyemes Mauro Reis Meira João Vitor Marques Felipe Silviero Anderson Rodrigues |
| 19 | Santos Oldkillas | 59 | 3 |
Victor Vinicius Lucas Alfaia Leonardo Silva Júlio Vieira Leonardo Batista Jonathan Pasculli |
| 20 | Rio do Sul BSKT3x3 | 12 | 1 |
Paulo Robert Jorge Thimotheo Cinei Caldas Cássio Podgaietsky Yannick Soares |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Fontini | 156 | 34 | SP Urban Hoops |
| 2 | Wagner Barbosa | 149 | 15 | UD Superdogs |
| 3 | Paulo Moreira | 140 | 25 | Bauru Super Visão |
| 4 | João Pedro Laravia | 136 | 22 | SP Urban Hoops |
| 5 | Lucas Alves | 118 | 15 | SP IDC JBonifácio |
| 6 | Matheus Teca | 115 | 26 | SP Urban Hoops |
| 7 | Evandro Silva | 110 | 34 | SP Urban Hoops |
| 8 | Luigi Gomes | 107 | 15 | SP Overtime |
| 9 | João Baccarat | 89 | 14 | UD Superdogs |
| 10 | Otávio Medeiros | 87 | 10 | SP Spartans |
| 11 | Rodney Nogueira | 86 | 18 | SP IDC JBonifácio |
| 12 | Weverton Nene | 86 | 11 | Diadema High |
| 13 | Kainã Vinicius | 81 | 23 | SP Spartans |
| 14 | Rodnei Rodrigues | 79 | 22 | SP IDC JBonifácio |
| 15 | Rafael Carvalho | 75 | 14 | Guarulhos Basquete |
| 16 | Tadeu Sales | 71 | 22 | Bauru Super Visão |
| 17 | Vinicius de Melo | 69 | 15 | SP Cumbicacity |
| 18 | Igor Marques | 69 | 18 | Diadema High |
| 19 | Márcio Casemiro | 67 | 14 | Bauru Super Visão |
| 20 | Luan Alves | 65 | 18 | SP IDC JBonifácio |
| 21 | Paulo Galante | 65 | 6 | Águas SPedro FSports |
| 22 | José Martina Perez | 63 | 22 | SP Spartans |
| 23 | Maurício Mori | 61 | 18 | Bauru Super Visão |
| 24 | Eduardo Júnior | 59 | 15 | SP Made Rua |
| 25 | Luis Felipe Costa | 55 | 21 | SP Spartans |
| 26 | Michael Roger | 54 | 9 | Guarulhos Basquete |
| 27 | Gustavo Cavalcanti | 53 | 16 | Guarulhos Basquete |
| 28 | Fábio Ferreira | 53 | 17 | SP Made Rua |
| 29 | Gabriel Paiva | 52 | 11 | SP Overtime |
| 30 | Francis Kaizawa | 51 | 9 | UD Superdogs |
| 31 | Maicon Douglas | 48 | 22 | Bauru Super Visão |
| 32 | Gabriel Koba | 47 | 17 | Diadema High |
