São Paulo , 31 de janeiro de 2024 Advertências/Punições CATEGORIA...
Filie Sua Equipe
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3
Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 410 | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
2 | De Rosis/FUPES | 400 | 80 | - | 80 | 70 | 100 | 70 |
3 | Consigaz Praia Clube | 300 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
4 | AABB LIMEIRA | 290 | 100 | 70 | 50 | - | 70 | - |
5 | AEEA/Fenix Atitude | 285 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 45 |
6 | ONE ID | 240 | 70 | 45 | - | 50 | 35 | 40 |
7 | ASPIRANTES SP | 235 | 50 | 20 | - | 45 | 40 | 80 |
8 | Tonhão Osasco | 193 | 40 | 18 | 40 | 35 | - | 60 |
9 | RIO PRETO 3X3 | 125 | 35 | 40 | - | - | 50 | - |
10 | A.B.L. | 117 | 18 | 35 | 11 | - | 18 | 35 |
11 | NKB UNIGRAN | 110 | - | - | - | 40 | 20 | 50 |
12 | EAE FLORIANÓPOLIS | 105 | - | - | 60 | - | 45 | - |
13 | MAMBBA HOOPS AJA | 45 | - | - | 45 | - | - | - |
14 | RW Basketball | 36 | 20 | 16 | - | - | - | - |
15 | Mogi Undergound | 30 | 16 | 14 | - | - | - | - |
16 | Ubatuba 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 – JOGO DAS ESTRELAS
T-02 – ATC
T-03 – CHALLENGE INTERNACIONAL
T-04 – UBERLÂNDIA
T-05 – NBB TRIO
FINAL CURITIBA
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 410 | André Augusto André Ferros Leandro Rubens Matheus Parcial Gabys Silva Gianluca Campaner Rafael Moreira Ewerton Silva |
2 | De Rosis/FUPES | 400 | Luiz Soriani Guilherme Castro Victor Guimarães Rafael Farias Luiz Enrique Bidart |
3 | Consigaz Praia Clube | 300 | Jonatas Mello William Weihermann Jefferson Froehlic Leonardo Branquinho Guilherme Kalyd |
4 | AABB LIMEIRA | 290 | Juliano Randal Felipe Camargo Douglas Neves Renan Cortez Matheus Granusso |
5 | AEEA/Fenix Atitude | 285 | Bruno Barbosa Matheus Gonzaga Lucas Nogueira Gabriel Brinquedo Kenny Obinna Vitão Dias Lukas Oliveira |
6 | ONE ID | 240 | Sylvio Ortiz Thiago Moura Victor Ferreira Lucas Simonetto Kauê Ferreira |
7 | ASPIRANTES SP | 235 | Luiggi Wetzel Kalleu vaz morais Francisco Capuano João Cunha João Claudino |
8 | Tonhão Osasco | 193 | Efigenio Dias Marcos Santos Decio Luiz Neto Iago Barbosa Leonardo Neres Felipe Guilherme Gabriel Marciel Pedro Paulo Moreira |
9 | RIO PRETO 3X3 | 125 | Jackson Tatinho Rodrigo Alves Fabio Santos Eliel Maldonado |
10 | A.B.L. | 117 | Icaro Barbosa Lucas Melo Mickael Désiré Rodney Nogueira Gustavo Graça |
11 | NKB UNIGRAN | 110 | Vini Baccin Jeff Chaves Amarildo Marco Jr Luizão Gomes |
12 | EAE FLORIANÓPOLIS | 105 | Kevin Nascimento Emilio Otte Afonso Ferreira Joséph Chaves |
13 | MAMBBA HOOPS AJA | 45 | Rapha Figueiredo Erike Guapi Henrique Alemão Will Costa Renato Scholz |
14 | RW Basketball | 36 | Melquisedeque da Fonseca Almir Rodney Gabriel Souza Irwing Jonhson Thales Garcia Luiz Saci |
15 | Mogi Undergound | 30 | Rodd Silva Jorge Luiz Ribeiro Felipe Miranda Felipe Allegretti Matheus Marques Fabiano Sá |
16 | Ubatuba 3x3 | - | Alan Waguinho André Marrone Gabriel Pacheco João Vitor Gomes Otávio Tinzão Salomão Pirajá |
Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Frias | De Rosis/FUPES | 124 | 17 | 61 | 22 | 13 | 11 | 0 |
2 | Jonatas Mello | Consigaz Praia Clube | 111 | 15 | 54 | 21 | 9 | 2 | 2 |
3 | Andre Ferros | DC 3X3 | 88 | 14 | 45 | 24 | 6 | 3 | 5 |
4 | Juliano Randal | AABB LIMEIRA | 86 | 12 | 34 | 20 | 5 | 0 | 3 |
5 | William Weihermann | Consigaz Praia Clube | 78 | 15 | 36 | 18 | 13 | 4 | 6 |
6 | Leandro Rubens | DC 3X3 | 74 | 17 | 51 | 21 | 7 | 1 | 3 |
7 | Guilherme Castro | De Rosis/FUPES | 73 | 17 | 74 | 22 | 1 | 0 | 3 |
8 | Victor Guimarães | De Rosis/FUPES | 73 | 17 | 53 | 13 | 4 | 6 | 0 |
9 | Jefferson Froehlich | Consigaz Praia Clube | 69 | 10 | 27 | 16 | 6 | 0 | 4 |
10 | Sylvio Ortiz | ONE ID | 64 | 12 | 59 | 8 | 3 | 5 | 3 |
11 | Lucas Nogueira | AEEA/FENIX ATITUDE | 63 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 |
12 | Thiago Moura | ONE ID | 61 | 12 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 |
13 | Matheus Gonzaga | AEEA/FENIX ATITUDE | 59 | 13 | 26 | 13 | 3 | 1 | 3 |
14 | Douglas Neves | AABB LIMEIRA | 56 | 12 | 24 | 9 | 6 | 1 | 5 |
15 | Kalleu Vaz | ASPIRANTES SP | 53 | 10 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 |
16 | Renan Cortez | AABB LIMEIRA | 51 | 12 | 43 | 20 | 5 | 6 | 3 |
17 | Luiz Soriani | De Rosis/FUPES | 49 | 13 | 26 | 8 | 8 | 0 | 4 |
18 | Decio Luiz Neto | Tonhão Osasco | 48 | 10 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 |
19 | Leonardo Branquinho | Consigaz Praia Clube | 47 | 10 | 25 | 21 | 6 | 4 | 4 |
20 | Marcos Santos | Tonhão Osasco | 45 | 12 | 37 | 11 | 3 | 3 | 2 |
21 | Francisco Capuano | ASPIRANTES SP | 45 | 10 | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 |
22 | Matheus Parcial | DC 3X3 | 41 | 9 | 19 | 16 | 2 | 2 | 3 |
23 | Luiggi Wetzel | ASPIRANTES SP | 35 | 8 | 14 | 9 | 10 | 0 | 1 |
24 | Gabriel Brinquedo | AEEA/FENIX ATITUDE | 34 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gianluca Campaner | DC 3X3 | 32 | 8 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
26 | Felipe Camargo | AABB LIMEIRA | 31 | 12 | 46 | 20 | 2 | 1 | 2 |
27 | Kauê Santos | ONE ID | 31 | 9 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
28 | Rafael Moreira | DC 3X3 | 31 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 |
29 | Vitão Dias | AEEA/FENIX ATITUDE | 27 | 10 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 |
30 | Bruno Barbosa | AEEA/FENIX ATITUDE | 26 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | Eliel Maldonado | RIO PRETO 3X3 | 26 | 5 | 34 | 12 | 6 | 1 | 2 |
32 | Victor Ferreira | ONE ID | 25 | 12 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 |
33 | Kevin Nascimento | EAE FLORIANÓPOLIS | 23 | 4 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 |
34 | Emilio Otte | EAE FLORIANÓPOLIS | 22 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Efigenio Dias | Tonhão Osasco | 22 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 |
36 | Gabys Silva | DC 3X3 | 22 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 |
37 | Jackson Tatinho | RIO PRETO 3X3 | 21 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 |
38 | Felipe Guilherme | Tonhão Osasco | 20 | 7 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 |
39 | Ewerton Silva | DC 3X3 | 20 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 |
40 | Luizão Gomes | NKB UNIGRAN | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Gabriel Souza | RW Basketball | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
42 | Rodney Nogueira | A.B.L. | 19 | 6 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 |
43 | Kenny Obinna | AEEA/FENIX ATITUDE | 17 | 7 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 |
44 | Gabriel Marciel | Tonhão Osasco | 17 | 7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
45 | Rodrigo Alves | RIO PRETO 3X3 | 16 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 |
46 | Renato Scholz | MAMBBA HOOPS AJA | 16 | 3 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
47 | Lucas Melo | A.B.L. | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
48 | André Augusto | DC 3X3 | 13 | 3 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
49 | Jeff Chaves | NKB UNIGRAN | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
50 | Will Costa | MAMBBA HOOPS AJA | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | Gustavo Graça | A.B.L. | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
52 | Iago Barbosa | Tonhão Osasco | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Rapha Figueiredo | MAMBBA HOOPS AJA | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
54 | Mickael Désiré | A.B.L. | 10 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 4 |
55 | João Cunha | ASPIRANTES SP | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 |
56 | Icaro Barbosa | A.B.L. | 10 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 |
57 | Breno Tosini | Consigaz Praia Clube | 9 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
58 | Leonardo Neres | Tonhão Osasco | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
59 | Afonso Ferreira | EAE FLORIANÓPOLIS | 9 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
60 | Melquisedeque da Fonseca | RW Basketball | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
61 | Erike Guapi | MAMBBA HOOPS AJA | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
62 | Felipe Allegretti | Mogi Undergound | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
63 | Joséph Chaves | EAE FLORIANÓPOLIS | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Jorge Luiz Ribeiro | Mogi Undergound | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
65 | Gabryee Augusto | ONE ID | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Amarildo Marco Jr | NKB UNIGRAN | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
67 | Irwing Jonhson | RW Basketball | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | Luiz Saci | RW Basketball | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Fabio Santos | RIO PRETO 3X3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 |
70 | Fabiano Sá | Mogi Undergound | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Thales Garcia | RW Basketball | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
72 | Matheus Marques | Mogi Undergound | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Vini Baccin | NKB UNIGRAN | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Lukas Oliveira | AEEA/FENIX ATITUDE | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | João Claudino | ASPIRANTES SP | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Breno de Paula | De Rosis/FUPES | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 | Almir Rodney | RW Basketball | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Pedro Paulo Moreira | Tonhão Osasco | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
79 | Felipe Miranda | Mogi Undergound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rodd Silva | Mogi Undergound | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
81 | Guilherme Kalyd | Consigaz Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Henrique Alemão | MAMBBA HOOPS AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lucas Simonetto | ONE ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Luiz Enrique Bidart | De Rosis/FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alan Waguinho | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | André Marrone | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gabriel Pacheco | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | João Vitor Gomes | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Otávio Tinzão | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Salomão Pirajá | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matheus Granusso | AABB LIMEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Paulo , 31 de janeiro de 2024 Advertências/Punições CATEGORIA...
Esse final de semana marcou o início da primeira etapa...
SP. 09/01/2024 A 12ª Temporada do Basquete 3X3 no Brasil inicia-se oficialmente...
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3