Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 370 | - | 70 | 100 | - | 100 | 100 |
2 | AEEA/Fenix ATD | 310 | - | 100 | - | 100 | 60 | 50 |
3 | AEEA/Atitude FNX | 272 | - | 42 | 70 | 80 | 80 | - |
4 | NB3 | 266 | - | 56 | 80 | 50 | - | 80 |
5 | UD Superdogs | 250 | 80 | 60 | 60 | - | 50 | - |
6 | Maracai Basquete | 215 | 100 | 70 | 45 | - | - | - |
7 | Atomic/Mogi 3x3 | 210 | 70 | 45 | 35 | - | - | 60 |
8 | Black Hawks BR | 196 | - | - | 56 | 60 | 40 | 40 |
9 | Inst Aspirantes SP | 195 | - | 80 | 70 | - | 45 | - |
10 | TRIPLO X | 180 | 35 | 35 | 40 | - | 70 | - |
11 | Enforce Sori Team | 163 | 60 | 50 | - | - | 14 | 35 |
12 | Centro Olimpico - SP | 160 | - | - | - | 20 | 70 | 70 |
13 | BAIXADA SPARROWS | 148 | 40 | - | 20 | 70 | 18 | - |
14 | Basklife 3x3 | 128 | - | 32 | 28 | 12 | 56 | - |
15 | Guarulhos Basquete | 123 | - | 35 | - | 40 | 20 | - |
16 | Black H. Benemérito | 114 | - | 14 | 49 | 9 | 42 | - |
17 | Black Hawks SP | 99 | - | 28 | 35 | - | 16 | 20 |
18 | Enforce Sori Mamba | 90 | 16 | 14 | 32 | - | 28 | - |
19 | Guaianases Red Tigers | 87 | - | 13 | 28 | 11 | 35 | - |
20 | Campinas Mais Mais | 84 | 20 | 40 | 14 | 10 | - | - |
21 | Enforce Sori Ballers | 80 | 18 | 20 | 42 | - | - | - |
22 | A Matilha Taubaté | 79 | 45 | 18 | 16 | - | - | - |
23 | Black Hawks C. Esportivo | 67 | - | - | - | 18 | 49 | - |
24 | IABC/Atomic Basket | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
25 | Reino Rio 3x3 | 49 | - | 49 | - | - | - | - |
26 | RW Basketball | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 – SESC POMPÉIA
T-02 – BABY BARIONI
T-03 – SESC CAMPO LIMPO
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – PARQUE TATUAPÉ
T-06 – ATC
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 370 | Jean Saraiva Gabys Silva Ewerton Silva André Augusto Yago Eugênio |
2 | AEEA/Fenix ATD | 310 | Bruno Barbosa Matheus Gonzaga Lucas Nogueira Gabriel Brinquedo Kenny Obinna Medeiros Vitão Dias Wallace Pereira |
3 | AEEA/Atitude FNX | 272 | Kaique Ortis Thiago Scheiner Adrien Mouaha Carlos Alves Igor Gorgon Leandro Neves Lucas Reimão Laercio Chokolate Derick Batista Paulo Gabriel Santos Ott Garcia José Lima Henry Atuonah |
4 | NB3 | 266 | Jonathan Rodrigues Atilio Mello Matheus Milian Marcão Moura Felipe Ranieri |
5 | UD Superdogs | 250 | Cristian Viana Marks Valadao Raul Pedroso Serjão Bertolin Douglas Amapá Marcos Brito Henrique Moreno Vine Vieira |
6 | Maracai Basquete | 215 | Luiz Faria Gustavo Paulino Pedro Segala Rafael Lenz Davi Aguilera |
7 | Atomic/Mogi 3x3 | 210 | Mateus Moraes Eduardo Moraes Gustavo Antunes Luiz Pereira Luiz Filipe Mandra Victor Monteiro Ivan Almada |
8 | Black Hawks BR | 196 | Matheus Malta Kainã Oliveira Matheus Ferreira Matheus Nascimento Victor Amadeu |
9 | TRIPLO X | 196 | Gú Molletta Fernando Cesar Joãozinho Oliveira Guilherme Viani Kayke Miranda |
10 | Inst Aspirantes SP | 195 | Pedro Moreira Leonardo Neris Luiggi Wetzel Kalléu Morais Felipe Andrade Decio Neto |
11 | Basklife 3x3 | 169 | Bruno Salgado Paulo Reinaldo Gustavo Graça Leonardo Ramos João Sousa |
12 | Enforce Sori Team | 163 | Luiz Soriani Rafael Menegocci Luan Vegeta Victor Pignotti |
13 | Centro Olimpico - SP | 160 | Kauã Araújo Guilherme Amaral Pablo Lorran Roger Almeida |
14 | BAIXADA SPARROWS | 148 | Guilherme Silva Wendell Santana Alexsander Nascimento Yossef Ahmad Leonardo Silva João Rocha |
15 | Guarulhos Basquete | 123 | Rafa Carvalho Anderson Bunito Mateus Barbosa Ibrah Cavalcanti |
16 | Black H. Benemérito | 114 | Edmaison Campos Vinicius Galdino Claudio Rodrigues Caio Souza Marcos Acioli Matheus L |
17 | Black Hawks SP | 99 | Lincon Guimarães Bruno Bagdonas Lucas Sena Roger Silva Matheus Oliveira |
18 | Enforce Sori Mamba | 90 | Felipe Bahia Bruno Gallo Rafael Garcia Raphael Libonati Davide Mari Renan de Lima |
19 | Guaianases Red Tigers | 87 | Franklin Silva Alessandro Santos Ed Carmo Junior Frederico Marcelino Kaio Santos Maxwell de Oliveira |
20 | Campinas Mais Mais | 84 | Lucas Castilho Gabriel Adib Marcão Esteves Eric Moreira |
21 | Enforce Sori Ballers | 80 | Christian Rempel Bruno Toledo Lucas Garibe Fernando Táboas David Salgado |
22 | A Matilha Taubaté | 79 | Rachyd Barbosa Vinicius Chagas Rafael Coelho Felipe Bezerra Bruno Cesar Erick Costa |
23 | Black Hawks C. Esportivo | 67 | Leandro Alves Guilherme Bezerra Alan de Santana Gabriel Matos Jean Roberto Eduardo H Matheus Xavier Leonardo H |
24 | IABC/Atomic Basket | 50 | Jonathan Damascena Gabriel Roberto Filipe Aragão Luiz Pereira |
25 | Reino Rio 3x3 | 49 | Felipe Borelli Artur Bartosch Jandir Acuña Matheus Vieira |
26 | RW Basketball | - | Jonathan Cruz Luis Antonio Lima Almir Rodney Arthur Santos Humberto Gomes Luiz Gonzaga |
Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
---|---|---|---|---|
1 | Matheus Gonzaga | AEEA/Fenix ATD | 111 | 16 |
2 | Eduardo Moraes | Atomic/Mogi 3x3 | 105 | 15 |
3 | Luiz Soriani | Enforce Sori Team | 103 | 10 |
4 | Atilio Mello | NB3 Assis | 88 | 13 |
5 | Gú Molletta | TRIPLO X | 72 | 10 |
6 | Cristian Viana | UD Superdogs | 70 | 8 |
7 | Matheus Milian | NB3 Assis | 68 | 11 |
8 | Matheus Malta | Black Hawks BR | 63 | 13 |
9 | Bruno Barbosa | AEEA/Fenix ATD | 60 | 14 |
10 | Jonathan Rodrigues | NB3 Assis | 57 | 6 |
11 | Vitão Dias | AEEA/Fenix ATD | 57 | 13 |
12 | Serjão Bertolin | UD Superdogs | 56 | 12 |
13 | Kaique Ortis | AEEA/Atitude FNX | 54 | 9 |
14 | Luiz Faria | Maracai Basquete | 52 | 9 |
15 | Matheus Nascimento | Black Hawks BR | 49 | 10 |
16 | Kalleu Vaz | Inst Aspirantes SP | 45 | 6 |
17 | Marcos Acioli | Black H. Benemérito | 43 | 7 |
18 | Jean Saraiva | DC 3X3 | 41 | 7 |
19 | Mateus Moraes | Atomic/Mogi 3x3 | 40 | 15 |
20 | Gabys Silva | DC 3X3 | 39 | 7 |
21 | Rafael Menegocci | Enforce Sori Team | 39 | 12 |
22 | Thiago Scheiner | AEEA/Atitude FNX | 38 | 8 |
23 | Guilherme Silva | BAIXADA SPARROWS | 38 | 11 |
24 | Felipe Bezerra | A Matilha Taubaté | 38 | 7 |
25 | Pedro Segala | Maracai Basquete | 36 | 9 |
26 | Gustavo Paulino | Maracai Basquete | 35 | 7 |
27 | Joao Pedro Freire | Centro Olimpico - SP | 35 | 4 |
28 | Kainã Oliveira | Black Hawks BR | 35 | 13 |
29 | Wendell Santana | BAIXADA SPARROWS | 35 | 9 |
30 | Joao Arrais | Centro Olimpico - SP | 34 | 7 |
31 | Leonardo Neris | Inst Aspirantes SP | 34 | 6 |
32 | Joãozinho Oliveira | TRIPLO X | 33 | 10 |
33 | Ibrah Cavalcanti | Guarulhos Basquete | 33 | 6 |
34 | Marcão Moura | NB3 Assis | 33 | 13 |
35 | André Augusto | DC 3X3 | 32 | 7 |
36 | Yossef Ahmad | BAIXADA SPARROWS | 31 | 11 |
37 | Kauã Araújo | Centro Olimpico - SP | 31 | 5 |
38 | Paulo Gabriel | AEEA/Atitude FNX | 31 | 9 |
39 | Marks Valadao | UD Superdogs | 30 | 13 |
40 | Ewerton Silva | DC 3X3 | 30 | 7 |
41 | Mateus Barbosa | Guarulhos Basquete | 29 | 6 |
42 | Rafael Lenz | Maracai Basquete | 29 | 6 |
43 | Rafa Carvalho | Guarulhos Basquete | 28 | 6 |
44 | Rafael Moreira | DC 3X3 | 28 | 4 |
45 | Davi Aguilera | Maracai Basquete | 27 | 5 |
46 | Matheus Ferreira | Black Hawks BR | 27 | 13 |
47 | Bruno Bagdonas | Black Hawks SP | 27 | 7 |
48 | Raul Pedroso | UD Superdogs | 27 | 7 |
49 | Marcão Esteves | Campinas Mais Mais | 26 | 7 |
50 | Lucas Nogueira | AEEA/Fenix ATD | 25 | 6 |
51 | Alexandre Gabriel | AEEA/Atitude FNX | 25 | 6 |
52 | Leandro Alves | Black Hawks C. Esportivo | 25 | 3 |
53 | Christian Rempel | Enforce Sori Ballers | 25 | 7 |
54 | Bruno Toledo | Enforce Sori Ballers | 24 | 7 |
55 | Matheus Jordan | DC 3X3 | 24 | 4 |
56 | Luan Alves | AEEA/Atitude FNX | 23 | 6 |
57 | Gabriel Brinquedo | AEEA/Fenix ATD | 23 | 3 |
58 | Gustavo Graça | Basklife 3x3 | 23 | 6 |
59 | Guilherme Amaral | Centro Olimpico - SP | 23 | 5 |
60 | João Rocha | BAIXADA SPARROWS | 22 | 4 |
61 | Luan Vegeta | Enforce Sori Team | 22 | 12 |
62 | Gabriel Adib | Campinas Mais Mais | 21 | 7 |
63 | Roger Silva | Black Hawks SP | 21 | 5 |
64 | kayke Miranda | TRIPLO X | 20 | 4 |
65 | Johnny Fortini | UD Superdogs | 20 | 3 |
66 | Pedro Moreira | Inst Aspirantes SP | 20 | 6 |
67 | Rachyd Barbosa | A Matilha Taubaté | 20 | 5 |
68 | Matheus Leite | DC 3X3 | 20 | 4 |
69 | Roger Almeida | Centro Olimpico - SP | 19 | 9 |
70 | Henry Atuonah | AEEA/Atitude FNX | 19 | 4 |
71 | Lucas Castilho | Campinas Mais Mais | 19 | 7 |
72 | Jandir Acuña | Reino Rio 3x3 | 18 | 2 |
73 | Pablo Lorran | Centro Olimpico - SP | 18 | 6 |
74 | Eric Moreira | Campinas Mais Mais | 17 | 7 |
75 | Edmaison Campos | Black H. Benemérito | 17 | 8 |
76 | Gianluca Campaner | DC 3X3 | 17 | 4 |
77 | Renan de Lima | Enforce Sori Mamba | 16 | 4 |
78 | Felipe Ranieri | NB3 Assis | 16 | 7 |
79 | Anderson Andrade | Basklife 3x3 | 15 | 5 |
80 | Felipe Bahia | Enforce Sori Mamba | 15 | 8 |
81 | Ivan Almada | Atomic/Mogi 3x3 | 15 | 5 |
82 | Lucas Garibe | Enforce Sori Ballers | 15 | 7 |
83 | Luiz Pereira | Atomic/Mogi 3x3 | 15 | 6 |
84 | Lincon Guimarães | Black Hawks SP | 14 | 6 |
85 | Gabriel Ziggy | DC 3X3 | 14 | 4 |
86 | Bruno Salgado | Basklife 3x3 | 14 | 5 |
87 | Lucas Sena | Black Hawks SP | 14 | 3 |
88 | Decio Neto | Inst Aspirantes SP | 14 | 4 |
89 | Victor Henrique | UD Superdogs | 14 | 3 |
90 | Felipe Bevenuto | UD Superdogs | 14 | 3 |
91 | Nathan Ribeiro | DC 3X3 | 14 | 4 |
92 | Luiz Filipe Mandra | Atomic/Mogi 3x3 | 14 | 9 |
93 | Claudio Rodrigues | Black H. Benemérito | 13 | 8 |
94 | Marcos Brito | UD Superdogs | 13 | 4 |
95 | Artur Bartosch | Reino Rio 3x3 | 13 | 2 |
96 | Ott Garcia | AEEA/Atitude FNX | 13 | 3 |
97 | Gabriel Roberto | IABC/Atomic Basket | 13 | 3 |
98 | David Salgado | Enforce Sori Ballers | 13 | 5 |
99 | Rafael Coelho | A Matilha Taubaté | 13 | 7 |
100 | Jonathan Damascena | IABC/Atomic Basket | 13 | 3 |
101 | Luiggi Wetzel | Inst Aspirantes SP | 13 | 4 |
102 | Leandro Rubens | DC 3X3 | 12 | 4 |
103 | Filipe Aragão | IABC/Atomic Basket | 12 | 3 |
104 | Victor Monteiro | Atomic/Mogi 3x3 | 12 | 3 |
105 | Gustavo Ferreira | Atomic/Mogi 3x3 | 12 | 3 |
106 | Franklin Silva | Guaianases Red Tigers | 11 | 5 |
107 | Guilherme Viani | TRIPLO X | 11 | 6 |
108 | Felipe Andrade | Inst Aspirantes SP | 11 | 2 |
109 | Matheus Oliveira | Black Hawks SP | 11 | 7 |
110 | Vinicius Chagas | A Matilha Taubaté | 11 | 3 |
111 | Gustavo Antunes | Atomic/Mogi 3x3 | 11 | 10 |
112 | Yago Eugênio | DC 3X3 | 10 | 4 |
113 | Igor Gorgon | AEEA/Atitude FNX | 10 | 6 |
114 | Bruno Gallo | Enforce Sori Mamba | 10 | 6 |
115 | Maxwell de Oliveira | Guaianases Red Tigers | 9 | 3 |
116 | Laercio Chokolate | AEEA/Atitude FNX | 9 | 2 |
117 | Ed Carmo Junior | Guaianases Red Tigers | 8 | 4 |
118 | Henrique Moreno | UD Superdogs | 8 | 7 |
119 | João Sousa | Basklife 3x3 | 8 | 4 |
120 | Rafael Garcia | Enforce Sori Mamba | 8 | 8 |
121 | Heitor de Andrade | AEEA/Fenix ATD | 7 | 3 |
122 | Max de Oliveira | AEEA/Fenix ATD | 7 | 3 |
123 | Jean Roberto | Black Hawks C. Esportivo | 7 | 2 |
124 | Kaio Santos | Guaianases Red Tigers | 6 | 3 |
125 | Marcos Vinícius | Inst Aspirantes SP | 6 | 2 |
126 | Kenny Obinna | AEEA/Fenix ATD | 6 | 2 |
127 | Leonardo Ramos | Basklife 3x3 | 6 | 2 |
128 | Davide Mari | Enforce Sori Mamba | 6 | 2 |
129 | Victor Pignotti | Enforce Sori Team | 6 | 8 |
130 | Adrien Mouaha | AEEA/Atitude FNX | 6 | 2 |
131 | Erick Costa | A Matilha Taubaté | 5 | 4 |
132 | Caio Souza | Black H. Benemérito | 5 | 6 |
133 | Alessandro Santos | Guaianases Red Tigers | 5 | 2 |
134 | Derick Batista | AEEA/Atitude FNX | 5 | 3 |
135 | Alan de Santana | Black Hawks C. Esportivo | 4 | 2 |
136 | Eduardo H | Black Hawks C. Esportivo | 4 | 1 |
137 | Alexsander Nascimento | BAIXADA SPARROWS | 4 | 7 |
138 | Fernando Táboas | Enforce Sori Ballers | 3 | 2 |
139 | Matheus Xavier | Black Hawks C. Esportivo | 3 | 1 |
140 | Frederico Marcelino | Guaianases Red Tigers | 3 | 3 |
141 | Gabriel Matos | Black Hawks C. Esportivo | 3 | 2 |
142 | Felipe Borelli | Reino Rio 3x3 | 3 | 2 |
143 | Daniel Jhun | Enforce Sori Team | 3 | 2 |
144 | Francisco Capuano | Inst Aspirantes SP | 3 | 2 |
145 | Vine Vieira | UD Superdogs | 3 | 2 |
146 | Bruno Cesar | A Matilha Taubaté | 2 | 2 |
147 | Wallace Pereira | AEEA/Fenix ATD | 2 | 4 |
148 | Matheus L | Black H. Benemérito | 2 | 1 |
149 | Raphael Libonati | Enforce Sori Mamba | 1 | 2 |
150 | Matheus Vieira | Reino Rio 3x3 | 1 | 2 |
151 | Anderson Bunito | Guarulhos Basquete | 1 | 6 |
152 | Celso Neto | Basklife 3x3 | 1 | 2 |
153 | Leonardo Silva | BAIXADA SPARROWS | 1 | 3 |
154 | Fernando Cesar | TRIPLO X | 1 | 10 |
155 | Leonardo H | Black Hawks C. Esportivo | 0 | 1 |
156 | Luiz Gonzaga | RW Basketball | 0 | 0 |
157 | Luis Antonio Lima | RW Basketball | 0 | 0 |
158 | Almir Rodney | RW Basketball | 0 | 0 |
159 | Arthur Santos | RW Basketball | 0 | 0 |
160 | Humberto Gomes | RW Basketball | 0 | 0 |
161 | José Lima | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
162 | Jonathan Cruz | RW Basketball | 0 | 0 |
163 | Paulo Reinaldo | Basklife 3x3 | 0 | 2 |
164 | Leandro Neves | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
165 | Vinicius Galdino | Black H. Benemérito | 0 | 0 |
166 | Lucas Reimão | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
167 | Victor Amadeu | Black Hawks BR | 0 | 0 |
168 | Douglas Amapá | UD Superdogs | 0 | 0 |
169 | Guilherme Bezerra | Black Hawks C. Esportivo | 0 | 0 |
170 | Medeiros | AEEA/Fenix ATD | 0 | 0 |
171 | Carlos Alves | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 340 | - | 100 | - | 80 | 80 | 80 |
2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 320 | 100 | 70 | 80 | - | 70 | - |
3 | Consigaz Praia Clube | 270 | - | 35 | 35 | 100 | 100 | - |
4 | A Quadra é Delas | 260 | - | 50 | 100 | 40 | - | 70 |
5 | Unimed Cohab | 255 | - | 45 | 40 | 70 | - | 100 |
6 | UD Power | 220 | 80 | 60 | 45 | - | - | 35 |
7 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | 70 | - | 20 | 60 | - | 50 |
8 | De Rosis/FUPES | 195 | - | 80 | 70 | 45 | - | - |
9 | BBT Jundiaí | 175 | - | 20 | 60 | 35 | - | 60 |
10 | BLACK HAWKS | 110 | - | 35 | 35 | - | - | 40 |
11 | NB3 Assis | 100 | 60 | 40 | - | - | - | - |
T-01 – SESC SÃO CAETANO
T-02 – JOGO DAS ESTRELAS
T-03 – SESC CAMPO LIMPO
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – UBERLÂNDIA
T-06 – NBB TRIO
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 340 | Camila Matheussi Nayra Palopoli Thais Fabricio Thayla Mamede Juliana Magalhães Isabel Bueno Gabriela Sales Bruna Costa |
2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 320 | Luana Silva Ana Caroline Ramos Grazielly Alexandre Caroline Araújo Keisy Ramos Ana Paula Costa Melissa Stoian Camilla Lettieri Natasha Mirella |
3 | Consigaz Praia Clube | 270 | Rayane Sant'Anna Jennifer Sirtoli Kiara Soares Leticia França |
4 | A Quadra é Delas | 260 | Fabiete Castor Monica Nascimento Júlia Torres Camila Costa Thais lucena Ana Bernardo |
5 | Unimed Cohab | 255 | Laura Ratto Gabriela Meneguzzi Ana Julia Passos Maithe Bernardino Lais Tobias |
6 | UD Power | 220 | Erica Silva Carol Monteiro Renata Marin Samara Carvalho Bea Goncalves Laís Tobias |
7 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | Roberta Magalhães Alana Chiochetta Graziella Shani Sabrina Caetano Zofia Kwiecinska Marilia Trindade Maíra Záu Ana Almeida |
8 | De Rosis/FUPES | 195 | Julia Ramirez Clarissa Carneiro Stephany Ifeoma Luana Nunes Luiza dos Santos Ketellin Félix |
9 | BBT Jundiaí | 175 | Myreya Neves Jé Aparecida Few Moraes Isabelli Monteiro Amanda Barbosa |
10 | BLACK HAWKS | 110 | Letícia Arrais Naira Lima Mariana Bellato Rayra Gomes Brenda Gironde |
11 | NB3 Assis | 100 | Pamela Camargo Júlia Santos Eduarda Bonani Leticia Ariosi Beatriz Pifer Vivian Kaleda Maria Matos |
Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
---|---|---|---|---|
1 | Luana Silva | AEEA/ LADIES BASQUETE | 82 | 16 |
2 | Ana Caroline Ramos | AEEA/ LADIES BASQUETE | 58 | 14 |
3 | Camila Matheussi | DC 3X3 | 55 | 15 |
4 | Keisy Ramos | AEEA/ LADIES BASQUETE | 52 | 12 |
5 | Julia Ramirez | De Rosis/FUPES | 51 | 6 |
6 | Laís Tobias | UD Power | 44 | 6 |
7 | Juliana Magalhães | DC 3X3 | 41 | 11 |
8 | Jennifer Sirtoli | Consigaz Praia Clube | 38 | 7 |
9 | Ana Julia Passos | Unimed Cohab | 37 | 10 |
10 | Isabel Bueno | DC 3X3 | 37 | 7 |
11 | Gabriela Sales | DC 3X3 | 36 | 11 |
12 | Myreya Neves | BBT Jundiaí | 35 | 8 |
13 | Clarissa Carneiro | De Rosis/FUPES | 35 | 6 |
14 | Rayane Sant’Anna | Consigaz Praia Clube | 33 | 7 |
15 | Caroline Araújo | AEEA/ LADIES BASQUETE | 30 | 7 |
16 | Kiara Soares | Consigaz Praia Clube | 26 | 7 |
17 | Júlia Torres | A Quadra é Delas | 26 | 7 |
18 | Lais Tobias | Unimed Cohab | 25 | 6 |
19 | Fabiete Castor | A Quadra é Delas | 24 | 9 |
20 | Camila Costa | A Quadra é Delas | 21 | 8 |
21 | Monica Nascimento | A Quadra é Delas | 20 | 3 |
22 | Graziella Shani | Ibira Basquete 3x3 | 19 | 6 |
23 | Letícia França | Consigaz Praia Clube | 19 | 7 |
24 | Gabriela Meneguzzi | AEEA/ LADIES BASQUETE | 19 | 6 |
25 | Erika Leite | Unimed Cohab | 18 | 4 |
26 | Jé Aparecida | BBT Jundiaí | 17 | 7 |
27 | Nayra Palopoli | DC 3X3 | 17 | 5 |
28 | Thayla Mamede | DC 3X3 | 17 | 4 |
29 | Ana Bernardo | A Quadra é Delas | 17 | 7 |
30 | Maithe Bernardino | Unimed Cohab | 17 | 6 |
31 | Renata Marin | UD Power | 16 | 8 |
32 | Laura Ratto | Unimed Cohab | 15 | 6 |
33 | Letícia Nascimento | A Quadra é Delas | 15 | 2 |
34 | Carol Monteiro | UD Power | 15 | 6 |
35 | Samara Carvalho | UD Power | 15 | 6 |
36 | Stephany Ifeoma | De Rosis/FUPES | 14 | 4 |
37 | Veridiany Brandão | Unimed Cohab | 14 | 4 |
38 | Alana Chiochetta | Ibira Basquete 3x3 | 12 | 4 |
39 | Few Moraes | BBT Jundiaí | 11 | 8 |
40 | Grazielly Alexandre | AEEA/ LADIES BASQUETE | 10 | 8 |
41 | Thais Fabricio | DC 3X3 | 10 | 3 |
42 | Rayra Gomes | BLACK HAWKS | 10 | 6 |
43 | Luana Nunes | De Rosis/FUPES | 10 | 7 |
44 | Brenda Gironde | BLACK HAWKS | 9 | 2 |
45 | Roberta Magalhães | Ibira Basquete 3x3 | 8 | 5 |
46 | Mariana Bellato | BLACK HAWKS | 7 | 4 |
47 | Erica Silva | UD Power | 7 | 6 |
48 | Maria Matos | NB3 Assis | 6 | 2 |
49 | Marilia Trindade | Ibira Basquete 3x3 | 6 | 3 |
50 | Tayná Bomfim | BLACK HAWKS | 5 | 2 |
51 | Luiza dos Santos | De Rosis/FUPES | 5 | 4 |
52 | Bea Goncalves | UD Power | 5 | 3 |
53 | Isabelli Monteiro | BBT Jundiaí | 4 | 8 |
54 | Naira Lima | BLACK HAWKS | 3 | 6 |
55 | Zofia Kwiecinska | Ibira Basquete 3x3 | 3 | 1 |
56 | Vivian Kaleda | NB3 Assis | 3 | 3 |
57 | Leticia Ariosi | NB3 Assis | 3 | 1 |
58 | Júlia Santos | NB3 Assis | 2 | 1 |
59 | Letícia Arrais | BLACK HAWKS | 2 | 2 |
60 | Ana Almeida | Ibira Basquete 3x3 | 2 | 2 |
61 | Eduarda Bonani | NB3 Assis | 2 | 2 |
62 | Beatriz Pifer | NB3 Assis | 2 | 1 |
63 | Amanda Barbosa | BBT Jundiaí | 2 | 1 |
64 | Natasha Saminez | BLACK HAWKS | 1 | 2 |
65 | Rosângela Pinheiro | UD Power | 1 | 1 |
66 | Ana Paula Costa | AEEA/ LADIES BASQUETE | 1 | 2 |
67 | Natasha Mirella | AEEA/ LADIES BASQUETE | 1 | 3 |
68 | Sabrina Caetano | Ibira Basquete 3x3 | 1 | 3 |
69 | Pamela Camargo | NB3 Assis | 0 | 2 |
70 | Camilla Lettieri | AEEA/ LADIES BASQUETE | 0 | 0 |
71 | Melissa Stoian | AEEA/ LADIES BASQUETE | 0 | 0 |
72 | Thais lucena | A Quadra é Delas | 0 | 0 |
Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 |
2 | AEEA/Atitude FNX | 340 | - | - | 60 | 100 | 100 | 80 |
3 | Atomic/Mogi 3x3 | 280 | - | 80 | 80 | 60 | 60 | - |
4 | UD Superdogs | 230 | 60 | - | 70 | - | 50 | 50 |
5 | Inst Aspirantes SP | 195 | - | 60 | - | 70 | 20 | 45 |
6 | AEEA/FNX ASAS | 170 | - | - | 40 | 45 | 45 | 40 |
7 | Black Hawks SP | 155 | - | 18 | 32 | 35 | - | 70 |
8 | Asp Tonhão | 154 | - | - | 56 | 40 | 40 | 18 |
9 | BP Team 3x3 | 150 | 80 | 70 | - | - | - | - |
10 | Black Hawks BR | 149 | - | - | 16 | 18 | 80 | 35 |
11 | Asp Raízes do Futuro | 134 | - | 35 | 50 | - | 35 | 14 |
12 | AEEA/Fenix ATD | 114 | - | 50 | 14 | 50 | - | - |
13 | TCC | 92 | - | - | 49 | 14 | 18 | 11 |
14 | ATC U-16 | 86 | - | - | 70 | - | - | 16 |
15 | AEEA ASAS/ATD | 85 | - | 40 | 35 | 10 | - | - |
16 | Centro Olimpico - SP | 75 | - | - | 45 | 16 | 14 | - |
17 | Taubaté Country 3x3 | 57 | - | - | 28 | 9 | 10 | 10 |
18 | Alphaville TC 16 | 54 | - | - | 42 | - | - | 12 |
19 | BBT Jundiaí | 52 | - | 20 | 20 | 12 | - | - |
20 | IABC/Atomic Basket | 36 | - | - | - | - | 16 | 20 |
21 | Noix por Noix | 35 | - | - | 35 | - | - | - |
22 | Franco da Rocha | 31 | - | - | - | 20 | 11 | - |
T-01 – SESC SÃO CAETANO
T-02 – JOGO DAS ESTRELAS
T-03 – ATC
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – PELEZÃO
T-06 – ATC
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 400 | Vitinho Crepaldi Nick Toledo Fernando Pinheiro Gustavo Paiva Dani Furuli Thiagão Freitas Vitor LaFrance Diego Acre Arthur Santos |
2 | AEEA/Atitude FNX | 340 | Miguel Miranda Renan Toledo Lucas Amaral Jordan Xavier Victor Silva Apollo Porfírio Bruno Carmo Jeferson Ramos |
3 | Atomic/Mogi 3x3 | 280 | Fabricio Nascimento Pedro Barbosa Rikellme Aguiar Alexsander Fonseca Antonio Delfino André Atanásio Dhom Quellvis Victor Silva |
4 | UD Superdogs | 230 | Joao Silva Gabriel Perroni Caio Ribeiro Ricardo Maciel Miguel Paschoal |
5 | Inst Aspirantes SP | 195 | Kauã Fogaça Luís Carvalhox Gabriel Sacramento Luizão Machado |
6 | AEEA/FNX ASAS | 170 | Eduardo Menezes Guilherme Franco Cauã Acrane Pedro Binatti Leandro LP Arthur Nogueira |
7 | Black Hawks SP | 155 | Yuri Cortez André Machado Samuel Eleno Gabriel Goulart Gustavo Uchida Ryann Kenyatta Pietro Galdino Juan Freitas |
8 | Asp Tonhão | 154 | Pablo Otani Nicollas Benachio Bruno Peretto Davi Penteado Ruan Dias |
9 | BP Team 3x3 | 150 | Eduardo Gazis Ivan Azevedo Vini Amaral Davi Mattos Lorenzo Sanches |
10 | Black Hawcks 3x3 | 149 | Micael Souza Gabriel Goulart Lucas Pina Christian Filipino Pietro Galdino Matheus Pereira Davis Alves |
11 | Asp Raízes do Futuro | 134 | Maik Ferrer Leo Maia Guilherme Oliveira Carlos Gonçalves Guilherme Chagas |
