Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 570 | - | 70 | 100 | - | 100 | 100 | 200 |
2 | NB3 | 426 | - | 56 | 80 | 50 | - | 80 | 160 |
3 | UD Superdogs | 390 | 80 | 60 | 60 | - | 50 | - | 140 |
4 | AEEA/Atitude FNX | 362 | - | 42 | 70 | 80 | 80 | - | 90 |
5 | Maracai Basquete | 335 | 100 | 70 | 45 | - | - | - | 120 |
6 | AEEA/Fenix ATD | 310 | - | 100 | - | 100 | 60 | 50 | - |
7 | Black Hawks BR | 296 | - | - | 56 | 60 | 40 | 40 | 100 |
8 | TRIPLO X | 260 | 35 | 35 | 40 | - | 70 | - | 80 |
9 | Atomic/Mogi 3x3 | 210 | 70 | 45 | 35 | - | - | 60 | - |
10 | Inst Aspirantes SP | 195 | - | 80 | 70 | - | 45 | - | - |
11 | BAIXADA SPARROWS | 184 | 40 | - | 20 | 70 | 18 | - | 36 |
12 | Enforce Sori Team | 163 | 60 | 50 | - | - | 14 | 35 | - |
13 | Centro Olimpico - SP | 160 | - | - | - | 20 | 70 | 70 | - |
14 | Guaianases Red Tigers | 157 | - | 13 | 28 | 11 | 35 | - | 70 |
15 | Black Hawks SP | 131 | - | 28 | 35 | - | 16 | 20 | 32 |
16 | Basklife 3x3 | 128 | - | 32 | 28 | 12 | 56 | - | - |
17 | Guarulhos Basquete | 123 | - | 35 | - | 40 | 20 | - | - |
18 | Black H. Benemérito | 114 | - | 14 | 49 | 9 | 42 | - | - |
19 | Black Hawks C. Esportivo | 107 | - | - | - | 18 | 49 | - | 40 |
20 | Enforce Sori Mamba | 90 | 16 | 14 | 32 | - | 28 | - | - |
21 | Campinas Mais Mais | 84 | 20 | 40 | 14 | 10 | - | - | - |
22 | Enforce Sori Ballers | 80 | 18 | 20 | 42 | - | - | - | - |
23 | A Matilha Taubaté | 79 | 45 | 18 | 16 | - | - | - | - |
24 | IABC/Atomic Basket | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
25 | Reino Rio 3x3 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - |
26 | RW Basketball | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 – SESC POMPÉIA
T-02 – BABY BARIONI
T-03 – SESC CAMPO LIMPO
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – PARQUE TATUAPÉ
T-06 – ATC
FINAL V. ESPORTIVA
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 570 | Jean Saraiva Gabys Silva Ewerton Silva André Augusto Yago Eugênio |
2 | NB3 | 426 | Jonathan Rodrigues Atilio Mello Matheus Milian Marcão Moura Felipe Ranieri |
3 | UD Superdogs | 390 | Cristian Viana Marks Valadao Raul Pedroso Serjão Bertolin Douglas Amapá Marcos Brito Henrique Moreno Vine Vieira |
4 | AEEA/Atitude FNX | 362 | Kaique Ortis Thiago Scheiner Adrien Mouaha Carlos Alves Igor Gorgon Leandro Neves Lucas Reimão Laercio Chokolate Derick Batista Paulo Gabriel Santos Ott Garcia José Lima Henry Atuonah |
5 | Maracai Basquete | 335 | Luiz Faria Gustavo Paulino Pedro Segala Rafael Lenz Davi Aguilera |
6 | AEEA/Fenix ATD | 310 | Bruno Barbosa Matheus Gonzaga Lucas Nogueira Gabriel Brinquedo Kenny Obinna Medeiros Vitão Dias Wallace Pereira |
7 | Black Hawks BR | 296 | Matheus Malta Kainã Oliveira Matheus Ferreira Matheus Nascimento Victor Amadeu |
8 | TRIPLO X | 260 | Gú Molletta Fernando Cesar Joãozinho Oliveira Guilherme Viani Kayke Miranda |
9 | Atomic/Mogi 3x3 | 210 | Mateus Moraes Eduardo Moraes Gustavo Antunes Luiz Pereira Luiz Filipe Mandra Victor Monteiro Ivan Almada |
10 | Inst Aspirantes SP | 195 | Pedro Moreira Leonardo Neris Luiggi Wetzel Kalléu Morais Felipe Andrade Decio Neto |
11 | BAIXADA SPARROWS | 184 | Guilherme Silva Wendell Santana Alexsander Nascimento Yossef Ahmad Leonardo Silva João Rocha |
12 | Basklife 3x3 | 169 | Bruno Salgado Paulo Reinaldo Gustavo Graça Leonardo Ramos João Sousa |
13 | Enforce Sori Team | 163 | Luiz Soriani Rafael Menegocci Luan Vegeta Victor Pignotti |
14 | Centro Olimpico - SP | 160 | Kauã Araújo Guilherme Amaral Pablo Lorran Roger Almeida |
15 | Guaianases Red Tigers | 157 | Franklin Silva Alessandro Santos Ed Carmo Junior Frederico Marcelino Kaio Santos Maxwell de Oliveira |
16 | Black Hawks SP | 131 | Lincon Guimarães Bruno Bagdonas Lucas Sena Roger Silva Matheus Oliveira |
17 | Guarulhos Basquete | 123 | Rafa Carvalho Anderson Bunito Mateus Barbosa Ibrah Cavalcanti |
18 | Black H. Benemérito | 114 | Edmaison Campos Vinicius Galdino Claudio Rodrigues Caio Souza Marcos Acioli Matheus L |
19 | Black Hawks C. Esportivo | 107 | Leandro Alves Guilherme Bezerra Alan de Santana Gabriel Matos Jean Roberto Eduardo H Matheus Xavier Leonardo H |
20 | Enforce Sori Mamba | 90 | Felipe Bahia Bruno Gallo Rafael Garcia Raphael Libonati Davide Mari Renan de Lima |
21 | Campinas Mais Mais | 84 | Lucas Castilho Gabriel Adib Marcão Esteves Eric Moreira |
22 | Enforce Sori Ballers | 80 | Christian Rempel Bruno Toledo Lucas Garibe Fernando Táboas David Salgado |
23 | A Matilha Taubaté | 79 | Rachyd Barbosa Vinicius Chagas Rafael Coelho Felipe Bezerra Bruno Cesar Erick Costa |
24 | IABC/Atomic Basket | 50 | Jonathan Damascena Gabriel Roberto Filipe Aragão Luiz Pereira |
25 | Reino Rio 3x3 | 49 | Felipe Borelli Artur Bartosch Jandir Acuña Matheus Vieira |
26 | RW Basketball | - | Jonathan Cruz Luis Antonio Lima Almir Rodney Arthur Santos Humberto Gomes Luiz Gonzaga |
Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
---|---|---|---|---|
1 | Matheus Gonzaga | AEEA/Fenix ATD | 111 | 16 |
2 | Matheus Milian | NB3 Assis | 107 | 15 |
3 | Eduardo Moraes | Atomic/Mogi 3x3 | 105 | 15 |
4 | Luiz Soriani | Enforce Sori Team | 103 | 10 |
5 | Atilio Mello | NB3 Assis | 88 | 13 |
6 | Gú Molletta | TRIPLO X | 85 | 13 |
7 | Matheus Malta | Black Hawks BR | 78 | 16 |
8 | Serjão Bertolin | UD Superdogs | 74 | 16 |
9 | Luiz Faria | Maracai Basquete | 72 | 13 |
10 | Cristian Viana | UD Superdogs | 70 | 8 |
11 | Jean Saraiva | DC 3X3 | 70 | 12 |
12 | Bruno Barbosa | AEEA/Fenix ATD | 60 | 14 |
13 | Matheus Nascimento | Black Hawks BR | 59 | 13 |
14 | Jonathan Rodrigues | NB3 Assis | 57 | 6 |
15 | Vitão Dias | AEEA/Fenix ATD | 57 | 13 |
16 | Paulo Gabriel | AEEA/Atitude FNX | 55 | 12 |
17 | Rafael Lenz | Maracai Basquete | 54 | 10 |
18 | Kaique Ortis | AEEA/Atitude FNX | 54 | 9 |
19 | Pedro Segala | Maracai Basquete | 53 | 13 |
20 | Marcão Moura | NB3 Assis | 51 | 17 |
21 | Gianluca Campaner | DC 3X3 | 46 | 9 |
22 | Joãozinho Oliveira | TRIPLO X | 45 | 13 |
23 | Kalleu Vaz | Inst Aspirantes SP | 45 | 6 |
24 | Marcos Acioli | Black H. Benemérito | 43 | 7 |
25 | Yago Eugênio | DC 3X3 | 42 | 9 |
26 | Wendell Santana | BAIXADA SPARROWS | 41 | 11 |
27 | Mateus Moraes | Atomic/Mogi 3x3 | 40 | 15 |
28 | Matheus Ferreira | Black Hawks BR | 40 | 16 |
29 | Guilherme Silva | BAIXADA SPARROWS | 40 | 13 |
30 | Rafael Menegocci | Enforce Sori Team | 39 | 12 |
31 | Gabys Silva | DC 3X3 | 39 | 7 |
32 | Matheus Jordan | DC 3X3 | 39 | 9 |
33 | Thiago Scheiner | AEEA/Atitude FNX | 38 | 8 |
34 | Felipe Ranieri | NB3 Assis | 38 | 11 |
35 | Felipe Bezerra | A Matilha Taubaté | 38 | 7 |
36 | Kainã Oliveira | Black Hawks BR | 36 | 16 |
37 | Gustavo Paulino | Maracai Basquete | 35 | 7 |
38 | Joao Pedro Freire | Centro Olimpico - SP | 35 | 4 |
39 | Alexandre Gabriel | AEEA/Atitude FNX | 34 | 9 |
40 | Johnny Fortini | UD Superdogs | 34 | 7 |
41 | Luan Alves | AEEA/Atitude FNX | 34 | 9 |
42 | Joao Arrais | Centro Olimpico - SP | 34 | 7 |
43 | Leonardo Neris | Inst Aspirantes SP | 34 | 6 |
44 | kayke Miranda | TRIPLO X | 34 | 7 |
45 | Ibrah Cavalcanti | Guarulhos Basquete | 33 | 6 |
46 | Davi Aguilera | Maracai Basquete | 32 | 9 |
47 | André Augusto | DC 3X3 | 32 | 7 |
48 | Kauã Araújo | Centro Olimpico - SP | 31 | 5 |
49 | Yossef Ahmad | BAIXADA SPARROWS | 31 | 11 |
50 | Ewerton Silva | DC 3X3 | 30 | 7 |
51 | Marks Valadao | UD Superdogs | 30 | 13 |
52 | Mateus Barbosa | Guarulhos Basquete | 29 | 6 |
53 | Rafael Moreira | DC 3X3 | 28 | 4 |
54 | Rafa Carvalho | Guarulhos Basquete | 28 | 6 |
55 | Bruno Bagdonas | Black Hawks SP | 27 | 7 |
56 | Raul Pedroso | UD Superdogs | 27 | 7 |
57 | Marcão Esteves | Campinas Mais Mais | 26 | 7 |
58 | João Rocha | BAIXADA SPARROWS | 26 | 6 |
59 | Felipe Bevenuto | UD Superdogs | 26 | 7 |
60 | Lucas Nogueira | AEEA/Fenix ATD | 25 | 6 |
61 | Christian Rempel | Enforce Sori Ballers | 25 | 7 |
62 | Leandro Alves | Black Hawks C. Esportivo | 25 | 3 |
63 | Roger Silva | Black Hawks SP | 24 | 7 |
64 | Bruno Toledo | Enforce Sori Ballers | 24 | 7 |
65 | Guilherme Amaral | Centro Olimpico - SP | 23 | 5 |
66 | Douglas Amapá | UD Superdogs | 23 | 4 |
67 | Gustavo Graça | Basklife 3x3 | 23 | 6 |
68 | Gabriel Brinquedo | AEEA/Fenix ATD | 23 | 3 |
69 | Luan Vegeta | Enforce Sori Team | 22 | 12 |
70 | Gabriel Adib | Campinas Mais Mais | 21 | 7 |
71 | Pedro Moreira | Inst Aspirantes SP | 20 | 6 |
72 | Matheus Leite | DC 3X3 | 20 | 4 |
73 | Rachyd Barbosa | A Matilha Taubaté | 20 | 5 |
74 | Henry Atuonah | AEEA/Atitude FNX | 19 | 4 |
75 | Roger Almeida | Centro Olimpico - SP | 19 | 9 |
76 | Lucas Castilho | Campinas Mais Mais | 19 | 7 |
77 | Pablo Lorran | Centro Olimpico - SP | 18 | 6 |
78 | Jandir Acuña | Reino Rio 3x3 | 18 | 2 |
79 | Eric Moreira | Campinas Mais Mais | 17 | 7 |
80 | Lincon Guimarães | Black Hawks SP | 17 | 8 |
81 | Edmaison Campos | Black H. Benemérito | 17 | 8 |
82 | Lucas Sena | Black Hawks SP | 16 | 5 |
83 | Renan de Lima | Enforce Sori Mamba | 16 | 4 |
84 | Alessandro Santos | Guaianases Red Tigers | 15 | 4 |
85 | Lucas Garibe | Enforce Sori Ballers | 15 | 7 |
86 | Felipe Bahia | Enforce Sori Mamba | 15 | 8 |
87 | Luiz Pereira | Atomic/Mogi 3x3 | 15 | 6 |
88 | Anderson Andrade | Basklife 3x3 | 15 | 5 |
89 | Ivan Almada | Atomic/Mogi 3x3 | 15 | 5 |
90 | Bruno Salgado | Basklife 3x3 | 14 | 5 |
91 | Gabriel Ziggy | DC 3X3 | 14 | 4 |
92 | Decio Neto | Inst Aspirantes SP | 14 | 4 |
93 | Franklin Silva | Guaianases Red Tigers | 14 | 7 |
94 | Victor Henrique | UD Superdogs | 14 | 3 |
95 | Luiz Filipe Mandra | Atomic/Mogi 3x3 | 14 | 9 |
96 | Nathan Ribeiro | DC 3X3 | 14 | 4 |
97 | Rafael Coelho | A Matilha Taubaté | 13 | 7 |
98 | Marcos Brito | UD Superdogs | 13 | 4 |
99 | Matheus Oliveira | Black Hawks SP | 13 | 9 |
100 | David Salgado | Enforce Sori Ballers | 13 | 5 |
101 | Artur Bartosch | Reino Rio 3x3 | 13 | 2 |
102 | Claudio Rodrigues | Black H. Benemérito | 13 | 8 |
103 | Gabriel Roberto | IABC/Atomic Basket | 13 | 3 |
104 | Jonathan Damascena | IABC/Atomic Basket | 13 | 3 |
105 | Ott Garcia | AEEA/Atitude FNX | 13 | 3 |
106 | Luiggi Wetzel | Inst Aspirantes SP | 13 | 4 |
107 | Gustavo Ferreira | Atomic/Mogi 3x3 | 12 | 3 |
108 | Victor Monteiro | Atomic/Mogi 3x3 | 12 | 3 |
109 | Leandro Rubens | DC 3X3 | 12 | 4 |
110 | Filipe Aragão | IABC/Atomic Basket | 12 | 3 |
111 | Guilherme Viani | TRIPLO X | 11 | 6 |
112 | Felipe Andrade | Inst Aspirantes SP | 11 | 2 |
113 | Gustavo Antunes | Atomic/Mogi 3x3 | 11 | 10 |
114 | Leandro Neves | AEEA/Atitude FNX | 11 | 3 |
115 | Vinicius Chagas | A Matilha Taubaté | 11 | 3 |
116 | Eduardo H | Black Hawks C. Esportivo | 10 | 2 |
117 | Igor Gorgon | AEEA/Atitude FNX | 10 | 6 |
118 | Bruno Gallo | Enforce Sori Mamba | 10 | 6 |
119 | Maxwell de Oliveira | Guaianases Red Tigers | 9 | 5 |
120 | Laercio Chokolate | AEEA/Atitude FNX | 9 | 2 |
121 | Rafael Garcia | Enforce Sori Mamba | 8 | 8 |
122 | Ed Carmo Junior | Guaianases Red Tigers | 8 | 4 |
123 | Henrique Moreno | UD Superdogs | 8 | 7 |
124 | João Sousa | Basklife 3x3 | 8 | 4 |
125 | Frederico Marcelino | Guaianases Red Tigers | 7 | 5 |
126 | Leonardo H | Black Hawks C. Esportivo | 7 | 3 |
127 | Heitor de Andrade | AEEA/Fenix ATD | 7 | 3 |
128 | Max de Oliveira | AEEA/Fenix ATD | 7 | 3 |
129 | Jean Roberto | Black Hawks C. Esportivo | 7 | 2 |
130 | Kaio Santos | Guaianases Red Tigers | 6 | 3 |
131 | Victor Pignotti | Enforce Sori Team | 6 | 8 |
132 | Marcos Vinícius | Inst Aspirantes SP | 6 | 2 |
133 | Adrien Mouaha | AEEA/Atitude FNX | 6 | 2 |
134 | Kenny Obinna | AEEA/Fenix ATD | 6 | 2 |
135 | Davide Mari | Enforce Sori Mamba | 6 | 2 |
136 | Leonardo Ramos | Basklife 3x3 | 6 | 2 |
137 | Caio Souza | Black H. Benemérito | 5 | 6 |
138 | Erick Costa | A Matilha Taubaté | 5 | 4 |
139 | Gabriel Matos | Black Hawks C. Esportivo | 5 | 4 |
140 | Derick Batista | AEEA/Atitude FNX | 5 | 3 |
141 | Matheus Xavier | Black Hawks C. Esportivo | 4 | 3 |
142 | Alan de Santana | Black Hawks C. Esportivo | 4 | 2 |
143 | Alexsander Nascimento | BAIXADA SPARROWS | 4 | 7 |
144 | Fernando Táboas | Enforce Sori Ballers | 3 | 2 |
145 | Daniel Jhun | Enforce Sori Team | 3 | 2 |
146 | Felipe Borelli | Reino Rio 3x3 | 3 | 2 |
147 | João Pedro Vieira | BAIXADA SPARROWS | 3 | 2 |
148 | Francisco Capuano | Inst Aspirantes SP | 3 | 2 |
149 | Vine Vieira | UD Superdogs | 3 | 2 |
150 | Bruno Cesar | A Matilha Taubaté | 2 | 2 |
151 | Matheus L | Black H. Benemérito | 2 | 1 |
152 | Wallace Pereira | AEEA/Fenix ATD | 2 | 4 |
153 | Anderson Bunito | Guarulhos Basquete | 1 | 6 |
154 | Leonardo Silva | BAIXADA SPARROWS | 1 | 3 |
155 | Celso Neto | Basklife 3x3 | 1 | 2 |
156 | Matheus Vieira | Reino Rio 3x3 | 1 | 2 |
157 | Raphael Libonati | Enforce Sori Mamba | 1 | 2 |
158 | Fernando Cesar | TRIPLO X | 1 | 13 |
159 | Luis Antonio Lima | RW Basketball | 0 | 0 |
160 | Guilherme Bezerra | Black Hawks C. Esportivo | 0 | 0 |
161 | Victor Amadeu | Black Hawks BR | 0 | 0 |
162 | Almir Rodney | RW Basketball | 0 | 0 |
163 | Paulo Reinaldo | Basklife 3x3 | 0 | 2 |
164 | Medeiros | AEEA/Fenix ATD | 0 | 0 |
165 | José Lima | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
166 | Lucas Reimão | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
167 | Carlos Alves | AEEA/Atitude FNX | 0 | 0 |
168 | Luiz Gonzaga | RW Basketball | 0 | 0 |
169 | Jonathan Cruz | RW Basketball | 0 | 0 |
170 | Humberto Gomes | RW Basketball | 0 | 0 |
171 | Arthur Santos | RW Basketball | 0 | 0 |
172 | Vinicius Galdino | Black H. Benemérito | 0 | 0 |
Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 540 | - | 100 | - | 80 | 80 | 80 | 200 |
2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 480 | 100 | 70 | 80 | - | 70 | - | 160 |
3 | BBT Jundiaí | 295 | - | 20 | 60 | 35 | - | 60 | 120 |
4 | Consigaz Praia Clube | 270 | - | 35 | 35 | 100 | 100 | - | - |
5 | A Quadra é Delas | 260 | - | 50 | 100 | 40 | - | 70 | - |
6 | Unimed Cohab | 255 | - | 45 | 40 | 70 | - | 100 | - |
7 | BLACK HAWKS | 250 | - | 35 | 35 | - | - | 40 | 140 |
8 | UD Power | 220 | 80 | 60 | 45 | - | - | 35 | - |
9 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | 70 | - | 20 | 60 | - | 50 | - |
10 | De Rosis/FUPES | 195 | - | 80 | 70 | 45 | - | - | - |
11 | NB3 Assis | 100 | 60 | 40 | - | - | - | - | - |
T-01 – SESC SÃO CAETANO
T-02 – JOGO DAS ESTRELAS
T-03 – SESC CAMPO LIMPO
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – UBERLÂNDIA
T-06 – NBB TRIO
FINAL V. ESPORTIVA
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 540 | Camila Matheussi Nayra Palopoli Thais Fabricio Thayla Mamede Juliana Magalhães Isabel Bueno Gabriela Sales Bruna Costa |
2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 480 | Luana Silva Ana Caroline Ramos Grazielly Alexandre Caroline Araújo Keisy Ramos Ana Paula Costa Melissa Stoian Camilla Lettieri Natasha Mirella |
3 | BBT Jundiaí | 295 | Myreya Neves Jé Aparecida Few Moraes Isabelli Monteiro Amanda Barbosa |
4 | Consigaz Praia Clube | 270 | Rayane Sant'Anna Jennifer Sirtoli Kiara Soares Leticia França |
5 | A Quadra é Delas | 260 | Fabiete Castor Monica Nascimento Júlia Torres Camila Costa Thais lucena Ana Bernardo |
6 | Unimed Cohab | 255 | Laura Ratto Gabriela Meneguzzi Ana Julia Passos Maithe Bernardino Lais Tobias |
7 | BLACK HAWKS | 250 | Letícia Arrais Naira Lima Mariana Bellato Rayra Gomes Brenda Gironde |
8 | UD Power | 220 | Erica Silva Carol Monteiro Renata Marin Samara Carvalho Bea Goncalves Laís Tobias |
9 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | Roberta Magalhães Alana Chiochetta Graziella Shani Sabrina Caetano Zofia Kwiecinska Marilia Trindade Maíra Záu Ana Almeida |
10 | De Rosis/FUPES | 195 | Julia Ramirez Clarissa Carneiro Stephany Ifeoma Luana Nunes Luiza dos Santos Ketellin Félix |
11 | NB3 Assis | 100 | Pamela Camargo Júlia Santos Eduarda Bonani Leticia Ariosi Beatriz Pifer Vivian Kaleda Maria Matos |
Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS |
---|---|---|---|---|
1 | Luana Silva | AEEA/ LADIES BASQUETE | 107 | 20 |
2 | Ana Caroline Ramos | AEEA/ LADIES BASQUETE | 71 | 18 |
3 | Keisy Ramos | AEEA/ LADIES BASQUETE | 70 | 16 |
4 | Camila Matheussi | DC 3X3 | 69 | 19 |
5 | Juliana Magalhães | DC 3X3 | 60 | 15 |
6 | Gabriela Sales | DC 3X3 | 52 | 15 |
7 | Julia Ramirez | De Rosis/FUPES | 51 | 6 |
8 | Myreya Neves | BBT Jundiaí | 50 | 11 |
9 | Laís Tobias | UD Power | 44 | 6 |
10 | Jennifer Sirtoli | Consigaz Praia Clube | 38 | 7 |
11 | Isabel Bueno | DC 3X3 | 37 | 7 |
12 | Ana Julia Passos | Unimed Cohab | 37 | 10 |
13 | Nayra Palopoli | DC 3X3 | 35 | 9 |
14 | Clarissa Carneiro | De Rosis/FUPES | 35 | 6 |
15 | Rayane Sant’Anna | Consigaz Praia Clube | 33 | 7 |
16 | Caroline Araújo | AEEA/ LADIES BASQUETE | 30 | 7 |
17 | Júlia Torres | A Quadra é Delas | 26 | 7 |
18 | Kiara Soares | Consigaz Praia Clube | 26 | 7 |
19 | Lais Tobias | Unimed Cohab | 25 | 6 |
20 | Fabiete Castor | A Quadra é Delas | 24 | 9 |
21 | Tayná Bomfim | BLACK HAWKS | 22 | 5 |
22 | Camila Costa | A Quadra é Delas | 21 | 8 |
23 | Monica Nascimento | A Quadra é Delas | 20 | 3 |
24 | Jé Aparecida | BBT Jundiaí | 19 | 10 |
25 | Graziella Shani | Ibira Basquete 3x3 | 19 | 6 |
26 | Mariana Bellato | BLACK HAWKS | 19 | 7 |
27 | Gabriela Meneguzzi | AEEA/ LADIES BASQUETE | 19 | 6 |
28 | Letícia França | Consigaz Praia Clube | 19 | 7 |
29 | Erika Leite | Unimed Cohab | 18 | 4 |
30 | Maithe Bernardino | Unimed Cohab | 17 | 6 |
31 | Thayla Mamede | DC 3X3 | 17 | 4 |
32 | Grazielly Alexandre | AEEA/ LADIES BASQUETE | 17 | 12 |
33 | Ana Bernardo | A Quadra é Delas | 17 | 7 |
34 | Renata Marin | UD Power | 16 | 8 |
35 | Samara Carvalho | UD Power | 15 | 6 |
36 | Laura Ratto | Unimed Cohab | 15 | 6 |
37 | Letícia Nascimento | A Quadra é Delas | 15 | 2 |
38 | Carol Monteiro | UD Power | 15 | 6 |
39 | Stephany Ifeoma | De Rosis/FUPES | 14 | 4 |
40 | Veridiany Brandão | Unimed Cohab | 14 | 4 |
41 | Alana Chiochetta | Ibira Basquete 3x3 | 12 | 4 |
42 | Few Moraes | BBT Jundiaí | 11 | 8 |
43 | Rayra Gomes | BLACK HAWKS | 11 | 9 |
44 | Thais Fabricio | DC 3X3 | 10 | 3 |
45 | Luana Nunes | De Rosis/FUPES | 10 | 7 |
46 | Brenda Gironde | BLACK HAWKS | 9 | 2 |
47 | Isabelli Monteiro | BBT Jundiaí | 8 | 11 |
48 | Roberta Magalhães | Ibira Basquete 3x3 | 8 | 5 |
49 | Naira Lima | BLACK HAWKS | 8 | 9 |
50 | Erica Silva | UD Power | 7 | 6 |
51 | Amanda Barbosa | BBT Jundiaí | 7 | 4 |
52 | Maria Matos | NB3 Assis | 6 | 2 |
53 | Marilia Trindade | Ibira Basquete 3x3 | 6 | 3 |
54 | Bea Goncalves | UD Power | 5 | 3 |
55 | Luiza dos Santos | De Rosis/FUPES | 5 | 4 |
56 | Vivian Kaleda | NB3 Assis | 3 | 3 |
57 | Zofia Kwiecinska | Ibira Basquete 3x3 | 3 | 1 |
58 | Leticia Ariosi | NB3 Assis | 3 | 1 |
59 | Eduarda Bonani | NB3 Assis | 2 | 2 |
60 | Júlia Santos | NB3 Assis | 2 | 1 |
61 | Ana Almeida | Ibira Basquete 3x3 | 2 | 2 |
62 | Beatriz Pifer | NB3 Assis | 2 | 1 |
63 | Letícia Arrais | BLACK HAWKS | 2 | 2 |
64 | Sabrina Caetano | Ibira Basquete 3x3 | 1 | 3 |
65 | Natasha Saminez | BLACK HAWKS | 1 | 2 |
66 | Ana Paula Costa | AEEA/ LADIES BASQUETE | 1 | 2 |
67 | Natasha Mirella | AEEA/ LADIES BASQUETE | 1 | 3 |
68 | Rosângela Pinheiro | UD Power | 1 | 1 |
69 | Pamela Camargo | NB3 Assis | 0 | 2 |
70 | Camilla Lettieri | AEEA/ LADIES BASQUETE | 0 | 0 |
71 | Melissa Stoian | AEEA/ LADIES BASQUETE | 0 | 0 |
72 | Thais lucena | A Quadra é Delas | 0 | 0 |
Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 200 |
2 | AEEA/Atitude FNX | 480 | - | - | 60 | 100 | 100 | 80 | 140 |
3 | Atomic/Mogi 3x3 | 440 | - | 80 | 80 | 60 | 60 | - | 160 |
4 | AEEA/FNX ASAS | 290 | - | - | 40 | 45 | 45 | 40 | 120 |
5 | Inst Aspirantes SP | 285 | - | 60 | - | 70 | 20 | 45 | 90 |
6 | Asp Tonhão | 254 | - | - | 56 | 40 | 40 | 18 | 100 |
7 | Black Hawks SP | 235 | - | 18 | 32 | 35 | - | 70 | 80 |
8 | UD Superdogs | 230 | 60 | - | 70 | - | 50 | 50 | - |
9 | Black Hawks BR | 219 | - | - | 16 | 18 | 80 | 35 | 70 |
10 | Asp Raízes do Futuro | 174 | - | 35 | 50 | - | 35 | 14 | 40 |
11 | BP Team 3x3 | 150 | 80 | 70 | - | - | - | - | - |
12 | AEEA/Fenix ATD | 114 | - | 50 | 14 | 50 | - | - | - |
13 | ATC U-16 | 114 | - | - | 70 | - | - | 16 | 28 |
14 | TCC | 92 | - | - | 49 | 14 | 18 | 11 | - |
15 | AEEA ASAS/ATD | 85 | - | 40 | 35 | 10 | - | - | - |
16 | Centro Olimpico - SP | 75 | - | - | 45 | 16 | 14 | - | - |
17 | IABC/Atomic Basket | 72 | - | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
18 | Taubaté Country 3x3 | 57 | - | - | 28 | 9 | 10 | 10 | - |
19 | Alphaville TC 16 | 54 | - | - | 42 | - | - | 12 | - |
20 | BBT Jundiaí | 52 | - | 20 | 20 | 12 | - | - | - |
21 | Noix por Noix | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - |
22 | Franco da Rocha | 31 | - | - | - | 20 | 11 | - | - |
T-01 – SESC SÃO CAETANO
T-02 – JOGO DAS ESTRELAS
T-03 – ATC
T-04 – MOGI DAS CRUZES
T-05 – PELEZÃO
T-06 – ATC
FINAL V. ESPORTIVA
Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
---|---|---|---|
1 | DC 3X3 | 600 | Vitinho Crepaldi Nick Toledo Fernando Pinheiro Gustavo Paiva Dani Furuli Thiagão Freitas Vitor LaFrance Diego Acre Arthur Santos |
2 | AEEA/Atitude FNX | 480 | Miguel Miranda Renan Toledo Lucas Amaral Jordan Xavier Victor Silva Apollo Porfírio Bruno Carmo Jeferson Ramos |
3 | Atomic/Mogi 3x3 | 440 | Fabricio Nascimento Pedro Barbosa Rikellme Aguiar Alexsander Fonseca Antonio Delfino André Atanásio Dhom Quellvis Victor Silva |
4 | AEEA/FNX ASAS | 290 | Eduardo Menezes Guilherme Franco Cauã Acrane Pedro Binatti Leandro LP Arthur Nogueira |
5 | Inst Aspirantes SP | 285 | Kauã Fogaça Luís Carvalhox Gabriel Sacramento Luizão Machado |
6 | Asp Tonhão | 254 | Pablo Otani Nicollas Benachio Bruno Peretto Davi Penteado Ruan Dias |
7 | Black Hawks SP | 235 | Yuri Cortez André Machado Samuel Eleno Gabriel Goulart Gustavo Uchida Ryann Kenyatta Pietro Galdino Juan Freitas |
