O encerramento da temporada 2020 do Basquete 3×3 foi especial. Realizada de maneira segura, a Grande Final do Challenge Internacional marcou o desfecho da modalidade no Brasil e o evento contou com uma série de novidades.
Uma delas foi a realização de estatísticas completas das Finais das categorias Sub-23, Elite Masculino e Elite Feminino. Com isso, os grandes destaques individuais do torneio foram conhecidos, em mais uma ação inédita da ANB 3×3 (Associação Nacional de Basquete 3×3).
+ Confira a galeria de campeões da Grande Final do Challenge Internacional de Basquete 3×3
No Elite Masculino, o líder em pontos dos jogos decisivos foi Luiz Felipe, do SPDC U23. Autor de dez pontos na semifinal e de cinco na finalíssima, o jogador foi o cestinha com média de 7,5 pontos por jogo. Seu companheiro de equipe Matheus Parcial, também apareceu muito bem, com média de 6,5 pontos por jogo (5 na semi e 8 na decisão).
Já nos rebotes, o atleta destaque foi Ítalo, também do campeão SPDC U23, com média de 5,5 por partida. Ele também liderou os tocos, com 1.5 por jogo. Nas assistências, o líder foi André Ferros, que teve 2,0 passes decisivos por jogo.
No Elite Feminino, que teve sua final decidida apenas na prorrogação, a jogadora Karina, do campeão Kohab 1, liderou as estatísitcas. Cestinha da sua equipe, com 8 pontos, ela ainda pegou 8 rebotes, distribuiu 2 assistências e teve 3 bolas recuperadas. Já a maior pontuadora da partida foi Vanessa, do Corinthians, com 11 pontos.
Outra categoria que teve as estatísticas apuradas, o Sub-23 teve como um de seus principais destaques o “baixinho abusado” Alexandre Kevin, do campeão Step Zero. Nas duas partidas que deram o título a seu time, ele teve médias de 6,0 pontos, 6,0 rebotes, 3,5 assistências e 1,5 bolas recuperadas. Já Pedro Giorgino, do vice Caraguá Sharks, foi o cestinha, com média de 8,5 pontos por jogo.
Confira as estatísticas completas:
Elite Masculino
- Semifinal 1: São Paulo DC 21 x 16 Rio Preto
CATEGORIA: | ELITE MASCULINO | 2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: SEMI Final 1 | ||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
SEMI FINAL | SÃO PAULO DC | 1 | L. BRANQUINHO | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | JONATAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ANDRÉ FERROS | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | ANDRE REIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: SEMI Final 1 | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
SEMI FINAL | RIO PRETO 3X3 | 4 | R. DIGUINHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 23 | SORIANI | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | ALFREDO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | SAPÃO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
- Semifinal 2: SPDC U23 21 x 19 Einstein Limeira
CATEGORIA: | ELITE MASCULINO | 2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: SEMI FINAL 2 | ||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
SEMI FINAL | SPDC U23 | 4 | LUIZ FELIPE | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | GIAN | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | ITALO | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | MATHEUS PARCIAL | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: SEMI FINAL 2 | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
SEMI FINAL | EINSTEIN ABT LIMEIRA | 15 | FELIPE CAMARGO | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 41 | JULIANA RANDAL | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
0 | LEO PAGAIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30 | MATEUS GRANUSSO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Final SPDC U23 20 x 16 São Paulo DC
CATEGORIA: | ELITE MASCULINO | 2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: FINAL | ||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
FINAL | SPDC U23 | 4 | LUIZ FELIPE | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | GIAN | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | ITALO | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | MATHEUS PARCIAL | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: FINAL | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
SEMI FINAL | SÃO PAULO DC | 1 | L. BRANQUINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | JONATAS | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | ANDRÉ FERROS | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
4 | ANDRE REIS | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Elite Feminino
- Final: Cohab 1 20 x 18 Corinthians
CATEGORIA: | ELITE FEMININO | 2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Final | ||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
FINAL | COHAB 1 | 4 | FABIETE | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | JULIA | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
12 | CARINA | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
13 | ISABEL | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Final | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
FINAL | CORINTHIANS | 0 | VANESSA | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | KARLA | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | JULIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | EVELYN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sub-23
- Semifinal 1: Praia Grande FPG 13 x 21 Step Zero 3×3
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Semi final 1 | ||||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
semi final | PRAIA GRANDE FPG | 10 | ANDRÉ LIMA | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 22 | CAIO REIS | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | MURILO FELIX | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
14 | YGOR NASCIMENTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | |||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
semi final | STEP ZERO 3X3 | 3 | VITOR ANTONY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 23 | JOÃO PEDRO ARRAIS | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
45 | VINICIUS RUIZ | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
32 | ALEXANDRE KEVIN | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
- Semifinal 2: Caraguá Sharks 21 x 19 The Titans
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Semi final 2 | ||||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
semi final | CARAGUÁ SHARKS | 7 | GUSTAVO NADAI | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | GABRIEL REIS | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PEDRO GORGONIO | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Semi final 2 | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
semi final | THE TITANS | 17 | GUILHERME VIANI | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | RAPHAEL FRADE | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
21 | MARCO ANTONIO | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
13 | HENRIQUE MENEZES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Final: Step Zero 3×3 21 x 15 Caraguá Sharks
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Final | ||||||||||||
JOGOS | TIME 1 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
FINAL | CARAGUÁ SHARKS | 23 | GUSTAVO NADAI | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | GABRIEL REIS | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | PEDRO GORGONIO | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 PONTOS | 1 PONTOS | L. LIVRE | PONTOS | REBOTE | JOGO Nº: Final | ||||||||||||
JOGOS | TIME 2 | Nº | JOGADOR | TT | CE | TT | CE | TT | CE | TOTAL | DE | OF | BLO | REC | ASS | ERR | FALTAS |
FINAL | STEP ZERO 3X3 | 1 | ALEXANDRE KEVIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
10 | VITOR ANTONY | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | JOAO PEDRO | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | VINICIUS ARRAIS | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
#CampanhaSegura
Para a realização da competição, a ANB 3×3 elaborou um protocolo de segurança por conta da situação mundial vivida pela pandemia do COVID-19. A entidade fechou uma parceria com o Laboratório DIA – Diagnósticos Integrados da América, e garantiu a segurança de todos os envolvidos com o torneio.
Todos os atletas precisaram apresentar testes negativos para o vírus para terem suas inscrições confirmadas. Além disso, foram respeitados todos os cuidados com limpeza de bola e equipamentos do jogo, uso de máscaras e também o distanciamento social.
O Challenge Internacional de Basquete 3×3 tem o patrocínio do Açúcar Caravela da Usina Colombo, os apoios de Claro Nextel, TNT, Artwalk e Wilson, a chancela da FIBA 3×3 e da FPB e é uma realização da ANB3x3, Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania do Governo Federal.