| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAIA CLUBE/MG | 280 | 100 | 100 | 80 | 0 |
| 2 | DC 3X3 | 245 | 45 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | NKB BASKETBALL | 240 | 60 | 50 | 70 | 60 |
| 4 | M4 3x3 | 161 | 11 | 70 | 0 | 80 |
| 5 | UBERLÂNDIA PC | 160 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 6 | MARACAI 3x3 | 155 | 70 | 0 | 35 | 50 |
| 7 | RBB | 128 | 14 | 40 | 60 | 14 |
| 8 | SMEL RIO PRETO BASQUETEBOL | 118 | 0 | 60 | 40 | 18 |
| 9 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 105 | 15 | 0 | 20 | 70 |
| 10 | Associação Amigos do Basquete de Joinville | 95 | 50 | 45 | 0 | 0 |
| 11 | Praia Grande | 94 | 9 | 0 | 45 | 40 |
| 12 | Magic | 82 | 16 | 0 | 50 | 16 |
| 13 | Fenix Atitude/ASAS | 65 | 20 | 0 | 0 | 45 |
| 14 | Fenix Atitude/SP | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | CT DIADEMA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | GUARANI | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 17 | OUR TEAM JOINVILLE | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SWISH SQUAD | 29 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 19 | DIADEMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | GAMA 3x3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

















