| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULISTANO/DC | 550 | 70 | DESC | 80 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | MARACAI 3x3 | 480 | 100 | 100 | DESC | 60 | 60 | 160 |
| 3 | DE ROSIS FUPES | 400 | DESC | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| 4 | Fenix Atitude/ASAS | 325 | DESC | 35 | 70 | 50 | 50 | 120 |
| 5 | IFC/DC | 298 | DESC | 18 | 60 | 80 | 40 | 100 |
| 6 | PRAIA CLUBE/MG | 240 | 60 | 80 | 100 | DESC | 0 | 0 |
| 7 | Praia Grande | 215 | DESC | 20 | 40 | 20 | 45 | 90 |
| 8 | AABB LIMEIRA | 190 | 40 | 70 | DESC | 45 | 35 | 0 |
| 9 | Magic | 182 | 35 | 14 | DESC | 35 | 18 | 80 |
| 10 | NKB BASKETBALL | 176 | DESC | 40 | 12 | 14 | 70 | 40 |
| 11 | Fenix Atitude/SP | 131 | 9 | 16 | 18 | 18 | DESC | 70 |
| 12 | ATOMIC BASKET | 116 | 20 | 45 | 35 | 16 | DESC | 0 |
| 13 | FLORIANÓPOLIS | 85 | DESC | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | Centro Olímpico | 80 | 80 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guaruba 3x3 | 50 | 50 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Black Hawks Desportivo | 40 | 9 | 12 | DESC | 0 | 20 | 0 |
| 17 | R.W 3X3 | 37 | 10 | DESC | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 18 | OUR TEAM JOINVILLE | 26 | DESC | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | BPA | 16 | DESC | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atletas do Ano | 14 | 14 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CPVIX | ICV | 11 | 11 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RBB | - | - | - | - | - | - | - |




















