| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADIES/PRAIA CLUBE | 480 | DESC | DESC | 100 | 100 | 80 | 200 |
| 2 | PAULISTANO/DC | 420 | 100 | 100 | DESC | DESC | 100 | 120 |
| 3 | CPVIX | ICV | 370 | 70 | DESC | DESC | 70 | 70 | 160 |
| 4 | HUNTERS SP | 270 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 140 |
| 5 | FRANCA BASQUETE | 235 | DESC | 50 | DESC | 45 | 40 | 100 |
| 6 | Underground | 180 | 60 | 60 | DESC | 60 | DESC | 0 |
| 7 | Black Hawks Desportivo | 145 | 45 | DESC | DESC | 40 | 60 | 0 |
| 8 | SMELP PINDA | 90 | 50 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 9 | Estrela da Manhã | 70 | 35 | 35 | DESC | DESC | 45 | 0 |
| 10 | UD POWER | 40 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IFC/DC | 0 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |










