| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 410 | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 2 | De Rosis/FUPES | 400 | 80 | - | 80 | 70 | 100 | 70 |
| 3 | Consigaz Praia Clube | 300 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4 | AABB LIMEIRA | 290 | 100 | 70 | 50 | - | 70 | - |
| 5 | AEEA/Fenix Atitude | 285 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 45 |
| 6 | ONE ID | 240 | 70 | 45 | - | 50 | 35 | 40 |
| 7 | ASPIRANTES SP | 235 | 50 | 20 | - | 45 | 40 | 80 |
| 8 | Tonhão Osasco | 193 | 40 | 18 | 40 | 35 | - | 60 |
| 9 | RIO PRETO 3X3 | 125 | 35 | 40 | - | - | 50 | - |
| 10 | A.B.L. | 117 | 18 | 35 | 11 | - | 18 | 35 |
| 11 | NKB UNIGRAN | 110 | - | - | - | 40 | 20 | 50 |
| 12 | EAE FLORIANÓPOLIS | 105 | - | - | 60 | - | 45 | - |
| 13 | MAMBBA HOOPS AJA | 45 | - | - | 45 | - | - | - |
| 14 | RW Basketball | 36 | 20 | 16 | - | - | - | - |
| 15 | Mogi Undergound | 30 | 16 | 14 | - | - | - | - |
| 16 | Ubatuba 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |















