| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubatuba 3x3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | NKB UNIGRAN | - | - | - | 40 | 20 | 50 |
| 3 | MAMBBA HOOPS AJA | - | - | 45 | - | - | - |
| 4 | EAE FLORIANÓPOLIS | - | - | 60 | - | 45 | - |
| 5 | DC 3X3 | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 6 | Consigaz Praia Clube | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 7 | Mogi Undergound | 16 | 14 | - | - | - | - |
| 8 | A.B.L. | 18 | 35 | 11 | - | 18 | 35 |
| 9 | RW Basketball | 20 | 16 | - | - | - | - |
| 10 | RIO PRETO 3X3 | 35 | 40 | - | - | 50 | - |
| 11 | Tonhão Osasco | 40 | 18 | 40 | 35 | - | 60 |
| 12 | ASPIRANTES SP | 50 | 20 | - | 45 | 40 | 80 |
| 13 | AEEA/Fenix Atitude | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 45 |
| 14 | ONE ID | 70 | 45 | - | 50 | 35 | 40 |
| 15 | De Rosis/FUPES | 80 | - | 80 | 70 | 100 | 70 |
| 16 | AABB LIMEIRA | 100 | 70 | 50 | - | 70 | - |















