| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst Aspirantes SP | - | - | 45 | 70 | 50 | 80 | - |
| 2 | Consigaz Praia Clube | - | - | 60 | 50 | 60 | - | - |
| 3 | DC 3X3 | - | - | 100 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| 4 | Black Hawks SP | - | 14 | - | 16 | - | 16 | 100 |
| 5 | AABB LIMEIRA | - | 18 | 50 | - | - | 40 | - |
| 6 | IABC/Atomic Basket | - | 20 | 16 | 18 | - | 20 | 120 |
| 7 | Wolf basketball | - | 45 | 14 | 20 | - | 18 | 70 |
| 8 | Centro Olimpico - SP | - | 50 | 70 | 60 | - | 70 | - |
| 9 | Atomic/Mogi 3x3 | 50 | 35 | - | 100 | - | 45 | 90 |
| 10 | AEEA/ASAS FNX | 60 | 60 | - | 40 | 45 | - | 80 |
| 11 | AEEA/Atitude FNX | 70 | 16 | 20 | 14 | - | - | - |
| 12 | AEEA/Fenix ATD | 80 | 70 | 80 | - | 70 | - | 160 |
| 13 | De Rosis/FUPES | 100 | 100 | - | - | 80 | 50 | 200 |









