| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rosis/FUPES | 530 | 100 | 100 | - | - | 80 | 50 | 200 |
| 2 | DC 3X3 | 520 | - | - | 100 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| 3 | AEEA/Fenix ATD | 460 | 80 | 70 | 80 | - | 70 | - | 160 |
| 4 | Atomic/Mogi 3x3 | 320 | 50 | 35 | - | 100 | - | 45 | 90 |
| 5 | AEEA/ASAS FNX | 285 | 60 | 60 | - | 40 | 45 | - | 80 |
| 6 | Centro Olimpico - SP | 250 | - | 50 | 70 | 60 | - | 70 | - |
| 7 | Inst Aspirantes SP | 245 | - | - | 45 | 70 | 50 | 80 | - |
| 8 | IABC/Atomic Basket | 194 | - | 20 | 16 | 18 | - | 20 | 120 |
| 9 | Consigaz Praia Clube | 170 | - | - | 60 | 50 | 60 | - | - |
| 10 | Wolf basketball | 167 | - | 45 | 14 | 20 | - | 18 | 70 |
| 11 | Black Hawks SP | 146 | - | 14 | - | 16 | - | 16 | 100 |
| 12 | AEEA/Atitude FNX | 120 | 70 | 16 | 20 | 14 | - | - | - |
| 13 | AABB LIMEIRA | 108 | - | 18 | 50 | - | - | 40 | - |









