| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 550 | - | - | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Inst Aspirantes SP | 490 | 100 | 100 | - | 80 | 70 | - | 140 |
| 3 | AEEA/Fenix ATD | 480 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | 160 |
| 4 | Atomic/Mogi 3x3 | 370 | 60 | - | - | 100 | 60 | 80 | 70 |
| 5 | AEEA/ASAS FNX | 350 | - | 70 | 70 | 60 | 50 | - | 100 |
| 6 | IABC/Atomic Basket | 270 | 40 | - | - | 20 | 45 | 45 | 120 |
| 7 | CML 3x3 | 224 | - | 28 | 32 | - | 35 | 49 | 80 |
| 8 | Basklife 3x3 | 188 | - | 25 | 35 | - | 32 | 56 | 40 |
| 9 | ADECO - COTP | 181 | - | 60 | 50 | 11 | - | 60 | - |
| 10 | Asp Raízes do Futuro | 176 | - | 14 | 42 | - | 70 | 14 | 36 |
| 11 | Black Hawks 3x3 | 172 | - | 42 | 28 | - | 35 | 35 | 32 |
| 12 | AEEA/Atitude FNX | 170 | 70 | 35 | 20 | 45 | - | - | - |
| 13 | ATC U21 | 166 | - | 32 | 70 | - | 20 | 16 | 28 |
| 14 | Centro Olimpico - SP | 153 | - | 20 | 49 | 14 | - | 70 | - |
| 15 | De Rosis/FUPES | 131 | - | 40 | 56 | 35 | - | - | - |
| 16 | Black Hawks C. Sport | 127 | - | 49 | 16 | - | 42 | 20 | - |
| 17 | Splash Players | 98 | - | - | - | 7 | 56 | 35 | - |
| 18 | AEEA/ATD ASAS | 83 | 50 | 16 | 14 | 8 | - | - | - |
| 19 | Franco da Rocha | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 20 | Academia J1/Jandira | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Praia Grande | - | - | - | - | - | - | - | - |









