| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia J1/Jandira | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Praia Grande | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Franco da Rocha | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 4 | Splash Players | - | - | - | 7 | 56 | 35 | - |
| 5 | DC 3X3 | - | - | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Asp Raízes do Futuro | - | 14 | 42 | - | 70 | 14 | 36 |
| 7 | Centro Olimpico - SP | - | 20 | 49 | 14 | - | 70 | - |
| 8 | Basklife 3x3 | - | 25 | 35 | - | 32 | 56 | 40 |
| 9 | CML 3x3 | - | 28 | 32 | - | 35 | 49 | 80 |
| 10 | ATC U21 | - | 32 | 70 | - | 20 | 16 | 28 |
| 11 | De Rosis/FUPES | - | 40 | 56 | 35 | - | - | - |
| 12 | Black Hawks 3x3 | - | 42 | 28 | - | 35 | 35 | 32 |
| 13 | Black Hawks C. Sport | - | 49 | 16 | - | 42 | 20 | - |
| 14 | ADECO - COTP | - | 60 | 50 | 11 | - | 60 | - |
| 15 | AEEA/ASAS FNX | - | 70 | 70 | 60 | 50 | - | 100 |
| 16 | IABC/Atomic Basket | 40 | - | - | 20 | 45 | 45 | 120 |
| 17 | AEEA/ATD ASAS | 50 | 16 | 14 | 8 | - | - | - |
| 18 | Atomic/Mogi 3x3 | 60 | - | - | 100 | 60 | 80 | 70 |
| 19 | AEEA/Atitude FNX | 70 | 35 | 20 | 45 | - | - | - |
| 20 | AEEA/Fenix ATD | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | 160 |
| 21 | Inst Aspirantes SP | 100 | 100 | - | 80 | 70 | - | 140 |









