| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst Aspirantes SP | 510 | 80 | - | 80 | 50 | 100 | - | 200 |
| 2 | De Rosis/FUPES | 480 | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | 100 |
| 3 | DC 3X3 | 470 | - | - | 70 | 100 | 60 | 100 | 140 |
| 4 | AEEA/Atitude FNX | 380 | 60 | - | - | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 5 | Atomic/Mogi 3x3 | 355 | 70 | 40 | - | 45 | 40 | - | 160 |
| 6 | Asp Raízes do Futuro | 315 | 50 | 70 | - | - | 70 | 45 | 80 |
| 7 | Basklife 3x3 | 281 | - | - | 56 | 10 | 45 | 50 | 120 |
| 8 | Centro Olimpico - SP | 260 | - | 80 | 60 | 60 | - | 60 | - |
| 9 | Asp Tonhão | 192 | - | - | 16 | 18 | 18 | 70 | 70 |
| 10 | Black Hawks SP | 153 | - | 12 | 35 | - | 50 | 16 | 40 |
| 11 | Academia J1/Jandira | 140 | - | - | 70 | 35 | 35 | - | - |
| 12 | CML 3x3 | 125 | - | - | 42 | 9 | 20 | 18 | 36 |
| 13 | Black Hawcks 3x3 | 121 | - | 35 | 18 | - | 16 | 20 | 32 |
| 14 | ATC U18 | 120 | - | 16 | 20 | - | - | 56 | 28 |
| 15 | Splash Players | 86 | - | 11 | 49 | 12 | 14 | - | - |
| 16 | Taubaté Country 3x3 | 77 | - | 10 | 32 | - | - | 35 | - |
| 17 | TCC | 77 | - | 18 | 14 | 3 | - | 42 | - |
| 18 | AEEA/Fenix ATD | 60 | - | 20 | 40 | - | - | - | - |
| 19 | TCC Boys | 51 | - | - | - | 2 | - | 49 | - |
| 20 | Franco da Rocha | 32 | - | - | - | 20 | 12 | - | - |
| 21 | BBT Jundiaí | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |











