| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCC Boys | - | - | - | 2 | - | 49 | - |
| 2 | BBT Jundiaí | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 3 | Franco da Rocha | - | - | - | 20 | 12 | - | - |
| 4 | Asp Tonhão | - | - | 16 | 18 | 18 | 70 | 70 |
| 5 | CML 3x3 | - | - | 42 | 9 | 20 | 18 | 36 |
| 6 | Basklife 3x3 | - | - | 56 | 10 | 45 | 50 | 120 |
| 7 | Academia J1/Jandira | - | - | 70 | 35 | 35 | - | - |
| 8 | DC 3X3 | - | - | 70 | 100 | 60 | 100 | 140 |
| 9 | Taubaté Country 3x3 | - | 10 | 32 | - | - | 35 | - |
| 10 | Splash Players | - | 11 | 49 | 12 | 14 | - | - |
| 11 | Black Hawks SP | - | 12 | 35 | - | 50 | 16 | 40 |
| 12 | ATC U18 | - | 16 | 20 | - | - | 56 | 28 |
| 13 | TCC | - | 18 | 14 | 3 | - | 42 | - |
| 14 | AEEA/Fenix ATD | - | 20 | 40 | - | - | - | - |
| 15 | Black Hawcks 3x3 | - | 35 | 18 | - | 16 | 20 | 32 |
| 16 | Centro Olimpico - SP | - | 80 | 60 | 60 | - | 60 | - |
| 17 | Asp Raízes do Futuro | 50 | 70 | - | - | 70 | 45 | 80 |
| 18 | AEEA/Atitude FNX | 60 | - | - | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 19 | Atomic/Mogi 3x3 | 70 | 40 | - | 45 | 40 | - | 160 |
| 20 | Inst Aspirantes SP | 80 | - | 80 | 50 | 100 | - | 200 |
| 21 | De Rosis/FUPES | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | 100 |











