| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEA/LADIES SP | 580 | 100 | 80 | - | 100 | 100 | - | 200 |
| 2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 430 | 80 | 70 | 70 | - | 70 | - | 140 |
| 3 | ILHABELA | 320 | - | - | - | 80 | 80 | - | 160 |
| 4 | Unimed Cohab | 250 | - | 100 | 100 | 50 | - | - | - |
| 5 | AEEA/LADIES ATITUDE | 250 | 70 | 60 | 60 | - | 60 | - | - |
| 6 | Centro Olimpico - SP | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - |



