| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IABC/Atomic Basket | - | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 2 | Franco da Rocha | - | - | - | 20 | 11 | - | - |
| 3 | Black Hawks BR | - | - | 16 | 18 | 80 | 35 | 70 |
| 4 | Taubaté Country 3x3 | - | - | 28 | 9 | 10 | 10 | - |
| 5 | Noix por Noix | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 6 | AEEA/FNX ASAS | - | - | 40 | 45 | 45 | 40 | 120 |
| 7 | Alphaville TC 16 | - | - | 42 | - | - | 12 | - |
| 8 | Centro Olimpico - SP | - | - | 45 | 16 | 14 | - | - |
| 9 | TCC | - | - | 49 | 14 | 18 | 11 | - |
| 10 | Asp Tonhão | - | - | 56 | 40 | 40 | 18 | 100 |
| 11 | AEEA/Atitude FNX | - | - | 60 | 100 | 100 | 80 | 140 |
| 12 | ATC U-16 | - | - | 70 | - | - | 16 | 28 |
| 13 | BBT Jundiaí | - | 20 | 20 | 12 | - | - | - |
| 14 | Asp Raízes do Futuro | - | 35 | 50 | - | 35 | 14 | 40 |
| 15 | AEEA ASAS/ATD | - | 40 | 35 | 10 | - | - | - |
| 16 | AEEA/Fenix ATD | - | 50 | 14 | 50 | - | - | - |
| 17 | Inst Aspirantes SP | - | 60 | - | 70 | 20 | 45 | 90 |
| 18 | Atomic/Mogi 3x3 | - | 80 | 80 | 60 | 60 | - | 160 |
| 19 | BP Team 3x3 | 80 | 70 | - | - | - | - | - |
| 20 | DC 3X3 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 200 |








