| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 200 |
| 2 | AEEA/Atitude FNX | 480 | - | - | 60 | 100 | 100 | 80 | 140 |
| 3 | Atomic/Mogi 3x3 | 440 | - | 80 | 80 | 60 | 60 | - | 160 |
| 4 | AEEA/FNX ASAS | 290 | - | - | 40 | 45 | 45 | 40 | 120 |
| 5 | Inst Aspirantes SP | 285 | - | 60 | - | 70 | 20 | 45 | 90 |
| 6 | Asp Tonhão | 254 | - | - | 56 | 40 | 40 | 18 | 100 |
| 7 | Black Hawks BR | 219 | - | - | 16 | 18 | 80 | 35 | 70 |
| 8 | Asp Raízes do Futuro | 174 | - | 35 | 50 | - | 35 | 14 | 40 |
| 9 | BP Team 3x3 | 150 | 80 | 70 | - | - | - | - | - |
| 10 | ATC U-16 | 114 | - | - | 70 | - | - | 16 | 28 |
| 11 | AEEA/Fenix ATD | 114 | - | 50 | 14 | 50 | - | - | - |
| 12 | TCC | 92 | - | - | 49 | 14 | 18 | 11 | - |
| 13 | AEEA ASAS/ATD | 85 | - | 40 | 35 | 10 | - | - | - |
| 14 | Centro Olimpico - SP | 75 | - | - | 45 | 16 | 14 | - | - |
| 15 | IABC/Atomic Basket | 72 | - | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 16 | Taubaté Country 3x3 | 57 | - | - | 28 | 9 | 10 | 10 | - |
| 17 | Alphaville TC 16 | 54 | - | - | 42 | - | - | 12 | - |
| 18 | BBT Jundiaí | 52 | - | 20 | 20 | 12 | - | - | - |
| 19 | Noix por Noix | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 20 | Franco da Rocha | 31 | - | - | - | 20 | 11 | - | - |








