| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Basketball | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Black Hawks C. Esportivo | - | - | - | 18 | 49 | - | 40 |
| 3 | Centro Olimpico - SP | - | - | - | 20 | 70 | 70 | - |
| 4 | Black Hawks BR | - | - | 56 | 60 | 40 | 40 | 100 |
| 5 | Guaianases Red Tigers | - | 13 | 28 | 11 | 35 | - | 70 |
| 6 | Black H. Benemérito | - | 14 | 49 | 9 | 42 | - | - |
| 7 | Black Hawks SP | - | 28 | 35 | - | 16 | 20 | 32 |
| 8 | Basklife 3x3 | - | 32 | 28 | 12 | 56 | - | - |
| 9 | Guarulhos Basquete | - | 35 | - | 40 | 20 | - | - |
| 10 | AEEA/Atitude FNX | - | 42 | 70 | 80 | 80 | - | 90 |
| 11 | Reino Rio 3x3 | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 12 | NB3 | - | 56 | 80 | 50 | - | 80 | 160 |
| 13 | DC 3X3 | - | 70 | 100 | - | 100 | 100 | 200 |
| 14 | Inst Aspirantes SP | - | 80 | 70 | - | 45 | - | - |
| 15 | AEEA/Fenix ATD | - | 100 | - | 100 | 60 | 50 | - |
| 16 | Enforce Sori Mamba | 16 | 14 | 32 | - | 28 | - | - |
| 17 | Enforce Sori Ballers | 18 | 20 | 42 | - | - | - | - |
| 18 | Campinas Mais Mais | 20 | 40 | 14 | 10 | - | - | - |
| 19 | TRIPLO X | 35 | 35 | 40 | - | 70 | - | 80 |
| 20 | BAIXADA SPARROWS | 40 | - | 20 | 70 | 18 | - | 36 |
| 21 | A Matilha Taubaté | 45 | 18 | 16 | - | - | - | - |
| 22 | IABC/Atomic Basket | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Enforce Sori Team | 60 | 50 | - | - | 14 | 35 | - |
| 24 | Atomic/Mogi 3x3 | 70 | 45 | 35 | - | - | 60 | - |
| 25 | UD Superdogs | 80 | 60 | 60 | - | 50 | - | 140 |
| 26 | Maracai Basquete | 100 | 70 | 45 | - | - | - | 120 |
















