| Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 540 | Camila Matheussi Nayra Palopoli Thais Fabricio Thayla Mamede Juliana Magalhães Isabel Bueno Gabriela Sales Bruna Costa |
| 2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 480 | Luana Silva Ana Caroline Ramos Grazielly Alexandre Caroline Araújo Keisy Ramos Ana Paula Costa Melissa Stoian Camilla Lettieri Natasha Mirella |
| 3 | BBT Jundiaí | 295 | Myreya Neves Jé Aparecida Few Moraes Isabelli Monteiro Amanda Barbosa |
| 4 | Consigaz Praia Clube | 270 | Rayane Sant'Anna Jennifer Sirtoli Kiara Soares Leticia França |
| 5 | A Quadra é Delas | 260 | Fabiete Castor Monica Nascimento Júlia Torres Camila Costa Thais lucena Ana Bernardo |
| 6 | BLACK HAWKS | 250 | Letícia Arrais Naira Lima Mariana Bellato Rayra Gomes Brenda Gironde |
| 7 | UD Power | 220 | Erica Silva Carol Monteiro Renata Marin Samara Carvalho Bea Goncalves Laís Tobias |
| 8 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | Roberta Magalhães Alana Chiochetta Graziella Shani Sabrina Caetano Zofia Kwiecinska Marilia Trindade Maíra Záu Ana Almeida |
| 9 | De Rosis/FUPES | 195 | Julia Ramirez Clarissa Carneiro Stephany Ifeoma Luana Nunes Luiza dos Santos Ketellin Félix |








