| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Milian | MARACAI 3x3 | 181 | 29 | 66 | 16 | 24 | 1 | 16 |
| 2 | Jonathan Maciel | MARACAI 3x3 | 173 | 24 | 81 | 41 | 14 | 3 | 35 |
| 3 | Guilherme Rojas | DE ROSIS FUPES | 146 | 19 | 134 | 41 | 2 | 1 | 30 |
| 4 | Rafael Lenz | MARACAI 3x3 | 144 | 25 | 79 | 21 | 11 | 8 | 23 |
| 5 | Leandro Rubens | PAULISTANO/DC | 130 | 26 | 81 | 33 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | Yago Eugênio | IFC/DC | 129 | 16 | 76 | 4 | 8 | 2 | 15 |
| 7 | Rafael Moreira | PAULISTANO/DC | 125 | 21 | 50 | 23 | 3 | 1 | 25 |
| 8 | André Ferros | PAULISTANO/DC | 117 | 26 | 66 | 45 | 5 | 4 | 29 |
| 9 | Rafael Frias | Guaruba 3x3 | 113 | 12 | 41 | 19 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Eliel Maldonado | PRAIA CLUBE/MG | 91 | 14 | 71 | 26 | 6 | 3 | 25 |
| 11 | Vinícius Pastor | AABB LIMEIRA | 78 | 13 | 48 | 12 | 3 | 4 | 13 |
| 12 | Victor Martins | IFC/DC | 70 | 16 | 42 | 21 | 8 | 3 | 26 |
| 13 | William Weihermann | PRAIA CLUBE/MG | 69 | 14 | 32 | 22 | 8 | 11 | 28 |
| 14 | Pedro Teruel | DE ROSIS FUPES | 66 | 11 | 32 | 12 | 1 | 1 | 15 |
| 15 | Ivan Almada | ATOMIC BASKET | 64 | 11 | 13 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Jeferson Chaves | NKB BASKETBALL | 61 | 7 | 12 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 17 | Matheus Parcial | PAULISTANO/DC | 60 | 13 | 40 | 20 | 2 | 3 | 10 |
| 18 | Jonatas Mello | PRAIA CLUBE/MG | 58 | 14 | 33 | 12 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | Gianluca Campaner | PAULISTANO/DC | 57 | 8 | 45 | 13 | 1 | 3 | 15 |
| 20 | Gustavo Ferreira | ATOMIC BASKET | 54 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Sergio Vicente | Magic | 54 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 22 | Luiz Soriani | DE ROSIS FUPES | 49 | 12 | 32 | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | Felipe Ventura | Praia Grande | 42 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Gabriel Silva | Fenix Atitude/ASAS | 41 | 9 | 22 | 25 | 2 | 0 | 15 |
| 25 | Sylvio Ortiz | Praia Grande | 36 | 9 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 26 | Luíz Bidart | DE ROSIS FUPES | 35 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Felipe Camargo | AABB LIMEIRA | 34 | 7 | 21 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 28 | Juliano Randal Furletti | AABB LIMEIRA | 31 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | Gabriel Souza | Fenix Atitude/SP | 31 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | Ewerton Denner | Centro Olímpico | 29 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 31 | Felipe Andrade | Magic | 29 | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 32 | João Lopes | NKB BASKETBALL | 28 | 8 | 23 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 33 | Felipe Silva | NKB BASKETBALL | 27 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Bruno Barbosa | Fenix Atitude/ASAS | 26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 35 | Juninho Leal | Atletas do Ano | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Yhan Cubatelli | IFC/DC | 25 | 8 | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 37 | Eduardo Correa | ATOMIC BASKET | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | Edmilson Neto | BPA | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Ian Fountora | BPA | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Kevin Nascimento | FLORIANÓPOLIS | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Paulo da Silva | Fenix Atitude/SP | 23 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | João Pedro Arrais | Centro Olímpico | 20 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 43 | Ramon Rocha | AABB LIMEIRA | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 44 | Pedro Segala | MARACAI 3x3 | 19 | 16 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 |
| 45 | Thiago Forster | AABB LIMEIRA | 18 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 6 |
| 46 | Lukas de Oliveira | Fenix Atitude/SP | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Guilherme Rodrigues | Atletas do Ano | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Felipe Gonçalves | DE ROSIS FUPES | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Thimoteo Lima | NKB BASKETBALL | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | João Victor Almeida | DE ROSIS FUPES | 13 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Wallisson Vinicius | Guaruba 3x3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Wallison Guilherme | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | Pedro Fernandes | CPVIX | ICV | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Leandro Abreu | DE ROSIS FUPES | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Icaro Barbosa | Atletas do Ano | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | Luiz Moraes | MARACAI 3x3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Jonathan Abreu | R.W 3X3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luan Pinheiro | Fenix Atitude/SP | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 59 | Emilio Otte | FLORIANÓPOLIS | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Mathiello Barros | CPVIX | ICV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Warley Souza | CPVIX | ICV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Thiago Militão | Fenix Atitude/SP | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Matheus Malta | Black Hawks Desportivo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Gustavo Antunes | ATOMIC BASKET | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Irwing Jonhson | R.W 3X3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Leandro Nery | R.W 3X3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Matheus Bomfim | Black Hawks Desportivo | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vitor da Cruz | R.W 3X3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Diego Santos | FLORIANÓPOLIS | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Jackson Lorran | BPA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bruno Bagdonas | Black Hawks Desportivo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Diogo Xavier | Atletas do Ano | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | André Gomes | CPVIX | ICV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bruno Moreira | Black Hawks Desportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Max de Oliveira | IFC/DC | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 76 | HENRIQUE RISTOW REINERT | OUR TEAM JOINVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vincenzo Falbo | DE ROSIS FUPES | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 78 | Luiz Felipe Silva | Centro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ismael Teodoro | CPVIX | ICV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Pedro Serra | DE ROSIS FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Francisco Capuano | Guaruba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jefferson Froehlic | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rafael Coelho | R.W DCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Aluande Thurã | Atletas do Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sidney Baptista | BPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Italo dos Santos | Centro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Thales Garcia | R.W 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Matheus da Silva | Black Hawks Desportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mateus Oreon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jordan Souza | SMEL RIO PRETO BASQUETEBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Isaac Alvarenga | R.W 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































































