liga anb 3x3
TEMPORADA 2023
- 2023
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derosis/Fupes/Santos3x3 | 450 | 6 | 100 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| 2 | São Paulo DC | 411 | 6 | 70 | 100 | 70 | 0 | 100 | 71 | 0 |
| 3 | Rio Preto 3x3 | 370 | 6 | 50 | 0 | 100 | 70 | 50 | 100 | |
| 4 | Alel AABB Limeira | 310 | 6 | 60 | 80 | 0 | 40 | 80 | 50 | |
| 5 | NB3X3 | 275 | 6 | 45 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | |
| 6 | Basquete Joinville | 270 | 6 | 80 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | Praia Clube | 250 | 3 | 0 | 100 | 70 | 80 | 0 | ||
| 8 | IDR/Santos 3x3 | 190 | 5 | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | ||
| 9 | Alel Limeira | 141 | 4 | 40 | 50 | 35 | 16 | |||
| 10 | AABB CHR | 100 | 3 | 35 | 20 | 45 | ||||
| 11 | Ubatuba 3x3 | 76 | 4 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||
| 12 | SP Atletas do Ano | 74 | 5 | 0 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
| 13 | Jundiai Basquete Clube | 30 | 2 | 16 | 14 | |||||
| 14 | Reino Rio 3x3 | 30 | 2 | 0 | 12 | 18 |
TORNEIOS 2023
T-01 – Etapa da Liga ANB3X3
T-02 – Etapa Tucuruvi
T-03 – Etapa da LIGA ANB3x3
T-04 – Etapa Jockey Plaza Curitiba
T-05 – Etapa Mairiporã / Alphaville
Final do VIII CPB3x3 Baby Barioni
CHALLENGE INTERNACIONAL VI – PIRACICABA
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derosis/Fupes/Santos3x3 | 450 | 6 |
Victor Tracci Rafael Frias Luiz Bidart Guilherme Rojas Pedro Henrique Serra Luiz Felipe |
| 2 | São Paulo DC | 411 | 6 |
Salatiel Hlawatsch Jackson Henrique Ítalo dos Santos André Tadeu Gianluca Campaner Gabriel Alves |
| 3 | Rio Preto 3x3 | 370 | 6 |
Ygor de Freitas Rodrigo Del'Arco Lucas Henrique Fábio Alexandre Eliel Maldonado Rodrigo Alves |
| 4 | Alel AABB Limeira | 310 | 6 |
Luis Felipe Soriani Juliano Randal Felipe Camargo Douglas Araújo Neves Alex Muller |
| 5 | NB3X3 | 275 | 6 |
Jonathan Rodrigues Felipe Ranieri Carlos Eduardo Atilio Gomes Renan Cortez Lucas Lima |
| 6 | Basquete Joinville | 270 | 6 |
Matheus Parcial Leandro Rubens João Santos Henrique Ristow Mateus Albuquerque William Dias Guilherme Dilzon Gabriel Moura |
| 7 | Praia Clube | 250 | 3 |
William Weihermann Leonardo Branquinho Jonatas Julio Jefferson Socas Daniel Von Haydin |
| 8 | IDR/Santos 3x3 | 190 | 5 |
Victor Ferreira Sylvio Mauricio Rhaniery Rubens Renato Frias Matheus Rojas Leandro de Abreu Thiago Moura Kaue Ferriera |
| 9 | Alel Limeira | 141 | 4 |
Thiago Forster Mateus Granusso Leonardo Bacchus Guilherme Luiz Gabriel Anderson |
| 10 | AABB CHR | 100 | 3 |
Renan Berengue Moises Vieira Jonathan Kim Abdou Jeferson Luiz Felipe Augusto |
| 11 | Ubatuba 3x3 | 76 | 4 |
Salomao Piraja Giovanni Pissioni Carlos Alexandre Andre Marone Allan Wagner |
| 12 | SP Atletas do Ano | 74 | 5 |
Rodney Alves Roberto Alves Kaique Ortiz Ícaro Augusto |
| 13 | Jundiai Basquete Clube | 30 | 2 |
Vinicius Leonel Matheus Henrique Francesco Bertone Menezes Filip Radivojevic Dusan Radivojevic Dex Andy Lucien |
| 14 | Reino Rio 3x3 | 30 | 2 |
Patrick Neiva Jandir Acunã Herbert Ramos Arthur Bartoch |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Frias | 181 | 25 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 2 | André Tadeu | 144 | 23 | São Paulo DC |
| 3 | Victor Tracci | 135 | 25 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 4 | Jackson Henrique | 134 | 23 | São Paulo DC |
| 5 | William Weihermann | 117 | 18 | Praia Clube |
| 6 | Jonathan Rodrigues | 106 | 13 | NB3X3 |
| 7 | Guilherme Rojas | 104 | 20 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 8 | Atilio Gomes | 104 | 16 | NB3X3 |
| 9 | Felipe Camargo | 102 | 18 | Alel AABB Limeira |
| 10 | Juliano Randal | 99 | 18 | Alel AABB Limeira |
| 11 | Fábio Alexandre | 96 | 19 | Rio Preto 3x3 |
| 12 | Rodrigo Alves | 94 | 14 | Rio Preto 3x3 |
| 13 | Eliel Maldonado | 94 | 19 | Rio Preto 3x3 |
| 14 | Jonatas Julio | 89 | 18 | Praia Clube |
| 15 | Sylvio Mauricio | 88 | 13 | IDR/Santos 3x3 |
| 16 | Matheus Parcial | 83 | 14 | Basquete Joinville |
| 17 | Luis Felipe Soriani | 76 | 18 | Alel AABB Limeira |
| 18 | Leonardo Branquinho | 75 | 14 | Praia Clube |
| 19 | Salatiel Hlawatsch | 68 | 15 | São Paulo DC |
| 20 | Leandro Rubens | 63 | 12 | Basquete Joinville |
| 21 | Thiago Moura | 59 | 13 | IDR/Santos 3x3 |
| 22 | Gianluca Campaner | 56 | 13 | São Paulo DC |
| 23 | Andre Marone | 56 | 7 | Ubatuba 3x3 |
| 24 | Lucas Henrique | 56 | 12 | Rio Preto 3x3 |
| 25 | Gabriel Anderson | 52 | 9 | Alel Limeira |
| 26 | Ítalo dos Santos | 52 | 15 | São Paulo DC |
| 27 | Luiz Bidart | 51 | 15 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 28 | Douglas Araújo Neves | 50 | 16 | Alel AABB Limeira |
| 29 | João Santos | 38 | 11 | Basquete Joinville |
| 30 | Ygor de Freitas | 37 | 10 | Rio Preto 3x3 |
| 31 | Renan Berengue | 36 | 7 | AABB CHR |
| 32 | Roberto Alves | 33 | 9 | SP Atletas do Ano |
| 33 | Luiz Felipe | 30 | 8 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 34 | Henrique Ristow | 29 | 14 | Basquete Joinville |
| 35 | Thiago Forster | 28 | 9 | Alel Limeira |
| 36 | Renan Cortez | 28 | 6 | NB3X3 |
| 37 | Ícaro Augusto | 27 | 9 | SP Atletas do Ano |
| 38 | Giovanni Pissioni | 26 | 7 | Ubatuba 3x3 |
| 39 | Felipe Augusto | 23 | 7 | AABB CHR |
| 40 | Mateus Granusso | 21 | 9 | Alel Limeira |
| 41 | Jefferson Socas | 20 | 5 | Praia Clube |
| 42 | Kaue Ferriera | 20 | 8 | IDR/Santos 3x3 |
| 43 | Felipe Ranieri | 20 | 14 | NB3X3 |
| 44 | Dusan Radivojevic | 20 | 3 | Jundiai Basquete Clube |
| 45 | Rodney Alves | 20 | 7 | SP Atletas do Ano |
| 46 | Gabriel Moura | 19 | 4 | Basquete Joinville |
| 47 | Victor Ferreira | 18 | 8 | IDR/Santos 3x3 |
| 48 | Jonathan Kim Abdou | 17 | 4 | AABB CHR |
| 49 | Mateus Albuquerque | 17 | 5 | Basquete Joinville |
| 50 | Jandir Acunã | 15 | 3 | Reino Rio 3x3 |
| 51 | William Dias | 15 | 4 | Basquete Joinville |
| 52 | Moises Vieira | 14 | 4 | AABB CHR |
| 53 | Kaique Ortiz | 14 | 5 | SP Atletas do Ano |
| 54 | Guilherme Luiz | 14 | 6 | Alel Limeira |
| 55 | Daniel Von Haydin | 13 | 5 | Praia Clube |
| 56 | Carlos Eduardo | 13 | 8 | NB3X3 |
| 57 | Allan Wagner | 12 | 4 | Ubatuba 3x3 |
| 58 | Pedro Henrique Serra | 11 | 6 | Derosis/Fupes/Santos3x3 |
| 59 | Vinicius Leonel | 10 | 3 | Jundiai Basquete Clube |
| 60 | Leandro de Abreu | 10 | 2 | IDR/Santos 3x3 |
| 61 | Salomao Piraja | 9 | 5 | Ubatuba 3x3 |
| 62 | Gabriel Alves | 9 | 3 | São Paulo DC |
| 63 | Patrick Neiva | 9 | 3 | Reino Rio 3x3 |
| 64 | Matheus Rojas | 7 | 4 | IDR/Santos 3x3 |
| 65 | Dex Andy Lucien | 7 | 2 | Jundiai Basquete Clube |
| 66 | Lucas Lima | 6 | 8 | NB3X3 |
| 67 | Guilherme Dilzon | 6 | 4 | Basquete Joinville |
| 68 | Carlos Alexandre | 5 | 2 | Ubatuba 3x3 |
| 69 | Alex Muller | 5 | 2 | Alel AABB Limeira |
| 70 | Renato Frias | 5 | 2 | IDR/Santos 3x3 |
| 71 | Francesco Bertone Menezes | 4 | 3 | Jundiai Basquete Clube |
| 72 | Leonardo Bacchus | 3 | 3 | Alel Limeira |
| 73 | Matheus Henrique | 3 | 1 | Jundiai Basquete Clube |
| 74 | Rhaniery Rubens | 2 | 2 | IDR/Santos 3x3 |
| 75 | Herbert Ramos | 2 | 1 | Reino Rio 3x3 |
| 76 | Filip Radivojevic | 0 | 0 | Jundiai Basquete Clube |
| 77 | Arthur Bartoch | 0 | 0 | Reino Rio 3x3 |
| 78 | Rodrigo Del'Arco | 0 | 0 | Rio Preto 3x3 |
| 79 | Jeferson Luiz | 0 | 0 | AABB CHR |
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo DC Open | 400 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | Santos FC Mobydix | 310 | 5 | 80 | 80 | 80 | 0 | 70 | 0 | |
| 3 | AEEA/FenixAtitude/ | 250 | 5 | 70 | 60 | 70 | 0 | 50 | 0 | |
| 4 | Maracai Basquete | 240 | 4 | 40 | 70 | 50 | 80 | 0 | ||
| 5 | ASP Decathlon. | 220 | 5 | 60 | 45 | 45 | 70 | 0 | 0 | |
| 6 | Underdogs Superdogs_ | 218 | 5 | 20 | 3 | 70 | 45 | 80 | ||
| 7 | Atomic/Smel/Mogi | 212 | 5 | 42 | 40 | 35 | 35 | 60 | 0 | |
| 8 | Aspirantes Velhos | 210 | 5 | 45 | 20 | 60 | 50 | 35 | 0 | |
| 9 | CaraguaSharks/Abasc | 194 | 5 | 70 | 50 | 18 | 16 | 40 | ||
| 10 | AEEA/AtitudeFenix/ | 176 | 5 | 56 | 16 | 16 | 18 | 70 | 0 | |
| 11 | Classic-Sports | 150 | 4 | 32 | 18 | 40 | 60 | |||
| 12 | Black Hawks SP | 147 | 4 | 35 | 49 | 49 | 14 | |||
| 13 | Amatilha 3x3 Taubaté | 146 | 4 | 25 | 9 | 56 | 56 | |||
| 14 | BlackHawks | 140 | 5 | 50 | 0 | 14 | 56 | 20 | ||
| 15 | Asp_Unanime | 128 | 4 | 12 | 28 | 70 | 18 | 0 | ||
| 16 | ASP Don Rafaello. | 118 | 4 | 49 | 35 | 20 | 14 | 0 | ||
| 17 | RWBasketball Kings | 109 | 4 | 35 | 14 | 35 | 25 | |||
| 18 | SoriBallers | 97 | 5 | 9 | 3 | 25 | 28 | 32 | ||
| 19 | Lado Leste | 93 | 5 | 14 | 11 | 13 | 13 | 42 | ||
| 20 | Baixada Sparrows | 69 | 4 | 3 | 9 | 32 | 25 | |||
| 21 | Sorimamba | 64 | 3 | 8 | 7 | 49 | ||||
| 22 | The Titans | 59 | 3 | 14 | 3 | 42 | ||||
| 23 | Black Hawks u23 | 55 | 5 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||
| 24 | Triplo X | 46 | 2 | 18 | 28 | |||||
| 25 | Pão de Maçã/ Peruibe | 32 | 1 | 32 | ||||||
| 26 | IDR/Santos3x3 | 31 | 2 | 28 | 3 | |||||
| 27 | Mongagua | 26 | 2 | 16 | 10 | |||||
| 28 | Jacupiranga Red Birds | 18 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||||
| 29 | TRIFORCE-BASKETBALL | 15 | 2 | 12 | 3 | |||||
| 30 | Sertãozinho Basquete Park | 13 | 1 | 13 | ||||||
| 31 | Shark Sesh Diadema | 6 | 1 | 6 |
TORNEIOS 2023
T-01 – Etapa da Liga ANB3X3
T-02 – Etapa Tucuruvi
T-03 – Etapa da LIGA ANB3x3
T-04 – Etapa Jockey Plaza Curitiba
T-05 – Etapa Mairiporã / Alphaville
Final do VIII CPB3x3 Baby Barioni
CHALLENGE INTERNACIONAL VI – PIRACICABA
| Pos | Equipe | Pontos | Torneios | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo DC Open | 400 | 5 |
João Pedro Gianluca Campaner Gabriel Alves Ewerton Denner Salatiel Dal Bo Italo Santos Andre Augusto Gabriel Bella |
| 2 | Santos FC Mobydix | 310 | 5 |
João Vitor João Artur Giovane Marques Gustavo Muller Rodrigo Ribeiro Kayque Nascimento |
| 3 | AEEA/FenixAtitude/ | 250 | 5 |
Victor Miguel Lukas de Oliveira Jonas Tavares Higor Santos Gabriel Sousa Gabriel de Souza Bruno Antônio |
| 4 | Maracai Basquete | 240 | 4 |
Pedro Lucas Matheus Ferreira Marcos Paulo Luiz Fernando João Castello Rodrigo de Oliveira Leandro Faria |
| 5 | ASP Decathlon. | 220 | 5 |
Victor Martins Rodrigo de Oliveira Luiggi Wetzel Kalleu Vaz Iago Barbosa João Cunha |
| 6 | Underdogs Superdogs_ | 218 | 5 |
Wesley Andrade Marcio Csipai Marcel Manfio Francis Kaizawa Cristian Gabriel Cesar Antonio Joao Henrique Daniel Camara Lazaro Oliveira |
| 7 | Atomic/Smel/Mogi | 212 | 5 |
Víctor Monteiro Mateus Oreon Gustavo Antunes Eduardo David Ivan Almada |
| 8 | Aspirantes Velhos | 210 | 5 |
Victor Hugo Pedro Paulo Leonardo Neris Felipe De Araújo Alexandre Gaia |
| 9 | CaraguaSharks/Abasc | 194 | 5 |
Pedro Gorgonio Luiz Lopes Luis Guilherme Danilo Pontes Andrew Luis |
| 10 | AEEA/AtitudeFenix/ | 176 | 5 |
Victor de Jesus Thiago Militão Lucas Reimão Guilherme Araújo Dennis Bernardo Marcus Vinicius |
| 11 | Classic-Sports | 150 | 4 |
Francis Alefe Daniel Alves Caio de Paula Heitor Fábio Diego Gomes Everson Aparecido |
| 12 | Black Hawks SP | 147 | 4 |
Marcos Eduardo Lincon Alberto Jean Roberto Guilherme Junior Gabriel Borges Alan de Santana |
| 13 | Amatilha 3x3 Taubaté | 146 | 4 |
Vinicius Camurça Rrachyd Barbosa Igor Ribeiro Felipe Braga |
| 14 | BlackHawks | 140 | 5 |
Victor Amadeu Matheus Nery Matheus Nascimento Bruno Moreira Amilton Jesus Lucas Sena Guilherme Bomba |
| 15 | Asp_Unanime | 128 | 4 |
Pedro Henrique Guilherme Nathan Daniel Pansica Alexandre Paiva Enzo Tatari |
| 16 | ASP Don Rafaello. | 118 | 4 |
Pietro Wetzel Otavio Augusto Lucas Alves Danilo Dias Junior Max |
| 17 | RWBasketball Kings | 109 | 4 |
Leonardo Leopoldo Guilherme Henrique André Egídio Almir Rodney Lucas Marks Leandro Mendes |
| 18 | SoriBallers | 97 | 5 |
Renan Maciel Lucas Moraes Fernando Táboas Daniel Jhun Cristian Krebs Bruno Soares |
| 19 | Lado Leste | 93 | 5 |
Tiago Lucas Rafael Santos Kaique Rafael Brunaldi Leander Anderson Sena Fernando Soares |
| 20 | Baixada Sparrows | 69 | 4 |
Yossef Ahmad Guilherme Santos Daniel Freire Alexsander Santos Leonardo Silva |
| 21 | Sorimamba | 64 | 3 |
Yuri Saback Samuel Isaak Rafael Menegocci Luan Oliveira Felipe Alves Bruno Toledo |
| 22 | The Titans | 59 | 3 |
Vinicius Souza Marco Antônio Luís Hikaro Guilherme Viani Guilherme Rossi Aroldo Piragibe |
| 23 | Black Hawks u23 | 55 | 5 |
Iago Amaral Gabriel Matos Fabricio Carvalho Edmaison Campos Claudio Henrique Bruno Bagdonas |
| 24 | Triplo X | 46 | 2 |
Luis Phelipe Henrique Moreira Gustavo Moletta Fernando Cesar |
| 25 | Pão de Maçã/ Peruibe | 32 | 1 |
Fábio Vinicius Fábio Rogério Diego Monteiro Carlos Tiago |
| 26 | IDR/Santos3x3 | 31 | 2 |
Vinicius Mendes Douglas Ramos Bruno Oliveira Arthur Fabrício Andre Luiz David Neto |
| 27 | Mongagua | 26 | 2 |
Ygor Gabriel Thiago Soares Nathan Matos Murylo Luis Matheus Soares Iago Tadeu |
| 28 | Jacupiranga Red Birds | 18 | 3 |
Roger Nunes Renato Nunes Lucas Nunes Lucas Garcia Filipe Camargo |
| 29 | TRIFORCE-BASKETBALL | 15 | 2 |
Rafael Romano Rafael Jordão Murilo Romano Gabriel Medeiros Carlos Harres Allan Gattiboni |
| 30 | Sertãozinho Basquete Park | 13 | 1 |
Pedro Dias de Oliveira Felipe Garcia Bruno César Arthur Felipe Adrian Henrique |
| 31 | Shark Sesh Diadema | 6 | 1 |
Weslley Barbosa Rodrigo Ferreira Jean Batista Guilherme de Almeida Diego Moreira |
| Pos | Atleta | Pontos | Jogos | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Ferreira | 118 | 18 | Maracai Basquete |
| 2 | Bruno Antônio | 113 | 18 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 3 | Ewerton Denner | 111 | 24 | São Paulo DC Open |
| 4 | Giovane Marques | 110 | 18 | Santos FC Mobydix |
| 5 | Gianluca Campaner | 107 | 13 | São Paulo DC Open |
| 6 | Andre Augusto | 86 | 25 | São Paulo DC Open |
| 7 | Gabriel Alves | 82 | 14 | São Paulo DC Open |
| 8 | Otavio Augusto | 82 | 12 | ASP Don Rafaello. |
| 9 | Cristian Gabriel | 80 | 11 | Underdogs Superdogs_ |
| 10 | Gabriel de Souza | 78 | 11 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 11 | Kalleu Vaz | 76 | 12 | ASP Decathlon. |
| 12 | Luiz Fernando | 73 | 18 | Maracai Basquete |
| 13 | Guilherme Araújo | 73 | 14 | AEEA/AtitudeFenix/ |
| 14 | Marcos Paulo | 70 | 18 | Maracai Basquete |
| 15 | Lucas Reimão | 68 | 13 | AEEA/AtitudeFenix/ |
| 16 | Victor Martins | 67 | 12 | ASP Decathlon. |
| 17 | Leonardo Neris | 64 | 12 | Aspirantes Velhos |
| 18 | Lucas Alves | 64 | 15 | ASP Don Rafaello. |
| 19 | Higor Santos | 64 | 18 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 20 | Luis Guilherme | 64 | 10 | CaraguaSharks/Abasc |
| 21 | Daniel Camara | 61 | 8 | Underdogs Superdogs_ |
| 22 | Heitor Fábio | 59 | 9 | Classic-Sports |
| 23 | Ivan Almada | 59 | 11 | Atomic/Smel/Mogi |
| 24 | João Artur | 58 | 18 | Santos FC Mobydix |
| 25 | Gabriel Bella | 55 | 15 | São Paulo DC Open |
| 26 | Daniel Alves | 54 | 14 | Classic-Sports |
| 27 | Luiggi Wetzel | 54 | 15 | ASP Decathlon. |
| 28 | Felipe Braga | 53 | 11 | Amatilha 3x3 Taubaté |
| 29 | Pedro Paulo | 50 | 10 | Aspirantes Velhos |
| 30 | Eduardo David | 49 | 13 | Atomic/Smel/Mogi |
| 31 | Alexandre Gaia | 46 | 11 | Aspirantes Velhos |
| 32 | Matheus Nascimento | 46 | 9 | BlackHawks |
| 33 | Guilherme Junior | 45 | 8 | Black Hawks SP |
| 34 | Daniel Pansica | 44 | 8 | Asp_Unanime |
| 35 | Samuel Isaak | 43 | 6 | Sorimamba |
| 36 | Mateus Oreon | 43 | 11 | Atomic/Smel/Mogi |
| 37 | Matheus Nery | 41 | 7 | BlackHawks |
| 38 | Francis Alefe | 40 | 14 | Classic-Sports |
| 39 | Kaique Rafael | 40 | 9 | Lado Leste |
| 40 | Rrachyd Barbosa | 40 | 11 | Amatilha 3x3 Taubaté |
| 41 | Lincon Alberto | 39 | 8 | Black Hawks SP |
| 42 | Carlos Tiago | 38 | 3 | Pão de Maçã/ Peruibe |
| 43 | Danilo Pontes | 37 | 10 | CaraguaSharks/Abasc |
| 44 | Iago Barbosa | 37 | 9 | ASP Decathlon. |
| 45 | Marcio Csipai | 36 | 9 | Underdogs Superdogs_ |
| 46 | Anderson Sena | 35 | 6 | Lado Leste |
| 47 | Víctor Monteiro | 35 | 7 | Atomic/Smel/Mogi |
| 48 | Gabriel Sousa | 35 | 7 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 49 | Enzo Tatari | 35 | 4 | Asp_Unanime |
| 50 | Pedro Gorgonio | 34 | 10 | CaraguaSharks/Abasc |
| 51 | Caio de Paula | 32 | 4 | Classic-Sports |
| 52 | Guilherme Nathan | 32 | 11 | Asp_Unanime |
| 53 | João Vitor | 32 | 15 | Santos FC Mobydix |
| 54 | Everson Aparecido | 31 | 4 | Classic-Sports |
| 55 | Thiago Militão | 31 | 10 | AEEA/AtitudeFenix/ |
| 56 | Andrew Luis | 30 | 6 | CaraguaSharks/Abasc |
| 57 | Bruno Bagdonas | 30 | 7 | Black Hawks u23 |
| 58 | Lukas de Oliveira | 30 | 15 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 59 | Joao Henrique | 27 | 7 | Underdogs Superdogs_ |
| 60 | Italo Santos | 27 | 5 | São Paulo DC Open |
| 61 | Jean Roberto | 25 | 8 | Black Hawks SP |
| 62 | Gustavo Moletta | 25 | 3 | Triplo X |
| 63 | Bruno Moreira | 24 | 9 | BlackHawks |
| 64 | Pietro Wetzel | 23 | 12 | ASP Don Rafaello. |
| 65 | Salatiel Dal Bo | 23 | 5 | São Paulo DC Open |
| 66 | Ygor Gabriel | 23 | 4 | Mongagua |
| 67 | Danilo Dias | 23 | 9 | ASP Don Rafaello. |
| 68 | Alexandre Paiva | 22 | 9 | Asp_Unanime |
| 69 | Vinicius Camurça | 22 | 9 | Amatilha 3x3 Taubaté |
| 70 | Rafael Menegocci | 22 | 3 | Sorimamba |
| 71 | João Castello | 22 | 4 | Maracai Basquete |
| 72 | João Cunha | 22 | 9 | ASP Decathlon. |
| 73 | Junior Max | 21 | 5 | ASP Don Rafaello. |
| 74 | Yossef Ahmad | 21 | 4 | Baixada Sparrows |
| 75 | Lazaro Oliveira | 20 | 3 | Underdogs Superdogs_ |
| 76 | Igor Ribeiro | 20 | 8 | Amatilha 3x3 Taubaté |
| 77 | Gabriel Matos | 20 | 6 | Black Hawks u23 |
| 78 | Marco Antônio | 19 | 3 | The Titans |
| 79 | Andre Luiz | 19 | 3 | IDR/Santos3x3 |
| 80 | Guilherme Santos | 19 | 5 | Baixada Sparrows |
| 81 | Guilherme Bomba | 19 | 6 | BlackHawks |
| 82 | Lucas Moraes | 18 | 7 | SoriBallers |
| 83 | Luís Hikaro | 17 | 5 | The Titans |
| 84 | Gustavo Muller | 17 | 7 | Santos FC Mobydix |
| 85 | Almir Rodney | 17 | 4 | RWBasketball Kings |
| 86 | Rodrigo Ribeiro | 16 | 2 | Santos FC Mobydix |
| 87 | Rafael Santos | 16 | 7 | Lado Leste |
| 88 | Alan de Santana | 16 | 5 | Black Hawks SP |
| 89 | Roger Nunes | 15 | 4 | Jacupiranga Red Birds |
| 90 | Lucas Garcia | 15 | 5 | Jacupiranga Red Birds |
| 91 | Yuri Saback | 15 | 5 | Sorimamba |
| 92 | Pedro Henrique | 14 | 5 | Asp_Unanime |
| 93 | Arthur Felipe | 14 | 2 | Sertãozinho Basquete Park |
| 94 | Diego Gomes | 14 | 2 | Classic-Sports |
| 95 | Douglas Ramos | 14 | 2 | IDR/Santos3x3 |
| 96 | Lucas Nunes | 13 | 5 | Jacupiranga Red Birds |
| 97 | Victor Hugo | 13 | 6 | Aspirantes Velhos |
| 98 | Claudio Henrique | 13 | 6 | Black Hawks u23 |
| 99 | Luan Oliveira | 13 | 4 | Sorimamba |
| 100 | Nathan Matos | 12 | 4 | Mongagua |
| 101 | Iago Tadeu | 12 | 2 | Mongagua |
| 102 | Daniel Jhun | 12 | 3 | SoriBallers |
| 103 | Felipe Alves | 11 | 5 | Sorimamba |
| 104 | Bruno Soares | 11 | 4 | SoriBallers |
| 105 | Cristian Krebs | 11 | 4 | SoriBallers |
| 106 | Felipe De Araújo | 11 | 6 | Aspirantes Velhos |
| 107 | Aroldo Piragibe | 11 | 2 | The Titans |
| 108 | Renan Maciel | 10 | 5 | SoriBallers |
| 109 | Rodrigo de Oliveira | 10 | 6 | ASP Decathlon. |
| 110 | Renato Nunes | 10 | 2 | Jacupiranga Red Birds |
| 111 | Leandro Faria | 10 | 5 | Maracai Basquete |
| 112 | Dennis Bernardo | 10 | 2 | AEEA/AtitudeFenix/ |
| 113 | Jonas Tavares | 9 | 4 | AEEA/FenixAtitude/ |
| 114 | Leonardo Leopoldo | 9 | 1 | RWBasketball Kings |
| 115 | Guilherme Viani | 9 | 3 | The Titans |
| 116 | Pedro Lucas | 9 | 2 | Maracai Basquete |
| 117 | Guilherme Rossi | 8 | 3 | The Titans |
| 118 | Fabricio Carvalho | 8 | 4 | Black Hawks u23 |
| 119 | Rodrigo Ferreira | 8 | 2 | Shark Sesh Diadema |
| 120 | Alexsander Santos | 8 | 3 | Baixada Sparrows |
| 121 | Lucas Sena | 8 | 2 | BlackHawks |
| 122 | Edmaison Campos | 7 | 2 | Black Hawks u23 |
| 123 | David Neto | 7 | 1 | IDR/Santos3x3 |
| 124 | Fernando Soares | 7 | 3 | Lado Leste |
| 125 | Iago Amaral | 7 | 4 | Black Hawks u23 |
| 126 | Diego Monteiro | 7 | 3 | Pão de Maçã/ Peruibe |
| 127 | Bruno Oliveira | 7 | 3 | IDR/Santos3x3 |
| 128 | Kayque Nascimento | 6 | 2 | Santos FC Mobydix |
| 129 | Gabriel Medeiros | 6 | 2 | TRIFORCE-BASKETBALL |
| 130 | João Pedro | 6 | 4 | São Paulo DC Open |
| 131 | Leandro Mendes | 6 | 2 | RWBasketball Kings |
| 132 | Fernando Táboas | 5 | 2 | SoriBallers |
| 133 | Henrique Moreira | 5 | 3 | Triplo X |
| 134 | Tiago Lucas | 5 | 2 | Lado Leste |
| 135 | Fábio Vinicius | 5 | 3 | Pão de Maçã/ Peruibe |
| 136 | Carlos Harres | 5 | 2 | TRIFORCE-BASKETBALL |
| 137 | Fábio Rogério | 4 | 3 | Pão de Maçã/ Peruibe |
| 138 | André Egídio | 4 | 2 | RWBasketball Kings |
| 139 | Rodrigo de Oliveira | 4 | 3 | Maracai Basquete |
| 140 | Guilherme Henrique | 4 | 1 | RWBasketball Kings |
| 141 | Murilo Romano | 4 | 3 | TRIFORCE-BASKETBALL |
| 142 | Murylo Luis | 4 | 4 | Mongagua |
| 143 | Lucas Marks | 4 | 1 | RWBasketball Kings |
| 144 | Gustavo Antunes | 4 | 5 | Atomic/Smel/Mogi |
| 145 | Allan Gattiboni | 4 | 2 | TRIFORCE-BASKETBALL |
| 146 | Daniel Freire | 3 | 2 | Baixada Sparrows |
| 147 | Brunaldi Leander | 3 | 5 | Lado Leste |
| 148 | Pedro Dias de Oliveira | 3 | 2 | Sertãozinho Basquete Park |
| 149 | Filipe Camargo | 3 | 1 | Jacupiranga Red Birds |
| 150 | Marcos Eduardo | 3 | 3 | Black Hawks SP |
| 151 | Bruno Toledo | 2 | 2 | Sorimamba |
| 152 | Fernando Cesar | 2 | 3 | Triplo X |
| 153 | Guilherme de Almeida | 2 | 2 | Shark Sesh Diadema |
| 154 | Marcel Manfio | 2 | 2 | Underdogs Superdogs_ |
| 155 | Jean Batista | 2 | 2 | Shark Sesh Diadema |
