| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix Atitude/ASAS | 390 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 2 | PRAIA CLUBE/MG | 370 | 100 | 100 | 70 | 100 | 0 |
| 3 | DC 3X3 | 360 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 |
| 4 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 260 | 70 | 45 | 100 | 45 | 0 |
| 5 | 255 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | |
| 6 | Flamengo Guarulhos 3×3 | 220 | 80 | 20 | 40 | 60 | 20 |
| 7 | Fenix Atitude/SP | 198 | 40 | 50 | 20 | 18 | 70 |
| 8 | Black Hawks Street | 181 | 56 | 35 | 50 | 40 | 0 |
| 9 | Los 3x Ballers | 175 | 0 | 10 | 50 | 70 | 45 |
| 10 | Los 3x Mosqueteiros | 169 | 49 | 40 | 45 | 35 | 0 |
| 11 | Atitude Fênix/ASAS | 161 | 35 | 14 | 56 | 16 | 40 |
| 12 | Black Hawks Desportivo | 159 | 20 | 49 | 70 | 20 | 0 |
| 13 | Basklife3x3 | 141 | 18 | 70 | 18 | 0 | 35 |
| 14 | SANTA FÉ HUNTERS | 139 | 0 | 0 | 40 | 49 | 50 |
| 15 | Los 3x Sp | 136 | 14 | 28 | 28 | 10 | 56 |
| 16 | I.A.B.C / ATOMIC BASKET | 133 | 0 | 35 | 14 | 35 | 49 |
| 17 | SOUTH ZONE NINJAS | 124 | 12 | 32 | 13 | 25 | 42 |
| 18 | Tapirai Basket | 116 | 8 | 25 | 35 | 32 | 16 |
| 19 | Black Hawks 3×3 | 111 | 16 | 14 | 25 | 56 | 0 |
| 20 | SELJ Marília | 110 | 32 | 18 | 42 | 0 | 18 |
| 21 | MAIRIPORÃ | 105 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |
| 22 | D’denner dreamy | 102 | 13 | 12 | 49 | 14 | 14 |
| 23 | Los 3x U17 | 98 | 28 | 42 | 16 | 12 | 0 |
| 24 | Black Hawks SP | 95 | 14 | 56 | 14 | 11 | 0 |
| 25 | Cubatão/NBC | 92 | 0 | 40 | 10 | 42 | 0 |
| 26 | ATC U-17 | 86 | 42 | 16 | 0 | 28 | 0 |
| 27 | CIL | 74 | 7 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| 28 | Franca Basquete | 50 | 0 | 50 | 0 | - | 0 |
| 29 | CML / Inst. IDC | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Taubate Country club | 39 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | Los3x Leste | 35 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | UBERLÂNDIA PC | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TCC 3×3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















