| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix Atitude/ASAS | 470 | DESC | 100 | DESC | 100 | 70 | 200 |
| 2 | PAULISTANO/DC | 350 | DESC | 70 | DESC | 80 | 80 | 120 |
| 3 | Los 3x Mosqueteiros | 260 | 35 | DESC | 80 | DESC | 45 | 100 |
| 4 | Los 3X elite | 255 | 18 | 42 | DESC | DESC | 35 | 160 |
| 5 | DE ROSIS FUPES | 240 | 70 | DESC | DESC | 70 | 100 | 0 |
| 6 | LOS 3X U18 2025 | 193 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 140 |
| 7 | Los 3x Ballers | 186 | DESC | 28 | DESC | 12 | 56 | 90 |
| 8 | CSB 3X3 | 150 | DESC | 70 | DESC | 20 | 60 | 0 |
| 9 | Centro Olímpico | 130 | 50 | 80 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 10 | Los 3X Leste | 103 | DESC | 35 | DESC | 18 | 50 | 0 |
| 11 | Guaruba 3x3 | 100 | 100 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Los 3x U21 | 95 | 20 | 40 | 35 | DESC | DESC | 0 |
| 13 | Black Hawks SP | 95 | 32 | 14 | DESC | DESC | 49 | 0 |
| 14 | Black Hawks Desportivo | 94 | DESC | 49 | DESC | 45 | 35 | 0 |
| 15 | ADECO - COTP | 90 | 40 | 50 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 16 | CML3x3 | 86 | 28 | 18 | DESC | 40 | DESC | 0 |
| 17 | CLP Kings | 85 | DESC | 32 | DESC | 35 | 18 | 0 |
| 18 | PRIME TIGERS BASKETBALL | 80 | DESC | DESC | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 19 | PRAIA CLUBE/MG | 80 | 80 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Los 3x Quadrilha | 74 | 42 | 16 | DESC | DESC | 16 | 0 |
| 21 | Guarubinha | 70 | 70 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CML de peso | 64 | 14 | DESC | DESC | 50 | 0 | 0 |
| 23 | Taquaral Wolves | 56 | DESC | 56 | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 56 | 56 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | CPVIX | ICV | 55 | 35 | 20 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 26 | União Basquete Tiête | 14 | DESC | DESC | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 27 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |

















