| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUR TEAM JOINVILLE | DESC | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | BPA | DESC | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FLORIANÓPOLIS | DESC | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | RBB | - | - | - | - | - | - |
| 5 | IFC/DC | DESC | 18 | 60 | 80 | 40 | 100 |
| 6 | Praia Grande | DESC | 20 | 40 | 20 | 45 | 90 |
| 7 | Fenix Atitude/ASAS | DESC | 35 | 70 | 50 | 50 | 120 |
| 8 | NKB BASKETBALL | DESC | 40 | 12 | 14 | 70 | 40 |
| 9 | DE ROSIS FUPES | DESC | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| 10 | Black Hawks Desportivo | 9 | 12 | DESC | 0 | 20 | 0 |
| 11 | Fenix Atitude/SP | 9 | 16 | 18 | 18 | DESC | 70 |
| 12 | R.W 3X3 | 10 | DESC | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 13 | CPVIX | ICV | 11 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atletas do Ano | 14 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ATOMIC BASKET | 20 | 45 | 35 | 16 | DESC | 0 |
| 16 | Magic | 35 | 14 | DESC | 35 | 18 | 80 |
| 17 | AABB LIMEIRA | 40 | 70 | DESC | 45 | 35 | 0 |
| 18 | Guaruba 3x3 | 50 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PRAIA CLUBE/MG | 60 | 80 | 100 | DESC | 0 | 0 |
| 20 | PAULISTANO/DC | 70 | DESC | 80 | 100 | 100 | 200 |
| 21 | Centro Olímpico | 80 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MARACAI 3x3 | 100 | 100 | DESC | 60 | 60 | 160 |




















