| Pos | Equipe | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos De Rosis Fupes 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | DE ROSIS FUPES | DESC | DESC | 0 | 20 | 70 | 0 |
| 3 | Fenix Atitude/SP | DESC | DESC | 80 | 80 | 50 | 70 |
| 4 | D’DENNER Dreamy | DESC | 28 | DESC | 6 | 25 | 0 |
| 5 | PRIME TIGERS BASKETBALL | DESC | 32 | DESC | 18 | 49 | 0 |
| 6 | SO EASY BASKETBALL | DESC | 42 | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GIRAFINHAS | DESC | 70 | DESC | 70 | 80 | 120 |
| 8 | CML3x3 | DESC | 70 | DESC | 100 | 60 | 90 |
| 9 | INSTITUTO ATOMIC | 14 | 35 | DESC | DESC | 56 | 28 |
| 10 | TCC 3X3 | 16 | DESC | DESC | 8 | 28 | 0 |
| 11 | TC CLUB 3X3 | 25 | DESC | DESC | 7 | 32 | 0 |
| 12 | MAUÁ | 28 | 56 | DESC | DESC | 20 | 32 |
| 13 | Black Hawks SP | 32 | 40 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 14 | Black Hawks 3x3 | 35 | 80 | DESC | DESC | 35 | 140 |
| 15 | Black Hawks Desportivo | 42 | 16 | DESC | DESC | 42 | 0 |
| 16 | IFC/DC | 45 | 20 | DESC | 35 | DESC | 0 |
| 17 | Los 3x Mosqueteiros | 49 | DESC | 35 | DESC | 14 | 0 |
| 18 | PRAIA CLUBE/MG | 50 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 56 | DESC | DESC | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ATOMIC BASKET | 60 | 18 | DESC | DESC | 45 | 80 |
| 21 | AMAB | 70 | DESC | DESC | 50 | 40 | 40 |
| 22 | Estrela da Manhã | 70 | 60 | DESC | DESC | 100 | 200 |
| 23 | PAULISTANO/DC | 80 | 100 | DESC | 100 | DESC | 160 |
| 24 | Fenix Atitude/ASAS | 100 | DESC | 100 | 45 | DESC | 100 |

















