| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Superdogs | 400 | DESC | 100 | DESC | 0 | 100 | 200 |
| 2 | DE ROSIS FUPES | 390 | 100 | DESC | DESC | 50 | 80 | 160 |
| 3 | GIRAFINHAS | 280 | DESC | DESC | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 4 | MAUÁ | 260 | DESC | 80 | DESC | 40 | 60 | 80 |
| 5 | Fênix Atitude SP | 240 | DESC | DESC | 0 | 100 | 20 | 120 |
| 6 | Paulistano DC | 215 | DESC | DESC | 0 | 80 | 35 | 100 |
| 7 | AMAB | 205 | 35 | 40 | DESC | DESC | 40 | 90 |
| 8 | D’DENNER Dreamy | 185 | 45 | 35 | DESC | 35 | DESC | 70 |
| 9 | ATOMIC/MOGI 3X3 | 155 | 50 | 60 | DESC | 45 | DESC | 0 |
| 10 | Fênix Atitude Asas | 150 | DESC | DESC | 0 | 60 | 50 | 40 |
| 11 | BBT Jundiaí | 105 | 60 | 45 | DESC | DESC | 0 | 0 |
| 12 | TCC 3X3 | 102 | DESC | 70 | DESC | 18 | 14 | 0 |
| 13 | Black Hawks Desportivo | 95 | DESC | 50 | DESC | 0 | 545 | 0 |
| 14 | TAUBATE COUNTRY 3X3 | 46 | DESC | 18 | DESC | 16 | 12 | 0 |
| 15 | COUNTRY 3X3 | 45 | DESC | 20 | DESC | 14 | 11 | 0 |
| 16 | Fenix Atitude/ASAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PRAIA CLUBE/MG | - | - | - | - | - | - | - |














