| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Frias | De Rosis/FUPES | 207 | 27 | 66 | 25 | 15 | 11 | 0 |
| 2 | Andre Ferros | DC 3X3 | 154 | 25 | 59 | 39 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | Juliano Randal | AABB LIMEIRA | 129 | 17 | 34 | 20 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Leandro Rubens | DC 3X3 | 119 | 28 | 60 | 29 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Guilherme Castro | De Rosis/FUPES | 119 | 27 | 90 | 25 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Jonatas Mello | Consigaz Praia Clube | 111 | 15 | 54 | 21 | 9 | 2 | 2 |
| 7 | Kalleu Vaz | ASPIRANTES SP | 105 | 18 | 42 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Matheus Parcial | DC 3X3 | 94 | 20 | 33 | 29 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Luiz Soriani | De Rosis/FUPES | 91 | 23 | 30 | 11 | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Thiago Moura | ONE ID | 88 | 18 | 28 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Rafael Moreira | DC 3X3 | 84 | 16 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Matheus Gonzaga | AEEA/FENIX ATITUDE | 84 | 20 | 36 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Decio Luiz Neto | Tonhão Osasco | 83 | 17 | 39 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | William Weihermann | Consigaz Praia Clube | 78 | 15 | 36 | 18 | 13 | 4 | 6 |
| 15 | Marcos Santos | Tonhão Osasco | 78 | 19 | 53 | 22 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | Francisco Capuano | ASPIRANTES SP | 77 | 18 | 41 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Vitão Dias | AEEA/FENIX ATITUDE | 74 | 17 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | Victor Guimarães | De Rosis/FUPES | 73 | 17 | 53 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 19 | Jefferson Froehlich | Consigaz Praia Clube | 69 | 10 | 27 | 16 | 6 | 0 | 4 |
| 20 | Douglas Neves | AABB LIMEIRA | 67 | 17 | 24 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | Sylvio Ortiz | ONE ID | 64 | 12 | 59 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | Lucas Nogueira | AEEA/FENIX ATITUDE | 63 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Gabriel Brinquedo | AEEA/FENIX ATITUDE | 63 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felipe Camargo | AABB LIMEIRA | 61 | 17 | 46 | 20 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Luiggi Wetzel | ASPIRANTES SP | 61 | 16 | 17 | 18 | 12 | 0 | 1 |
| 26 | Renan Cortez | AABB LIMEIRA | 51 | 12 | 43 | 20 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | Leonardo Branquinho | Consigaz Praia Clube | 47 | 10 | 25 | 21 | 6 | 4 | 4 |
| 28 | Bruno Barbosa | AEEA/FENIX ATITUDE | 45 | 15 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Lucas Nogueira | ONE ID | 39 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | Emilio Otte | EAE FLORIANÓPOLIS | 37 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Nascimento | EAE FLORIANÓPOLIS | 35 | 8 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Jeff Chaves | NKB UNIGRAN | 35 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Marciel | Tonhão Osasco | 33 | 14 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Gianluca Campaner | DC 3X3 | 32 | 8 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Kauê Santos | ONE ID | 32 | 12 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 36 | Rapha Figueiredo | MAMBBA HOOPS AJA | 32 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Afonso Ferreira | EAE FLORIANÓPOLIS | 28 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Eliel Maldonado | RIO PRETO 3X3 | 26 | 5 | 34 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| 39 | Melquisedeque Fonseca | ONE ID | 26 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Francisco Delben | NKB UNIGRAN | 26 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Victor Ferreira | ONE ID | 25 | 12 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 42 | Renato Scholz | MAMBBA HOOPS AJA | 25 | 6 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | Jonathan Rodrigues | RIO PRETO 3X3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anderson Andrade | A.B.L. | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Fabio Santos | RIO PRETO 3X3 | 22 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 46 | Efigenio Dias | Tonhão Osasco | 22 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Iago Barbosa | Tonhão Osasco | 22 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gabys Silva | DC 3X3 | 22 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Jackson Tatinho | RIO PRETO 3X3 | 21 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Ewerton Silva | DC 3X3 | 20 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 51 | Felipe Guilherme | Tonhão Osasco | 20 | 7 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Rodney Nogueira | A.B.L. | 19 | 6 | 18 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 53 | Gabriel Souza | RW Basketball | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Luizão Gomes | NKB UNIGRAN | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Icaro Barbosa | A.B.L. | 18 | 12 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 56 | Felipe Araújo-Nenê | A.B.L. | 17 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Kenny Obinna | AEEA/FENIX ATITUDE | 17 | 7 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | Rodrigo Alves | RIO PRETO 3X3 | 16 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| 59 | Vini Baccin | NKB UNIGRAN | 16 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Diego Ribeiro | EAE FLORIANÓPOLIS | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gustavo Graça | A.B.L. | 15 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 62 | Gabryeel Bezerra | De Rosis/FUPES | 15 | 7 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 63 | Luiz Enrique Bidart | De Rosis/FUPES | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | João Pedro Arrais | ASPIRANTES SP | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lucas Melo | A.B.L. | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | André Augusto | DC 3X3 | 13 | 3 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 67 | Will Costa | MAMBBA HOOPS AJA | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | André Marone | ONE ID | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Fabricio Marcelino | A.B.L. | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Ramon dos Santos | AABB LIMEIRA | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ygor Viana | RIO PRETO 3X3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mickael Désiré | A.B.L. | 10 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 73 | João Cunha | ASPIRANTES SP | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 74 | Radamés Silva | RIO PRETO 3X3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Breno Tosini | Consigaz Praia Clube | 9 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Leonardo Neres | Tonhão Osasco | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | João Luiz Lopes | NKB UNIGRAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Thimoteo Lima | NKB UNIGRAN | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felipe Allegretti | Mogi Undergound | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 80 | Erike Guapi | MAMBBA HOOPS AJA | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Jorge Luiz Ribeiro | Mogi Undergound | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | Joséph Chaves | EAE FLORIANÓPOLIS | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Amarildo Marco Jr | NKB UNIGRAN | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Irwing Jonhson | RW Basketball | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Luiz Saci | RW Basketball | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | Matheus Marques | Mogi Undergound | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Fabiano Sá | Mogi Undergound | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Thales Garcia | RW Basketball | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Henrique Alemão | MAMBBA HOOPS AJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lukas Oliveira | AEEA/FENIX ATITUDE | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | João Claudino | ASPIRANTES SP | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Breno de Paula | De Rosis/FUPES | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Almir Rodney | RW Basketball | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pedro Paulo Moreira | Tonhão Osasco | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | João Victor Souza | A.B.L. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Matheus Granusso | AABB LIMEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Guilherme Kalyd | Consigaz Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alan Waguinho | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | André Marrone | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Gabriel Pacheco | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | João Vitor Gomes | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Otávio Tinzão | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Salomão Pirajá | Ubatuba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Lucas Simonetto | ONE ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Rodd Silva | Mogi Undergound | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 106 | Felipe Miranda | Mogi Undergound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































