| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 530 | 100 | 700 | - | 80 | - | 80 | 200 |
| 2 | DC 3X3 | 480 | - | 80 | 80 | - | 80 | 100 | 140 |
| 3 | ILHABELA | 460 | - | 60 | 100 | 70 | 70 | - | 160 |
| 4 | AEEA/LADIES SP | 320 | 80 | 45 | 50 | 45 | - | - | 100 |
| 5 | BLACK HAWKS | 255 | - | 35 | 35 | - | 45 | 50 | 90 |
| 6 | Centro Olimpico - SP | 160 | - | - | - | 100 | - | 60 | - |
| 7 | De Rosis/FUPES | 160 | - | 100 | 60 | - | - | - | - |
| 8 | Praia Grande | - | - | - | - | - | - | - | - |






