| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 540 | - | 100 | - | 80 | 80 | 80 | 200 |
| 2 | AEEA/ LADIES BASQUETE | 480 | 100 | 70 | 80 | - | 70 | - | 160 |
| 3 | BBT Jundiaí | 295 | - | 20 | 60 | 35 | - | 60 | 120 |
| 4 | Consigaz Praia Clube | 270 | - | 35 | 35 | 100 | 100 | - | - |
| 5 | A Quadra é Delas | 260 | - | 50 | 100 | 40 | - | 70 | - |
| 6 | BLACK HAWKS | 250 | - | 35 | 35 | - | - | 40 | 140 |
| 7 | UD Power | 220 | 80 | 60 | 45 | - | - | 35 | - |
| 8 | Ibira Basquete 3x3 | 200 | 70 | - | 20 | 60 | - | 50 | - |
| 9 | De Rosis/FUPES | 195 | - | 80 | 70 | 45 | - | - | - |








