| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 570 | - | 70 | 100 | - | 100 | 100 | 200 |
| 2 | NB3 | 426 | - | 56 | 80 | 50 | - | 80 | 160 |
| 3 | UD Superdogs | 390 | 80 | 60 | 60 | - | 50 | - | 140 |
| 4 | AEEA/Atitude FNX | 362 | - | 42 | 70 | 80 | 80 | - | 90 |
| 5 | Maracai Basquete | 335 | 100 | 70 | 45 | - | - | - | 120 |
| 6 | AEEA/Fenix ATD | 310 | - | 100 | - | 100 | 60 | 50 | - |
| 7 | Black Hawks BR | 296 | - | - | 56 | 60 | 40 | 40 | 100 |
| 8 | TRIPLO X | 260 | 35 | 35 | 40 | - | 70 | - | 80 |
| 9 | Atomic/Mogi 3x3 | 210 | 70 | 45 | 35 | - | - | 60 | - |
| 10 | Inst Aspirantes SP | 195 | - | 80 | 70 | - | 45 | - | - |
| 11 | BAIXADA SPARROWS | 184 | 40 | - | 20 | 70 | 18 | - | 36 |
| 12 | Enforce Sori Team | 163 | 60 | 50 | - | - | 14 | 35 | - |
| 13 | Centro Olimpico - SP | 160 | - | - | - | 20 | 70 | 70 | - |
| 14 | Guaianases Red Tigers | 157 | - | 13 | 28 | 11 | 35 | - | 70 |
| 15 | Black Hawks SP | 131 | - | 28 | 35 | - | 16 | 20 | 32 |
| 16 | Basklife 3x3 | 128 | - | 32 | 28 | 12 | 56 | - | - |
| 17 | Guarulhos Basquete | 123 | - | 35 | - | 40 | 20 | - | - |
| 18 | Black H. Benemérito | 114 | - | 14 | 49 | 9 | 42 | - | - |
| 19 | Black Hawks C. Esportivo | 107 | - | - | - | 18 | 49 | - | 40 |
| 20 | Enforce Sori Mamba | 90 | 16 | 14 | 32 | - | 28 | - | - |
| 21 | Campinas Mais Mais | 84 | 20 | 40 | 14 | 10 | - | - | - |
| 22 | Enforce Sori Ballers | 80 | 18 | 20 | 42 | - | - | - | - |
| 23 | A Matilha Taubaté | 79 | 45 | 18 | 16 | - | - | - | - |
| 24 | IABC/Atomic Basket | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Reino Rio 3x3 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 26 | RW Basketball | - | - | - | - | - | - | - | - |
















