Competição define campeões nacionais e vagas para Torneio Internacional de...
Filie Sua Equipe
Participe do próximo campeonato da ANB 3×3
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Associação Amigos do Basquete de Joinville | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | DC 3X3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Fenix Atitude/ASAS | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fenix Atitude/SP | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GAMA 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | M4 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | MARACAI 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Magic | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | NKB BASKETBALL | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | OUR TEAM JOINVILLE | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PRAIA CLUBE/MG | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Praia Grande | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | RBB | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | UBERLÂNDIA PC | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 –
T-02 –
T-03 –
T-04 –
T-05 –
FINAL –

| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Lenz | MARACAI 3x3 | 144 | 25 | 79 | 21 | 11 | 8 | 23 |
| 2 | Eliel Maldonado | PRAIA CLUBE/MG | 91 | 14 | 71 | 26 | 6 | 3 | 25 |
| 3 | William Weihermann | PRAIA CLUBE/MG | 69 | 14 | 32 | 22 | 8 | 11 | 28 |
| 4 | Jeferson Chaves | NKB BASKETBALL | 61 | 7 | 12 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | Jonatas Mello | PRAIA CLUBE/MG | 58 | 14 | 33 | 12 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Sergio Vicente | Magic | 54 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Felipe Ventura | Praia Grande | 42 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Gabriel Silva | Fenix Atitude/ASAS | 41 | 9 | 22 | 25 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | Sylvio Ortiz | Praia Grande | 36 | 9 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 10 | Felipe Andrade | Magic | 29 | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 11 | Pedro Segala | MARACAI 3x3 | 19 | 16 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 |
| 12 | Luiz Moraes | MARACAI 3x3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Thiago Militão | Fenix Atitude/SP | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | HENRIQUE RISTOW REINERT | OUR TEAM JOINVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabryeel Augusto Bezerra dos Santos | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rafael Frias da Costa | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guilherme de Castro Rojas Carro | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rafael Servelin | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matheus Fontes | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Soldi | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leandro de Abreu Silva | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | João Santos | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Igor Santos | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Vezaro | M4 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felipe Gonçalves Nascimento | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Homero Sousa Santos de Albuquerque | GAMA 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | João Victor | AABB SANTOS 3x3 / FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felipe Matheus de Arquino | UBERLÂNDIA PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Arthur Santos Oliveira | UBERLÂNDIA PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kalléu Vaz Morais | UBERLÂNDIA PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wictor Hugo da Silva Costa | UBERLÂNDIA PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jean Pablo Nunes de Carvalho Saraiva | DC 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ítalo dos Santos Pereira | Associação Amigos do Basquete de Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rafael Moreira da Silva | Associação Amigos do Basquete de Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Raphael Gomes Figueiredo | Associação Amigos do Basquete de Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Renato Scholz da Silva | Associação Amigos do Basquete de Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paulo Giovanni de Souza da Silva | GAMA 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cauã Tenorio Guedes Cavalcanti de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cauã Gomes de Santana | Fenix Atitude/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ewerton Dener Santos da Silva | NKB BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LUCAS TEODORO DE SOUZA COLIMERIO | OUR TEAM JOINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Andre Ferros | DC 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gianluca Campaner | DC 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matheus Parcial | DC 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jefferson Froehlic | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mateus Oreon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bruno Leonel | Praia Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ícaro Augusto Pereira Barbosa de Souza | RBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Eduardo David Correa Moraes | RBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ivan Almada Neto | RBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PHELLIPE PÉRICLES ZANIN DE SOUZA | OUR TEAM JOINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Matheus Ferreira Milian | NKB BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MATEUS AUGUSTO ROHDEN | OUR TEAM JOINVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Wallace Matheus de Sousa Pereira | Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Victor Dias Martins | Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | João Vitor Silva Tiossi Castello Branco | MARACAI 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ricardo Cardoso de Oliveira | GAMA 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Leandro Neves Virgens | Fenix Atitude/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Alexandre Gabriel Silva de Oliveira | Fenix Atitude/ASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Giovane Marques Viana | Fenix Atitude/ASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Guilherme da Costa Souza | Fenix Atitude/ASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | João Luiz de Souza Lopes Junior | NKB BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sadelson de Lorena Santos neto | GAMA 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULISTANO/DC | 550 | 70 | DESC | 80 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | MARACAI 3x3 | 480 | 100 | 100 | DESC | 60 | 60 | 160 |
| 3 | DE ROSIS FUPES | 400 | DESC | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 |
| 4 | Fenix Atitude/ASAS | 325 | DESC | 35 | 70 | 50 | 50 | 120 |
| 5 | IFC/DC | 298 | DESC | 18 | 60 | 80 | 40 | 100 |
| 6 | PRAIA CLUBE/MG | 240 | 60 | 80 | 100 | DESC | 0 | 0 |
| 7 | Praia Grande | 215 | DESC | 20 | 40 | 20 | 45 | 90 |
| 8 | AABB LIMEIRA | 190 | 40 | 70 | DESC | 45 | 35 | 0 |
| 9 | Magic | 182 | 35 | 14 | DESC | 35 | 18 | 80 |
| 10 | NKB BASKETBALL | 176 | DESC | 40 | 12 | 14 | 70 | 40 |
| 11 | Fenix Atitude/SP | 131 | 9 | 16 | 18 | 18 | DESC | 70 |
| 12 | ATOMIC BASKET | 116 | 20 | 45 | 35 | 16 | DESC | 0 |
| 13 | FLORIANÓPOLIS | 85 | DESC | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | Centro Olímpico | 80 | 80 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guaruba 3x3 | 50 | 50 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Black Hawks Desportivo | 40 | 9 | 12 | DESC | 0 | 20 | 0 |
| 17 | R.W 3X3 | 37 | 10 | DESC | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 18 | OUR TEAM JOINVILLE | 26 | DESC | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | BPA | 16 | DESC | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atletas do Ano | 14 | 14 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CPVIX | ICV | 11 | 11 | DESC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RBB | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 – ATC JUNDIAÍ/SP
T-02 – UBERLÂNDIA/MG
T-03 – FLORIPA/SC
T-04 – SANTOS/SP
T-05 – MAIRIPORÃ/SP
FINAL – CURITIBA/PR



















| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Milian | MARACAI 3x3 | 181 | 29 | 66 | 16 | 24 | 1 | 16 |
| 2 | Jonathan Maciel | MARACAI 3x3 | 173 | 24 | 81 | 41 | 14 | 3 | 35 |
| 3 | Guilherme Rojas | DE ROSIS FUPES | 146 | 19 | 134 | 41 | 2 | 1 | 30 |
| 4 | Rafael Lenz | MARACAI 3x3 | 144 | 25 | 79 | 21 | 11 | 8 | 23 |
| 5 | Leandro Rubens | PAULISTANO/DC | 130 | 26 | 81 | 33 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | Yago Eugênio | IFC/DC | 129 | 16 | 76 | 4 | 8 | 2 | 15 |
| 7 | Rafael Moreira | PAULISTANO/DC | 125 | 21 | 50 | 23 | 3 | 1 | 25 |
| 8 | André Ferros | PAULISTANO/DC | 117 | 26 | 66 | 45 | 5 | 4 | 29 |
| 9 | Rafael Frias | Guaruba 3x3 | 113 | 12 | 41 | 19 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Eliel Maldonado | PRAIA CLUBE/MG | 91 | 14 | 71 | 26 | 6 | 3 | 25 |
| 11 | Vinícius Pastor | AABB LIMEIRA | 78 | 13 | 48 | 12 | 3 | 4 | 13 |
| 12 | Victor Martins | IFC/DC | 70 | 16 | 42 | 21 | 8 | 3 | 26 |
| 13 | William Weihermann | PRAIA CLUBE/MG | 69 | 14 | 32 | 22 | 8 | 11 | 28 |
| 14 | Pedro Teruel | DE ROSIS FUPES | 66 | 11 | 32 | 12 | 1 | 1 | 15 |
| 15 | Ivan Almada | ATOMIC BASKET | 64 | 11 | 13 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Jeferson Chaves | NKB BASKETBALL | 61 | 7 | 12 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 17 | Matheus Parcial | PAULISTANO/DC | 60 | 13 | 40 | 20 | 2 | 3 | 10 |
| 18 | Jonatas Mello | PRAIA CLUBE/MG | 58 | 14 | 33 | 12 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | Gianluca Campaner | PAULISTANO/DC | 57 | 8 | 45 | 13 | 1 | 3 | 15 |
| 20 | Sergio Vicente | Magic | 54 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 21 | Gustavo Ferreira | ATOMIC BASKET | 54 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Luiz Soriani | DE ROSIS FUPES | 49 | 12 | 32 | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | Felipe Ventura | Praia Grande | 42 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Gabriel Silva | Fenix Atitude/ASAS | 41 | 9 | 22 | 25 | 2 | 0 | 15 |
| 25 | Sylvio Ortiz | Praia Grande | 36 | 9 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 26 | Luíz Bidart | DE ROSIS FUPES | 35 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Felipe Camargo | AABB LIMEIRA | 34 | 7 | 21 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 28 | Gabriel Souza | Fenix Atitude/SP | 31 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | Juliano Randal Furletti | AABB LIMEIRA | 31 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | Ewerton Denner | Centro Olímpico | 29 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 31 | Felipe Andrade | Magic | 29 | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 32 | João Lopes | NKB BASKETBALL | 28 | 8 | 23 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 33 | Felipe Silva | NKB BASKETBALL | 27 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Bruno Barbosa | Fenix Atitude/ASAS | 26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 35 | Yhan Cubatelli | IFC/DC | 25 | 8 | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 36 | Juninho Leal | Atletas do Ano | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Edmilson Neto | BPA | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Eduardo Correa | ATOMIC BASKET | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | Kevin Nascimento | FLORIANÓPOLIS | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Ian Fountora | BPA | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Paulo da Silva | Fenix Atitude/SP | 23 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | João Pedro Arrais | Centro Olímpico | 20 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 43 | Pedro Segala | MARACAI 3x3 | 19 | 16 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 |
| 44 | Ramon Rocha | AABB LIMEIRA | 19 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 45 | Lukas de Oliveira | Fenix Atitude/SP | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 46 | Thiago Forster | AABB LIMEIRA | 18 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 6 |
| 47 | Guilherme Rodrigues | Atletas do Ano | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Felipe Gonçalves | DE ROSIS FUPES | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Thimoteo Lima | NKB BASKETBALL | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | João Victor Almeida | DE ROSIS FUPES | 13 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Wallisson Vinicius | Guaruba 3x3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Wallison Guilherme | FLORIANÓPOLIS | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | Pedro Fernandes | CPVIX | ICV | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Icaro Barbosa | Atletas do Ano | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Leandro Abreu | DE ROSIS FUPES | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | Luiz Moraes | MARACAI 3x3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Luan Pinheiro | Fenix Atitude/SP | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 58 | Emilio Otte | FLORIANÓPOLIS | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Jonathan Abreu | R.W 3X3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Thiago Militão | Fenix Atitude/SP | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Mathiello Barros | CPVIX | ICV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Warley Souza | CPVIX | ICV | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Matheus Malta | Black Hawks Desportivo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Leandro Nery | R.W 3X3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Gustavo Antunes | ATOMIC BASKET | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Irwing Jonhson | R.W 3X3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Matheus Bomfim | Black Hawks Desportivo | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Diego Santos | FLORIANÓPOLIS | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Vitor da Cruz | R.W 3X3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jackson Lorran | BPA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bruno Bagdonas | Black Hawks Desportivo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Diogo Xavier | Atletas do Ano | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | André Gomes | CPVIX | ICV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Max de Oliveira | IFC/DC | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 75 | HENRIQUE RISTOW REINERT | OUR TEAM JOINVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Bruno Moreira | Black Hawks Desportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vincenzo Falbo | DE ROSIS FUPES | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 78 | Isaac Alvarenga | R.W 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Luiz Felipe Silva | Centro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Aluande Thurã | Atletas do Ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ismael Teodoro | CPVIX | ICV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sidney Baptista | BPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mateus Oreon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pedro Serra | DE ROSIS FUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Francisco Capuano | Guaruba 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Rafael Coelho | R.W DCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Italo dos Santos | Centro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Matheus da Silva | Black Hawks Desportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Thales Garcia | R.W 3X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jefferson Froehlic | PRAIA CLUBE/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipe | Pontos | T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 410 | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 2 | De Rosis/FUPES | 400 | 80 | - | 80 | 70 | 100 | 70 |
| 3 | Consigaz Praia Clube | 300 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4 | AABB LIMEIRA | 290 | 100 | 70 | 50 | - | 70 | - |
| 5 | AEEA/Fenix Atitude | 285 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 45 |
| 6 | ONE ID | 240 | 70 | 45 | - | 50 | 35 | 40 |
| 7 | ASPIRANTES SP | 235 | 50 | 20 | - | 45 | 40 | 80 |
| 8 | Tonhão Osasco | 193 | 40 | 18 | 40 | 35 | - | 60 |
| 9 | RIO PRETO 3X3 | 125 | 35 | 40 | - | - | 50 | - |
| 10 | A.B.L. | 117 | 18 | 35 | 11 | - | 18 | 35 |
| 11 | NKB UNIGRAN | 110 | - | - | - | 40 | 20 | 50 |
| 12 | EAE FLORIANÓPOLIS | 105 | - | - | 60 | - | 45 | - |
| 13 | MAMBBA HOOPS AJA | 45 | - | - | 45 | - | - | - |
| 14 | RW Basketball | 36 | 20 | 16 | - | - | - | - |
| 15 | Mogi Undergound | 30 | 16 | 14 | - | - | - | - |
| 16 | Ubatuba 3x3 | - | - | - | - | - | - | - |
T-01 – JOGO DAS ESTRELAS
T-02 – ATC
T-03 – CHALLENGE INTERNACIONAL
T-04 – UBERLÂNDIA
T-05 – NBB TRIO
FINAL CURITIBA
| Pos | Equipe | Pontos | Atletas |
|---|---|---|---|
| 1 | DC 3X3 | 410 | André Augusto André Ferros Leandro Rubens Matheus Parcial Gabys Silva Gianluca Campaner Rafael Moreira Ewerton Silva |
| 2 | De Rosis/FUPES | 400 | Luiz Soriani Guilherme Castro Victor Guimarães Rafael Farias Luiz Enrique Bidart |
| 3 | Consigaz Praia Clube | 300 | Jonatas Mello William Weihermann Jefferson Froehlic Leonardo Branquinho Guilherme Kalyd |
| 4 | AABB LIMEIRA | 290 | Juliano Randal Felipe Camargo Douglas Neves Renan Cortez Matheus Granusso |
| 5 | AEEA/Fenix Atitude | 285 | Bruno Barbosa Matheus Gonzaga Lucas Nogueira Gabriel Brinquedo Kenny Obinna Vitão Dias Lukas Oliveira |
| 6 | ONE ID | 240 | Sylvio Ortiz Thiago Moura Victor Ferreira Lucas Simonetto Kauê Ferreira |
| 7 | ASPIRANTES SP | 235 | Luiggi Wetzel Kalleu vaz morais Francisco Capuano João Cunha João Claudino |
| 8 | Tonhão Osasco | 193 | Efigenio Dias Marcos Santos Decio Luiz Neto Iago Barbosa Leonardo Neres Felipe Guilherme Gabriel Marciel Pedro Paulo Moreira |
| 9 | RIO PRETO 3X3 | 125 | Jackson Tatinho Rodrigo Alves Fabio Santos Eliel Maldonado |
| 10 | A.B.L. | 117 | Icaro Barbosa Lucas Melo Mickael Désiré Rodney Nogueira Gustavo Graça |
| 11 | NKB UNIGRAN | 110 | Vini Baccin Jeff Chaves Amarildo Marco Jr Luizão Gomes |
| 12 | EAE FLORIANÓPOLIS | 105 | Kevin Nascimento Emilio Otte Afonso Ferreira Joséph Chaves |
| 13 | MAMBBA HOOPS AJA | 45 | Rapha Figueiredo Erike Guapi Henrique Alemão Will Costa Renato Scholz |
| 14 | RW Basketball | 36 | Melquisedeque da Fonseca Almir Rodney Gabriel Souza Irwing Jonhson Thales Garcia Luiz Saci |
| 15 | Mogi Undergound | 30 | Rodd Silva Jorge Luiz Ribeiro Felipe Miranda Felipe Allegretti Matheus Marques Fabiano Sá |
| 16 | Ubatuba 3x3 | - | Alan Waguinho André Marrone Gabriel Pacheco João Vitor Gomes Otávio Tinzão Salomão Pirajá |
| Rank | Jogador | Equipe | PTS | JGS | REB | AST | RDB | TOC | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Frias | De Rosis/FUPES | 207 | 27 | 66 | 25 | 15 | 11 | 0 |
| 2 | Andre Ferros | DC 3X3 | 154 | 25 | 59 | 39 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | Juliano Randal | AABB LIMEIRA | 129 | 17 | 34 | 20 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Leandro Rubens | DC 3X3 | 119 | 28 | 60 | 29 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Guilherme Castro | De Rosis/FUPES | 119 | 27 | 90 | 25 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Jonatas Mello | Consigaz Praia Clube | 111 | 15 | 54 | 21 | 9 | 2 | 2 |
| 7 | Kalleu Vaz | ASPIRANTES SP | 105 | 18 | 42 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Matheus Parcial | DC 3X3 | 94 | 20 | 33 | 29 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Luiz Soriani | De Rosis/FUPES | 91 | 23 | 30 | 11 | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Thiago Moura | ONE ID | 88 | 18 | 28 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Matheus Gonzaga | AEEA/FENIX ATITUDE | 84 | 20 | 36 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Rafael Moreira | DC 3X3 | 84 | 16 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Decio Luiz Neto | Tonhão Osasco | 83 | 17 | 39 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | William Weihermann | Consigaz Praia Clube | 78 | 15 | 36 | 18 | 13 | 4 | 6 |
| 15 | Marcos Santos | Tonhão Osasco | 78 | 19 | 53 | 22 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | Francisco Capuano | ASPIRANTES SP | 77 | 18 | 41 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Vitão Dias | AEEA/FENIX ATITUDE | 74 | 17 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | Victor Guimarães | De Rosis/FUPES | 73 | 17 | 53 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 19 | Jefferson Froehlich | Consigaz Praia Clube | 69 | 10 | 27 | 16 | 6 | 0 | 4 |
| 20 | Douglas Neves | AABB LIMEIRA | 67 | 17 | 24 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 21 | Sylvio Ortiz | ONE ID | 64 | 12 | 59 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | Gabriel Brinquedo | AEEA/FENIX ATITUDE | 63 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucas Nogueira | AEEA/FENIX ATITUDE | 63 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Felipe Camargo | AABB LIMEIRA | 61 | 17 | 46 | 20 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Luiggi Wetzel | ASPIRANTES SP | 61 | 16 | 17 | 18 | 12 | 0 | 1 |
| 26 | Renan Cortez | AABB LIMEIRA | 51 | 12 | 43 | 20 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | Leonardo Branquinho | Consigaz Praia Clube | 47 | 10 | 25 | 21 | 6 | 4 | 4 |
